Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: WIJN1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 9 10 4 0 0 0 1.57 6.48 23 Moeilijk
2 10 6 7 0 0 0 1.74 6.35 23 Gemiddeld
3 3 5 11 4 0 0 2.65 4.35 23 Makkelijk
4 10 4 9 0 0 0 1.70 6.35 23 Moeilijk
5 13 8 2 0 0 0 1.13 7.87 23 Moeilijk
6 8 5 3 7 0 0 2.26 4.74 23 Makkelijk
7 17 3 3 0 0 0 1.22 7.04 23 Moeilijk
8 3 4 9 7 0 0 2.78 4.26 23 Makkelijk
9 13 7 2 1 0 0 1.43 7.57 23 Moeilijk
Hole πŸ“‰ [[]] [] Par 🐦 πŸ¦… Gem.
1 9 10 4 0 0 0 1.57
2 10 6 7 0 0 0 1.74
3 3 5 11 4 0 0 2.65
4 10 4 9 0 0 0 1.70
5 13 8 2 0 0 0 1.13
6 8 5 3 7 0 0 2.26
7 17 3 3 0 0 0 1.22
8 3 4 9 7 0 0 2.78
9 13 7 2 1 0 0 1.43

Wedstrijd Statistieken

Wedstrijd Datum H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Score Dagpositie Badges
9271 26-03-2026 0 0 3 2 1 3 2 0 1 12 34
9274 02-04-2026 2 2 2 3 2 1 2 4 0 18 16
9277 09-04-2026 1 3 3 1 1 2 4 2 4 21 3
9280 16-04-2026 0 3 3 3 0 0 0 1 1 11 33
9283 23-04-2026 2 1 2 0 0 0 0 3 2 10 44
9367 30-04-2026 2 3 1 2 2 3 1 3 2 19 10
9292 14-05-2026 1 3 4 3 0 1 2 4 3 21 2 πŸ‘‘
9295 21-05-2026 2 2 3 3 2 0 1 3 1 17 15
9379 28-05-2026 0 0 3 2 2 4 0 2 1 14 36
9382 04-06-2026 β€” niet meegedaan β€”
9385 12-06-2026 1 3 2 3 2 3 0 3 0 17 16
9391 25-06-2026 2 1 3 3 3 4 4 4 2 26 1 πŸ‘‘
9394 02-07-2026 3 2 3 0 0 4 3 2 2 19 15
9397 09-07-2026 2 1 3 1 0 2 1 3 3 16 23
9400 16-07-2026 2 1 1 0 0 4 0 3 1 12 43
9403 23-07-2026 β€” niet meegedaan β€”
9406 30-07-2026 β€” niet meegedaan β€”
9328 06-08-2026 3 2 0 0 0 1 1 0 0 7 44 🍌
9412 13-08-2026 2 1 2 3 2 2 1 2 2 17 22
9334 20-08-2026 2 1 3 1 2 1 0 4 2 16 30
9340 03-09-2026 3 0 3 3 3 4 1 3 2 22 4
9343 10-09-2026 0 3 2 0 0 4 2 4 1 16 25
9346 17-09-2026 1 3 4 1 1 4 0 3 1 18 10
9349 24-09-2026 0 1 3 3 2 1 0 4 1 15 27
9433 01-10-2026 2 2 4 0 0 2 2 4 0 16 19
9436 08-10-2026 3 2 4 2 1 2 1 3 1 19 8

Positie in de ranglijst

Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score CategorieΓ«n

πŸ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
🐦 Birdy 1 onder par
πŸ¦… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0