Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: WIJN1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 5 4 0 0 0 0 1.11 6.89 9 Moeilijk
2 3 2 4 0 0 0 1.89 6.22 9 Gemiddeld
3 1 2 5 1 0 0 2.67 4.33 9 Makkelijk
4 2 3 4 0 0 0 2.11 5.89 9 Makkelijk
5 5 4 0 0 0 0 1.11 7.89 9 Moeilijk
6 5 1 2 1 0 0 1.56 5.44 9 Moeilijk
7 7 1 1 0 0 0 1.33 7.11 9 Moeilijk
8 2 2 3 2 0 0 2.44 4.67 9 Makkelijk
9 5 2 1 1 0 0 1.67 7.33 9 Moeilijk
Hole πŸ“‰ [[]] [] Par 🐦 πŸ¦… Gem.
1 5 4 0 0 0 0 1.11
2 3 2 4 0 0 0 1.89
3 1 2 5 1 0 0 2.67
4 2 3 4 0 0 0 2.11
5 5 4 0 0 0 0 1.11
6 5 1 2 1 0 0 1.56
7 7 1 1 0 0 0 1.33
8 2 2 3 2 0 0 2.44
9 5 2 1 1 0 0 1.67

Wedstrijd Statistieken

Wedstrijd Datum H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Score Dagpositie Badges
9271 26-03-2026 0 0 3 2 1 3 2 0 1 12 34
9274 02-04-2026 2 2 2 3 2 1 2 4 0 18 16
9277 09-04-2026 1 3 3 1 1 2 4 2 4 21 3
9280 16-04-2026 0 3 3 3 0 0 0 1 1 11 33
9283 23-04-2026 2 1 2 0 0 0 0 3 2 10 44
9367 30-04-2026 2 3 1 2 2 3 1 3 2 19 10
9292 14-05-2026 1 3 4 3 0 1 2 4 3 21 2
9295 21-05-2026 2 2 3 3 2 0 1 3 1 17 15
9379 28-05-2026 0 0 3 2 2 4 0 2 1 14 36
9382 04-06-2026 β€” niet meegedaan β€”

Positie in de ranglijst

Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score CategorieΓ«n

πŸ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
🐦 Birdy 1 onder par
πŸ¦… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0