Hole Statistieken

Statistische analyse per hole voor alle spelers

Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 183 147 106 35 0 0 1.65 6.26 471 Moeilijk
2 139 117 154 58 5 0 1.66 5.85 473 Moeilijk
3 64 109 191 102 6 0 2.11 4.31 472 Makkelijk
4 183 142 120 26 0 0 1.46 6.26 471 Moeilijk
5 179 125 110 51 4 0 1.51 7.08 469 Moeilijk
6 78 80 166 133 13 0 1.98 4.26 470 Gemiddeld
7 201 150 103 16 0 0 1.63 6.39 470 Moeilijk
8 91 104 185 88 2 0 1.61 4.50 470 Moeilijk
9 183 133 114 39 1 0 1.59 7.18 470 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 183 147 106 35 0 0 1.65
2 139 117 154 58 5 0 1.66
3 64 109 191 102 6 0 2.11
4 183 142 120 26 0 0 1.46
5 179 125 110 51 4 0 1.51
6 78 80 166 133 13 0 1.98
7 201 150 103 16 0 0 1.63
8 91 104 185 88 2 0 1.61
9 183 133 114 39 1 0 1.59
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0