Hole Statistieken

Statistische analyse per hole voor alle spelers

Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 375 288 220 84 5 0 1.69 6.22 972 Moeilijk
2 282 252 299 131 11 0 1.66 5.82 975 Moeilijk
3 141 191 390 230 21 0 2.12 4.29 973 Makkelijk
4 353 277 274 68 0 0 1.54 6.16 972 Moeilijk
5 344 258 240 122 7 0 1.56 7.02 971 Moeilijk
6 162 160 318 304 28 0 2.01 4.22 972 Makkelijk
7 390 319 221 42 0 0 1.66 6.34 972 Moeilijk
8 183 219 366 195 9 0 1.65 4.49 972 Moeilijk
9 363 268 251 79 5 1 1.62 7.17 967 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 375 288 220 84 5 0 1.69
2 282 252 299 131 11 0 1.66
3 141 191 390 230 21 0 2.12
4 353 277 274 68 0 0 1.54
5 344 258 240 122 7 0 1.56
6 162 160 318 304 28 0 2.01
7 390 319 221 42 0 0 1.66
8 183 219 366 195 9 0 1.65
9 363 268 251 79 5 1 1.62
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0