Hole Statistieken

Statistische analyse per hole voor alle spelers

Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 96 83 52 17 0 0 1.66 6.24 248 Moeilijk
2 62 71 83 32 2 0 1.75 5.76 250 Gemiddeld
3 31 65 106 44 2 0 2.04 4.37 248 Makkelijk
4 97 81 57 12 0 0 1.43 6.30 247 Moeilijk
5 105 58 57 25 3 0 1.46 7.14 248 Moeilijk
6 44 46 93 57 6 0 1.86 4.38 246 Gemiddeld
7 116 76 46 10 0 0 1.54 6.49 248 Moeilijk
8 50 58 97 41 0 0 1.56 4.54 246 Moeilijk
9 95 65 63 22 0 0 1.64 7.12 245 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 96 83 52 17 0 0 1.66
2 62 71 83 32 2 0 1.75
3 31 65 106 44 2 0 2.04
4 97 81 57 12 0 0 1.43
5 105 58 57 25 3 0 1.46
6 44 46 93 57 6 0 1.86
7 116 76 46 10 0 0 1.54
8 50 58 97 41 0 0 1.56
9 95 65 63 22 0 0 1.64
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0