Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: WAND4

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 4 6 1 0 0 0 1.55 6.45 11 Moeilijk
2 3 3 3 2 0 0 1.36 5.64 11 Moeilijk
3 1 1 4 5 0 0 2.18 3.82 11 Makkelijk
4 3 4 4 0 0 0 1.91 6.09 11 Gemiddeld
5 5 2 4 0 0 0 1.45 7.36 11 Moeilijk
6 4 1 3 3 0 0 1.45 4.55 11 Moeilijk
7 3 4 4 0 0 0 2.09 5.91 11 Makkelijk
8 0 4 5 2 0 0 1.82 4.18 11 Gemiddeld
9 4 0 7 0 0 0 2.18 6.82 11 Makkelijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 4 6 1 0 0 0 1.55
2 3 3 3 2 0 0 1.36
3 1 1 4 5 0 0 2.18
4 3 4 4 0 0 0 1.91
5 5 2 4 0 0 0 1.45
6 4 1 3 3 0 0 1.45
7 3 4 4 0 0 0 2.09
8 0 4 5 2 0 0 1.82
9 4 0 7 0 0 0 2.18
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0