Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: VLOD2

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 2 2 0 0 0 0 1.00 7.00 4 Moeilijk
2 2 2 0 0 0 0 1.00 7.00 4 Moeilijk
3 0 0 4 0 0 0 2.00 4.00 4 Gemiddeld
4 2 2 0 0 0 0 1.50 6.50 4 Moeilijk
5 3 1 0 0 0 0 1.25 7.75 4 Moeilijk
6 0 0 3 1 0 0 2.25 3.75 4 Makkelijk
7 2 2 0 0 0 0 1.50 6.50 4 Moeilijk
8 3 0 1 0 0 0 0.50 6.50 4 Moeilijk
9 2 2 0 0 0 0 1.00 8.00 4 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 2 2 0 0 0 0 1.00
2 2 2 0 0 0 0 1.00
3 0 0 4 0 0 0 2.00
4 2 2 0 0 0 0 1.50
5 3 1 0 0 0 0 1.25
6 0 0 3 1 0 0 2.25
7 2 2 0 0 0 0 1.50
8 3 0 1 0 0 0 0.50
9 2 2 0 0 0 0 1.00
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0