Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: POEL2

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 1 1 0 0 0 0 1.50 7.50 2 Moeilijk
2 0 2 0 0 0 0 2.50 6.00 2 Makkelijk
3 1 0 1 0 0 0 2.50 5.00 2 Makkelijk
4 2 0 0 0 0 0 0.50 8.00 2 Moeilijk
5 2 0 0 0 0 0 0.50 9.50 2 Moeilijk
6 1 0 1 0 0 0 1.50 7.00 2 Moeilijk
7 2 0 0 0 0 0 0.50 8.50 2 Moeilijk
8 0 1 1 0 0 0 2.50 4.50 2 Makkelijk
9 2 0 0 0 0 0 0.50 9.50 2 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 1 1 0 0 0 0 1.50
2 0 2 0 0 0 0 2.50
3 1 0 1 0 0 0 2.50
4 2 0 0 0 0 0 0.50
5 2 0 0 0 0 0 0.50
6 1 0 1 0 0 0 1.50
7 2 0 0 0 0 0 0.50
8 0 1 1 0 0 0 2.50
9 2 0 0 0 0 0 0.50
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0