Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: POEL2

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 0 1 0 0 0 0 3.00 6.00 1 Makkelijk
2 0 1 0 0 0 0 2.00 6.00 1 Gemiddeld
3 1 0 0 0 0 0 1.00 6.00 1 Moeilijk
4 1 0 0 0 0 0 1.00 7.00 1 Moeilijk
5 1 0 0 0 0 0 0.00 10.00 1 Moeilijk
6 1 0 0 0 0 0 0.00 10.00 1 Moeilijk
7 1 0 0 0 0 0 1.00 8.00 1 Moeilijk
8 0 1 0 0 0 0 2.00 5.00 1 Gemiddeld
9 1 0 0 0 0 0 0.00 10.00 1 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 0 1 0 0 0 0 3.00
2 0 1 0 0 0 0 2.00
3 1 0 0 0 0 0 1.00
4 1 0 0 0 0 0 1.00
5 1 0 0 0 0 0 0.00
6 1 0 0 0 0 0 0.00
7 1 0 0 0 0 0 1.00
8 0 1 0 0 0 0 2.00
9 1 0 0 0 0 0 0.00
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0