Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: OS2

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 11 5 0 0 0 0 1.62 7.38 16 Moeilijk
2 11 10 2 0 0 0 1.74 6.48 23 Gemiddeld
3 6 10 6 1 0 0 2.26 4.96 23 Makkelijk
4 12 7 1 1 0 0 1.81 6.86 21 Gemiddeld
5 11 8 1 0 0 0 1.35 7.80 20 Moeilijk
6 6 6 6 3 0 0 2.10 5.00 21 Makkelijk
7 15 5 3 0 0 0 2.00 7.00 23 Gemiddeld
8 5 5 10 3 0 0 2.39 4.70 23 Makkelijk
9 14 3 0 0 0 0 1.71 8.29 17 Gemiddeld
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 11 5 0 0 0 0 1.62
2 11 10 2 0 0 0 1.74
3 6 10 6 1 0 0 2.26
4 12 7 1 1 0 0 1.81
5 11 8 1 0 0 0 1.35
6 6 6 6 3 0 0 2.10
7 15 5 3 0 0 0 2.00
8 5 5 10 3 0 0 2.39
9 14 3 0 0 0 0 1.71
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0