Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: MAES1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 4 2 4 0 0 0 1.80 6.20 10 Gemiddeld
2 3 4 2 1 0 0 1.80 6.20 10 Gemiddeld
3 2 2 4 2 0 0 2.40 4.70 10 Makkelijk
4 3 2 4 1 0 0 2.10 5.90 10 Makkelijk
5 4 2 3 1 0 0 1.80 7.20 10 Gemiddeld
6 1 0 4 5 0 0 2.30 3.70 10 Makkelijk
7 7 3 0 0 0 0 1.00 7.00 10 Moeilijk
8 1 2 4 3 0 0 1.90 4.10 10 Gemiddeld
9 3 4 2 1 0 0 2.10 6.90 10 Makkelijk
Hole πŸ“‰ [[]] [] Par 🐦 πŸ¦… Gem.
1 4 2 4 0 0 0 1.80
2 3 4 2 1 0 0 1.80
3 2 2 4 2 0 0 2.40
4 3 2 4 1 0 0 2.10
5 4 2 3 1 0 0 1.80
6 1 0 4 5 0 0 2.30
7 7 3 0 0 0 0 1.00
8 1 2 4 3 0 0 1.90
9 3 4 2 1 0 0 2.10

Wedstrijd Statistieken

Wedstrijd Datum H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Score Dagpositie Badges
9271 26-03-2026 3 0 0 1 1 3 1 2 2 13 25
9274 02-04-2026 3 2 4 0 3 2 1 3 2 20 8 🎯
9277 09-04-2026 0 2 3 3 0 3 2 1 2 16 30
9280 16-04-2026 2 3 4 2 0 3 0 3 1 18 9
9283 23-04-2026 1 2 0 3 2 2 2 0 3 15 24
9367 30-04-2026 3 0 3 3 4 3 1 2 1 20 4
9292 14-05-2026 2 4 2 0 3 2 0 2 1 16 18
9295 21-05-2026 3 2 2 3 3 3 0 3 3 22 1 πŸ‘‘
9379 28-05-2026 1 3 3 4 0 0 1 1 2 15 30
9382 04-06-2026 0 0 3 2 2 2 2 2 4 17 15

Positie in de ranglijst

Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score CategorieΓ«n

πŸ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
🐦 Birdy 1 onder par
πŸ¦… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0