Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: MAES1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 9 6 9 1 0 0 1.96 6.04 25 Gemiddeld
2 9 4 9 3 0 0 1.92 6.08 25 Gemiddeld
3 3 5 9 7 1 0 2.48 4.20 25 Makkelijk
4 8 9 7 1 0 0 1.96 6.04 25 Gemiddeld
5 11 7 5 2 0 0 1.72 7.28 25 Gemiddeld
6 1 0 13 10 1 0 2.40 3.60 25 Makkelijk
7 10 11 4 0 0 0 1.56 6.44 25 Moeilijk
8 3 6 7 9 0 0 1.88 4.12 25 Gemiddeld
9 9 10 5 1 0 0 1.76 7.24 25 Gemiddeld
Hole πŸ“‰ [[]] [] Par 🐦 πŸ¦… Gem.
1 9 6 9 1 0 0 1.96
2 9 4 9 3 0 0 1.92
3 3 5 9 7 1 0 2.48
4 8 9 7 1 0 0 1.96
5 11 7 5 2 0 0 1.72
6 1 0 13 10 1 0 2.40
7 10 11 4 0 0 0 1.56
8 3 6 7 9 0 0 1.88
9 9 10 5 1 0 0 1.76

Wedstrijd Statistieken

Wedstrijd Datum H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Score Dagpositie Badges
9271 26-03-2026 3 0 0 1 1 3 1 2 2 13 25
9274 02-04-2026 3 2 4 0 3 2 1 3 2 20 8 🎯
9277 09-04-2026 0 2 3 3 0 3 2 1 2 16 30
9280 16-04-2026 2 3 4 2 0 3 0 3 1 18 9
9283 23-04-2026 1 2 0 3 2 2 2 0 3 15 24
9367 30-04-2026 3 0 3 3 4 3 1 2 1 20 4
9292 14-05-2026 2 4 2 0 3 2 0 2 1 16 18
9295 21-05-2026 3 2 2 3 3 3 0 3 3 22 1 πŸ‘‘
9379 28-05-2026 1 3 3 4 0 0 1 1 2 15 30
9382 04-06-2026 0 0 3 2 2 2 2 2 4 17 15
9385 12-06-2026 2 0 3 1 2 2 2 0 2 14 28
9391 25-06-2026 3 1 4 2 1 3 0 1 1 16 15
9394 02-07-2026 1 0 1 2 3 2 2 0 3 14 28
9397 09-07-2026 0 3 4 3 1 3 3 3 2 22 2
9400 16-07-2026 3 3 2 3 1 2 2 3 0 19 13
9403 23-07-2026 3 4 3 2 1 2 2 1 3 21 5
9406 30-07-2026 β€” niet meegedaan β€”
9328 06-08-2026 2 4 3 1 2 2 2 1 0 17 15
9412 13-08-2026 2 3 4 2 4 3 3 2 3 26 1 πŸ‘‘ 🎯
9334 20-08-2026 1 3 3 1 2 2 2 2 1 17 24
9340 03-09-2026 1 1 2 2 0 3 3 3 0 15 33
9343 10-09-2026 3 0 1 2 0 3 3 3 2 17 19
9346 17-09-2026 3 3 2 3 1 4 2 1 2 21 5
9349 24-09-2026 4 3 2 2 2 2 1 3 2 21 5
9433 01-10-2026 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 7
9436 08-10-2026 1 0 1 1 3 2 0 3 0 11 48

Positie in de ranglijst

Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score CategorieΓ«n

πŸ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
🐦 Birdy 1 onder par
πŸ¦… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0