Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: KROE1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 4 3 3 0 0 0 1.80 6.20 10 Gemiddeld
2 3 1 4 2 0 0 1.50 5.50 10 Moeilijk
3 1 3 2 4 0 0 1.90 4.10 10 Gemiddeld
4 2 5 1 2 0 0 1.30 5.70 10 Moeilijk
5 5 1 1 2 1 0 1.30 6.70 10 Moeilijk
6 1 0 3 6 0 0 2.40 3.60 10 Makkelijk
7 2 4 4 0 0 0 2.20 5.80 10 Makkelijk
8 3 0 2 5 0 0 1.90 4.10 10 Gemiddeld
9 3 2 2 3 0 0 1.50 6.50 10 Moeilijk
Hole πŸ“‰ [[]] [] Par 🐦 πŸ¦… Gem.
1 4 3 3 0 0 0 1.80
2 3 1 4 2 0 0 1.50
3 1 3 2 4 0 0 1.90
4 2 5 1 2 0 0 1.30
5 5 1 1 2 1 0 1.30
6 1 0 3 6 0 0 2.40
7 2 4 4 0 0 0 2.20
8 3 0 2 5 0 0 1.90
9 3 2 2 3 0 0 1.50

Wedstrijd Statistieken

Wedstrijd Datum H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Score Dagpositie Badges
9271 26-03-2026 2 1 2 2 0 3 3 3 1 17 4
9274 02-04-2026 3 3 2 1 2 2 1 3 0 17 20
9277 09-04-2026 2 3 1 0 3 3 2 0 0 14 43
9280 16-04-2026 2 0 1 3 4 3 2 0 1 16 17 🎯
9283 23-04-2026 1 2 3 1 0 0 1 3 3 14 27
9367 30-04-2026 0 2 3 1 1 3 3 0 3 16 26
9292 14-05-2026 1 2 3 3 0 2 3 3 3 20 6
9295 21-05-2026 1 2 3 1 0 3 2 3 2 17 11
9379 28-05-2026 3 0 1 0 0 3 3 2 2 14 34
9382 04-06-2026 3 0 0 1 3 2 2 2 0 13 30

Positie in de ranglijst

Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score CategorieΓ«n

πŸ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
🐦 Birdy 1 onder par
πŸ¦… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0