Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: KROE1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 8 8 7 1 0 0 1.92 6.08 24 Gemiddeld
2 10 3 8 3 0 0 1.17 5.83 24 Moeilijk
3 1 7 7 8 1 0 2.04 3.96 24 Makkelijk
4 4 10 3 7 0 0 1.54 5.46 24 Moeilijk
5 10 4 2 6 2 0 1.42 6.58 24 Moeilijk
6 1 2 6 15 0 0 2.46 3.54 24 Makkelijk
7 4 9 10 1 0 0 2.29 5.71 24 Makkelijk
8 7 2 7 8 0 0 1.67 4.33 24 Moeilijk
9 5 4 10 5 0 0 1.75 6.38 24 Gemiddeld
Hole πŸ“‰ [[]] [] Par 🐦 πŸ¦… Gem.
1 8 8 7 1 0 0 1.92
2 10 3 8 3 0 0 1.17
3 1 7 7 8 1 0 2.04
4 4 10 3 7 0 0 1.54
5 10 4 2 6 2 0 1.42
6 1 2 6 15 0 0 2.46
7 4 9 10 1 0 0 2.29
8 7 2 7 8 0 0 1.67
9 5 4 10 5 0 0 1.75

Wedstrijd Statistieken

Wedstrijd Datum H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Score Dagpositie Badges
9271 26-03-2026 2 1 2 2 0 3 3 3 1 17 4
9274 02-04-2026 3 3 2 1 2 2 1 3 0 17 20
9277 09-04-2026 2 3 1 0 3 3 2 0 0 14 43
9280 16-04-2026 2 0 1 3 4 3 2 0 1 16 17 🎯
9283 23-04-2026 1 2 3 1 0 0 1 3 3 14 27
9367 30-04-2026 0 2 3 1 1 3 3 0 3 16 26
9292 14-05-2026 1 2 3 3 0 2 3 3 3 20 6
9295 21-05-2026 1 2 3 1 0 3 2 3 2 17 11
9379 28-05-2026 3 0 1 0 0 3 3 2 2 14 34
9382 04-06-2026 3 0 0 1 3 2 2 2 0 13 32
9385 12-06-2026 3 1 1 3 3 3 2 2 3 21 6
9391 25-06-2026 β€” niet meegedaan β€”
9394 02-07-2026 0 0 1 3 1 3 2 0 2 12 35
9397 09-07-2026 0 0 2 3 0 1 2 3 3 14 33
9400 16-07-2026 2 2 3 1 0 2 3 2 3 18 19
9403 23-07-2026 3 0 2 1 0 2 0 3 3 14 38
9406 30-07-2026 3 1 1 3 2 2 4 2 3 21 1 πŸ‘‘
9328 06-08-2026 1 0 4 0 3 3 2 1 2 16 21
9412 13-08-2026 2 0 3 0 4 3 3 2 2 19 15 🏌️
9334 20-08-2026 3 0 3 2 3 3 2 3 0 19 12
9340 03-09-2026 β€” niet meegedaan β€”
9343 10-09-2026 1 2 2 2 3 3 3 0 2 18 15
9346 17-09-2026 4 3 2 1 1 1 3 2 0 17 11
9349 24-09-2026 2 0 1 1 0 3 1 1 1 10 41
9433 01-10-2026 2 2 2 3 0 3 3 0 2 17 10
9436 08-10-2026 2 2 3 1 1 3 3 0 1 16 19

Positie in de ranglijst

Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score CategorieΓ«n

πŸ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
🐦 Birdy 1 onder par
πŸ¦… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0