Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: KOUW2

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 1 1 1 0 0 0 2.00 6.00 3 Gemiddeld
2 1 2 0 0 0 0 1.33 6.67 3 Moeilijk
3 1 2 0 0 0 0 1.67 5.33 3 Moeilijk
4 2 0 1 0 0 0 1.00 7.00 3 Moeilijk
5 2 0 1 0 0 0 1.00 8.33 3 Moeilijk
6 0 1 2 0 0 0 2.67 4.33 3 Makkelijk
7 1 2 0 0 0 0 1.67 6.33 3 Moeilijk
8 2 0 1 0 0 0 0.67 5.33 3 Moeilijk
9 3 0 0 0 0 0 1.00 8.00 3 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 1 1 1 0 0 0 2.00
2 1 2 0 0 0 0 1.33
3 1 2 0 0 0 0 1.67
4 2 0 1 0 0 0 1.00
5 2 0 1 0 0 0 1.00
6 0 1 2 0 0 0 2.67
7 1 2 0 0 0 0 1.67
8 2 0 1 0 0 0 0.67
9 3 0 0 0 0 0 1.00
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0