Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: KARR2

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 5 2 2 0 0 0 1.56 7.11 9 Moeilijk
2 5 2 2 0 0 0 1.22 7.00 9 Moeilijk
3 3 0 5 1 0 0 2.22 5.00 9 Makkelijk
4 4 3 2 0 0 0 1.67 6.33 9 Moeilijk
5 6 1 2 0 0 0 1.00 8.00 9 Moeilijk
6 1 4 3 1 0 0 2.44 4.56 9 Makkelijk
7 4 4 1 0 0 0 2.00 6.89 9 Gemiddeld
8 6 1 1 1 0 0 1.44 5.56 9 Moeilijk
9 7 1 1 0 0 0 0.89 8.33 9 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 5 2 2 0 0 0 1.56
2 5 2 2 0 0 0 1.22
3 3 0 5 1 0 0 2.22
4 4 3 2 0 0 0 1.67
5 6 1 2 0 0 0 1.00
6 1 4 3 1 0 0 2.44
7 4 4 1 0 0 0 2.00
8 6 1 1 1 0 0 1.44
9 7 1 1 0 0 0 0.89
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0