Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: KARR2

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 11 2 3 0 0 0 1.50 7.19 16 Moeilijk
2 10 3 3 0 0 0 1.19 7.06 16 Moeilijk
3 3 3 9 1 0 0 2.38 4.75 16 Makkelijk
4 6 5 4 1 0 0 1.88 6.12 16 Gemiddeld
5 8 2 5 1 0 0 1.56 7.44 16 Moeilijk
6 4 5 5 2 0 0 2.31 4.69 16 Makkelijk
7 7 7 2 0 0 0 2.25 6.69 16 Makkelijk
8 6 3 2 5 0 0 2.25 4.75 16 Makkelijk
9 11 3 2 0 0 0 1.06 8.19 16 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 11 2 3 0 0 0 1.50
2 10 3 3 0 0 0 1.19
3 3 3 9 1 0 0 2.38
4 6 5 4 1 0 0 1.88
5 8 2 5 1 0 0 1.56
6 4 5 5 2 0 0 2.31
7 7 7 2 0 0 0 2.25
8 6 3 2 5 0 0 2.25
9 11 3 2 0 0 0 1.06
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0