Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: JOUS1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 1 2 1 0 0 0 2.00 6.00 4 Gemiddeld
2 0 1 2 0 1 0 2.25 4.75 4 Makkelijk
3 1 1 1 1 0 0 1.50 4.50 4 Moeilijk
4 0 4 0 0 0 0 1.50 6.00 4 Moeilijk
5 1 3 0 0 0 0 0.75 7.50 4 Moeilijk
6 2 0 0 2 0 0 1.50 4.75 4 Moeilijk
7 2 1 1 0 0 0 1.50 6.50 4 Moeilijk
8 1 1 2 0 0 0 1.25 5.25 4 Moeilijk
9 2 0 2 0 0 0 2.00 7.00 4 Gemiddeld
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 1 2 1 0 0 0 2.00
2 0 1 2 0 1 0 2.25
3 1 1 1 1 0 0 1.50
4 0 4 0 0 0 0 1.50
5 1 3 0 0 0 0 0.75
6 2 0 0 2 0 0 1.50
7 2 1 1 0 0 0 1.50
8 1 1 2 0 0 0 1.25
9 2 0 2 0 0 0 2.00
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0