Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: JAVI1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 3 4 1 1 0 0 1.22 6.22 9 Moeilijk
2 1 3 4 1 0 0 1.56 5.56 9 Moeilijk
3 0 1 6 2 0 0 2.11 3.89 9 Makkelijk
4 0 4 4 1 0 0 1.67 5.33 9 Moeilijk
5 3 1 5 0 0 0 1.22 6.89 9 Moeilijk
6 1 0 5 3 0 0 2.11 3.89 9 Makkelijk
7 2 1 5 1 0 0 2.56 5.44 9 Makkelijk
8 1 1 3 4 0 0 2.11 3.89 9 Makkelijk
9 0 3 6 0 0 0 1.67 6.33 9 Moeilijk
Hole πŸ“‰ [[]] [] Par 🐦 πŸ¦… Gem.
1 3 4 1 1 0 0 1.22
2 1 3 4 1 0 0 1.56
3 0 1 6 2 0 0 2.11
4 0 4 4 1 0 0 1.67
5 3 1 5 0 0 0 1.22
6 1 0 5 3 0 0 2.11
7 2 1 5 1 0 0 2.56
8 1 1 3 4 0 0 2.11
9 0 3 6 0 0 0 1.67

Wedstrijd Statistieken

Wedstrijd Datum H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Score Dagpositie Badges
9271 26-03-2026 β€” niet meegedaan β€”
9274 02-04-2026 0 1 2 2 2 3 3 1 1 15 32
9277 09-04-2026 0 1 2 3 0 0 1 0 2 9 55
9280 16-04-2026 1 2 2 1 0 2 1 2 2 13 26
9283 23-04-2026 1 3 2 2 0 2 3 3 2 18 6
9367 30-04-2026 1 2 3 2 2 2 4 2 1 19 7
9292 14-05-2026 3 2 3 1 2 3 3 3 1 21 1 πŸ‘‘
9295 21-05-2026 1 2 2 2 2 3 2 3 2 19 6
9379 28-05-2026 3 0 1 1 2 2 3 2 2 16 22
9382 04-06-2026 1 1 2 1 1 2 3 3 2 16 19

Positie in de ranglijst

Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score CategorieΓ«n

πŸ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
🐦 Birdy 1 onder par
πŸ¦… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0