Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: GRIS1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 4 2 1 1 0 0 1.75 6.38 8 Gemiddeld
2 2 2 4 0 0 0 2.25 5.75 8 Makkelijk
3 0 5 2 1 0 0 1.75 4.50 8 Gemiddeld
4 3 2 2 1 0 0 1.88 6.25 8 Gemiddeld
5 4 1 3 0 0 0 1.50 7.50 8 Moeilijk
6 2 3 1 2 0 0 1.38 4.75 8 Moeilijk
7 2 6 0 0 0 0 1.75 6.25 8 Gemiddeld
8 2 2 3 1 0 0 1.38 4.62 8 Moeilijk
9 3 3 2 0 0 0 1.75 7.25 8 Gemiddeld
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 4 2 1 1 0 0 1.75
2 2 2 4 0 0 0 2.25
3 0 5 2 1 0 0 1.75
4 3 2 2 1 0 0 1.88
5 4 1 3 0 0 0 1.50
6 2 3 1 2 0 0 1.38
7 2 6 0 0 0 0 1.75
8 2 2 3 1 0 0 1.38
9 3 3 2 0 0 0 1.75
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0