Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: GRIS1

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 5 6 2 1 0 0 1.79 6.29 14 Gemiddeld
2 6 3 5 0 0 0 1.86 6.14 14 Gemiddeld
3 1 7 4 2 0 0 2.00 4.71 14 Gemiddeld
4 5 5 3 1 0 0 1.86 6.21 14 Gemiddeld
5 7 4 3 0 0 0 1.36 7.64 14 Moeilijk
6 2 5 4 3 0 0 1.64 4.50 14 Moeilijk
7 3 10 1 0 0 0 1.86 6.14 14 Gemiddeld
8 2 4 5 2 1 0 1.71 4.29 14 Gemiddeld
9 6 5 3 0 0 0 1.64 7.36 14 Moeilijk
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 5 6 2 1 0 0 1.79
2 6 3 5 0 0 0 1.86
3 1 7 4 2 0 0 2.00
4 5 5 3 1 0 0 1.86
5 7 4 3 0 0 0 1.36
6 2 5 4 3 0 0 1.64
7 3 10 1 0 0 0 1.86
8 2 4 5 2 1 0 1.71
9 6 5 3 0 0 0 1.64
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0