Hole Statistieken

Hole statistieken voor speler: DULL2

Toon algemene statistieken
Hole Other Double Bogey Bogey Par Birdy Eagle Gem. Score Gem. Slagen #Scores Moeilijkheid
1 5 2 3 2 0 0 1.92 6.08 12 Gemiddeld
2 4 2 4 2 0 0 1.58 5.83 12 Moeilijk
3 2 1 5 4 0 0 1.92 4.08 12 Gemiddeld
4 6 1 5 0 0 0 1.83 6.17 12 Gemiddeld
5 4 6 2 0 0 0 1.42 7.42 12 Moeilijk
6 3 0 5 2 1 0 1.82 4.18 11 Gemiddeld
7 4 3 4 1 0 0 2.08 6.00 12 Makkelijk
8 4 1 5 2 0 0 1.42 4.58 12 Moeilijk
9 5 3 4 0 0 0 1.75 7.25 12 Gemiddeld
Hole ๐Ÿ“‰ [[]] [] Par ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ… Gem.
1 5 2 3 2 0 0 1.92
2 4 2 4 2 0 0 1.58
3 2 1 5 4 0 0 1.92
4 6 1 5 0 0 0 1.83
5 4 6 2 0 0 0 1.42
6 3 0 5 2 1 0 1.82
7 4 3 4 1 0 0 2.08
8 4 1 5 2 0 0 1.42
9 5 3 4 0 0 0 1.75
Hole Informatie

Par Totaal: 35
Par 3: H3, H6, H8 (3 holes)
Par 4: H1, H2, H4, H7 (4 holes)
Par 5: H5, H9 (2 holes)

Score Categorieรซn

๐Ÿ“‰ Other Triple bogey en slechter
[[]] Double 2 boven par
[] Bogey 1 boven par
Par Op par
๐Ÿฆ Birdy 1 onder par
๐Ÿฆ… Eagle 2 onder par

Moeilijkheidsgraad

Moeilijk Gem. score < 1,7
Gemiddeld Gem. score 1,7 - 2,0
Makkelijk Gem. score > 2,0