Herenavond Kromme Rijn
Birdy klassement |
---|
# | Lidcode | Naam | Aantal | Info |
---|---|---|---|---|
1 | ODIJ2 | S.A. Odijk | 3 | H3, H5, H9 |
2 | VEGT4 | R.B. van der Vegt | 3 | H1, H8, H6 |
3 | BERG5 | A.C.J. van Bergenhenegouwen | 3 | H4, H9 Eagle |
4 | JAVI1 | N. Javid | 1 | H6 |
5 | MENT2 | F.B. Menting | 1 | H3 |
6 | DEES1 | M. Dees | 1 | H6 |
7 | DIBB3 | E.G. Dibbets | 1 | H5 |
8 | SWEE1 | HJCM Sweere | 1 | H7 |
9 | VREM1 | T.W. Vreman | 1 | H6 |
10 | NIKK1 | P.G.J. Nikkels | 1 | H3 |
11 | EERK1 | L. Eerkens | 1 | H1 |
12 | MAES1 | M.J.M. Maes | 1 | H6 |
13 | SCHI5 | M Schipper | 1 | H5 |
14 | LING3 | W.P.J. Lingmont | 1 | H6 |
15 | EVEK1 | P.J.G. Evekink | 1 | H4 |
16 | GIEZ2 | R.W.M. Giezenaar | 1 | H9 |
Hole statistieken
"There are lies, damned lies, and statistics" (Mark Twain)
# |
Eagle |
Birdy |
Par |
Bogey |
Double |
Tripple |
Other |
Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 21 | 62 | 104 | 74 | 57 | 4 |
2 | 0 | 0 | 35 | 101 | 82 | 63 | 39 | 4 |
3 | 0 | 3 | 83 | 143 | 62 | 26 | 7 | 3 |
4 | 0 | 2 | 24 | 83 | 96 | 65 | 51 | 4 |
5 | 0 | 3 | 33 | 76 | 90 | 65 | 55 | 5 |
6 | 0 | 6 | 98 | 117 | 54 | 23 | 23 | 3 |
7 | 0 | 1 | 16 | 85 | 95 | 79 | 50 | 4 |
8 | 0 | 1 | 46 | 127 | 89 | 40 | 20 | 3 |
9 | 1 | 2 | 20 | 76 | 98 | 74 | 51 | 5 |