Handicap Ontwikkeling

Overzicht van handicap ontwikkeling per speler gedurende het seizoen

Pos Lidcode Naam Start HCP Eind HCP Verschil % Verbetering Min HCP Max HCP Bereik Deelnames
1 BORG2 P.J. Borgdorff 54,0 26.6 2.7 50.7% 23.1 54.0 30.9 7
2 ALAE1 J Alaerds 12,6 10.7 0.2 15.1% 10.7 13.0 2.3 8
3 RIJK3 H. van der Rijk 20,7 18.4 0.2 11.1% 18.4 20.7 2.3 10
4 EVEK1 P.J.G. Evekink 12,3 11.0 0.1 10.6% 11.0 12.3 1.3 5
5 RENK2 J.D. Renkers 27,4 24.7 0.3 9.9% 24.7 27.4 2.7 13
6 WAND4 G.H.A. van Wandelen 23,5 21.3 0.2 9.4% 21.3 23.9 2.6 11
7 SWEE1 HJCM Sweere 20,4 18.8 0.2 7.8% 18.8 20.4 1.6 9
8 JANS20 W. Jansen 35,0 32.4 0.3 7.4% 32.1 35.1 3.0 12
9 BUNT1 K. van de Bunt 24,7 23.1 0.2 6.5% 23.1 24.9 1.8 5
10 VERH8 C.M. Verhoeven 19,3 18.2 0.1 5.7% 18.2 19.3 1.1 3
11 SCHI5 M Schipper 17,3 16.4 0.1 5.2% 16.0 17.3 1.3 9
12 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3,9 3.7 0.0 5.1% 3.7 4.1 0.4 9
13 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 22,2 21.2 0.1 4.5% 21.2 22.3 1.1 12
14 LANC1 L Lancee 20,0 19.1 0.1 4.5% 19.1 20.0 0.9 8
15 JOUS1 P.W.B. Joustra 21,5 20.6 0.1 4.2% 20.6 21.6 1.0 4
16 LING3 W.P.J. Lingmont 39,1 37.6 0.1 3.8% 37.6 39.1 1.5 5
17 NETT3 E. van Netten 19,8 19.1 0.1 3.5% 19.1 19.8 0.7 14
18 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15,6 15.1 0.1 3.2% 15.0 16.0 1.0 7
19 KLAA6 M. Klaassen 34.4 33.3 0.1 3.2% 33.2 34.4 1.2 5
20 FISC4 F.O. Fischer 28,1 27.2 0.1 3.2% 27.2 28.1 0.9 5
21 DEES1 M. Dees 20,1 19.5 0.1 3.0% 19.5 20.8 1.3 9
22 MENT2 F.B. Menting 21,4 20.8 0.1 2.8% 20.8 21.6 0.8 9
23 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 16.1 15.7 0.0 2.5% 15.7 16.1 0.4 2
24 EERK1 L. Eerkens 12,3 12.0 0.0 2.4% 11.8 12.7 0.9 11
25 FRAN3 JTM Franssen 25,6 25.2 0.0 1.6% 25.2 25.9 0.7 9
26 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19,5 19.2 0.0 1.5% 19.2 19.5 0.3 6
27 ZWAR1 M. Zwart 27,7 27.3 0.0 1.4% 26.4 27.7 1.3 7
28 ENDE3 F. van den Ende 23,0 22.7 0.0 1.3% 22.5 23.0 0.5 12
29 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23,2 22.9 0.0 1.3% 22.9 23.5 0.6 6
30 OS2 G.A. van Os 40,7 40.2 0.1 1.2% 40.2 40.9 0.7 14
31 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26,3 26.0 0.0 1.1% 25.8 26.4 0.6 14
32 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18,7 18.5 0.0 1.1% 18.4 19.3 0.9 11
33 HEND13 B.D.P. Hendriksen 28,0 27.7 0.0 1.1% 27.7 28.1 0.4 6
34 RUIJ8 M. Ruijken 20.2 20.0 0.0 1.0% 20.0 20.2 0.2 2
35 GRAA4 F.G. van der Graaf 33,9 33.7 0.0 0.6% 33.7 33.9 0.2 6
36 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17,7 17.6 0.0 0.6% 17.6 18.1 0.5 7
37 JENN1 J.H.M. Jenner 23,4 23.3 0.0 0.4% 23.3 23.4 0.1 2
38 DOLL1 J.A. Dollmaier 24.2 24.1 0.0 0.4% 24.1 25.5 1.4 4
39 BREU3 JAJ van Breukelen 27,2 27,1 0.0 0.4% 26.9 27.2 0.3 4
40 DULL2 J.R Dullemeijer 23,2 23.2 0.0 0.0% 22.9 23.6 0.7 7
41 DEND2 J.A.M. van Denderen 16,4 16,4 0.0 0.0% 16.4 16.4 0.0 1
42 BLAN2 P.J. Blankestijn 35,9 35,9 0.0 0.0% 35.9 35.9 0.0 1
43 BOLE1 S. Boleij 12,9 12.9 0.0 0.0% 12.9 13.4 0.5 5
44 HEID4 H. Heideman 17,1 17,1 0.0 0.0% 17.1 17.1 0.0 1
45 HUYS1 SGHM Huyser 18,5 18.5 0.0 0.0% 18.3 18.5 0.2 5
46 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28,9 28.9 0.0 0.0% 28.9 28.9 0.0 4
47 VLOD2 T.C.P. van Vlodrop 26,1 26,1 0.0 0.0% 26.1 26.1 0.0 4
48 VREE4 B. Vreekamp 17,1 17,1 0.0 0.0% 17.1 17.1 0.0 1
49 WELG1 M Welgraven 29,9 29.9 0.0 0.0% 29.5 30.2 0.7 13
50 ROOS3 H.J. de Roos 25,0 25.0 0.0 0.0% 24.6 26.3 1.7 12
51 MAES1 M.J.M. Maes 23,9 23.9 0.0 0.0% 23.5 24.7 1.2 12
52 POEL2 F.G.J. Poelma 54,0 54,0 0.0 0.0% 54.0 54.0 0.0 1
53 GRAA12 A.P. van der Graaf 28.4 28.4 0.0 0.0% 28.4 28.4 0.0 1
54 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.9 14.9 0.0 0.0% 14.9 14.9 0.0 1
55 LIND16 E. van Linde 35,7 35,7 0.0 0.0% 35.7 35.7 0.0 1
56 KWEE1 J.H. Kwee 22,5 22,5 0.0 0.0% 22.5 22.5 0.0 1
57 KONI1 C.C.J. de Koning 12,7 12.7 0.0 0.0% 12.7 12.7 0.0 4
58 MENS3 I Menses 25,0 25.0 0.0 0.0% 24.0 27.1 3.1 13
59 NOOR5 C.B.W. van Noort 15,5 15.5 0.0 0.0% 15.5 15.5 0.0 2
60 ERP1 R.A.F. van Erp 8,4 8,4 0.0 0.0% 8.4 8.4 0.0 1
61 GRIS1 M. Grisel 26,1 26.2 0.0 -0.4% 26.1 26.5 0.4 8
62 BAC1 A.D. Bac 51,0 51.2 0.0 -0.4% 50.7 51.7 1.0 9
63 HOLT6 A.W. Holterman 25,9 26.0 0.0 -0.4% 25.9 26.0 0.1 3
64 KIEK1 P.J. Kieken 19,8 19.9 0.0 -0.5% 19.8 19.9 0.1 10
65 PEIJ1 J van der Peijl 15,1 15.2 0.0 -0.7% 15.0 15.3 0.3 14
66 LAMS1 J.H. Lamsma 23,2 23.4 0.0 -0.9% 23.2 23.4 0.2 4
67 MARK3 R. van Markus 26,0 26.3 0.0 -1.2% 26.0 26.3 0.3 5
68 WELL1 R.L. Weller 8.5 8.6 0.0 -1.2% 8.5 8.6 0.1 3
69 TERP1 A.P. Terpstra 30,9 31.3 0.0 -1.3% 30.9 32.2 1.3 13
70 SCHA8 S. Schavemaker 47,9 48.6 0.1 -1.5% 46.6 48.6 2.0 4
71 MULD16 W. Mulder 29,8 30.3 0.1 -1.7% 29.8 30.3 0.5 7
72 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 28,6 29,1 0.1 -1.8% 28.6 29.1 0.5 3
73 KLEI1 J.A. de Klein 34,5 35.2 0.1 -2.0% 34.5 35.2 0.7 12
74 VERK2 P.H.M. Verkerk 22,5 23.0 0.1 -2.2% 22.5 23.3 0.8 7
75 SCHO4 P.C. Scholten 22,4 22.9 0.1 -2.2% 22.4 22.9 0.5 11
76 GRIF5 C.M. van der Grift 29,3 30.1 0.1 -2.7% 29.1 30.1 1.0 13
77 BOER5 I.J. Boersma 17,2 17.7 0.1 -2.9% 17.1 18.0 0.9 12
78 ANSE1 GM Ansems 30,9 31,8 0.1 -2.9% 30.9 31.8 0.9 3
79 ROOD2 A.F. de Roode 33,5 34.5 0.1 -3.0% 33.5 34.6 1.1 8
80 VEGT4 R.B. van der Vegt 12,8 13.2 0.0 -3.1% 12.3 13.2 0.9 9
81 BOSC4 FEJ van den Bosch 18,9 19.5 0.1 -3.2% 18.9 19.6 0.7 6
82 ZEE2 J.T.M. van der Zee 26,4 27.3 0.1 -3.4% 26.4 28.4 2.0 6
83 WAND1 W.J. van Wandelen 17,0 17.6 0.1 -3.5% 16.9 17.6 0.7 4
84 BOER3 S.J. de Boer 19,3 20.0 0.1 -3.6% 19.3 21.5 2.2 10
85 WIT6 J.T. de Wit 24,7 25.6 0.1 -3.6% 24.7 25.6 0.9 9
86 KARR2 GJM Karreman 31,7 33.0 0.1 -4.1% 31.7 33.3 1.6 9
87 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 28,1 29.3 0.1 -4.3% 28.1 29.3 1.2 5
88 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 15,5 16.2 0.1 -4.5% 15.5 17.0 1.5 10
89 STOL5 J.P. Stolk 21,0 22.0 0.1 -4.8% 21.0 22.1 1.1 7
90 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 25,9 27.2 0.1 -5.0% 25.9 27.2 1.3 9
91 KONS1 A.L.J. Konsten 21,8 22.9 0.1 -5.1% 21.8 22.9 1.1 3
92 GRIF1 A.C. van der Grift 27,4 28.8 0.1 -5.1% 27.1 28.8 1.7 11
93 STOO2 R. Stoopman 33,0 34.7 0.2 -5.2% 33.0 34.7 1.7 6
94 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 29,6 31.2 0.2 -5.4% 29.6 31.6 2.0 16
95 BURK1 C.J. Burki 17,9 18.9 0.1 -5.6% 17.9 19.4 1.5 9
96 WOLD1 J.K. ten Wolde 15,7 16.7 0.1 -6.4% 15.7 17.1 1.4 12
97 METS1 G.J.N. Metselaar 15,5 16,5 0.1 -6.5% 15.5 16.5 1.0 2
98 MULD1 J.O. Mulder 24,4 26.3 0.2 -7.8% 24.4 26.3 1.9 10
99 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 25,1 27.1 0.2 -8.0% 25.1 27.1 2.0 11
100 GOED3 H.J. Goedman 10,5 11.4 0.1 -8.6% 10.5 11.8 1.3 13
101 DIBB3 E.G. Dibbets 11,1 12.1 0.1 -9.0% 10.7 12.3 1.6 12
102 LEEU6 H van Leeuwen 22,2 24.7 0.2 -11.3% 22.2 24.7 2.5 14
103 DRIE6 F.P. van den Driest 10,2 11.4 0.1 -11.8% 10.2 11.4 1.2 5
104 VREM1 T.W. Vreman 19,6 22.1 0.2 -12.8% 19.6 22.1 2.5 9
105 JAVI1 N. Javid 15,9 18.0 0.2 -13.2% 15.9 18.6 2.7 13
106 KROE1 G. Kroes 14,2 16.6 0.2 -16.9% 14.2 16.7 2.5 15
107 VEEN3 R.G. van Veen 4,4 5.3 0.1 -20.5% 4.4 5.3 0.9 5
108 CLAE1 OP Claessen 2,8 3.5 0.1 -25.0% 2.8 3.5 0.7 5
109 ODIJ2 S.A. Odijk 6,6 8.4 0.2 -27.3% 6.6 8.4 1.8 8
Uitleg Handicap Ontwikkeling

Deze tabel toont hoe de handicap van elke speler zich heeft ontwikkeld gedurende het seizoen. Een positief verschil (groene pijl) betekent handicap verbetering (lager geworden). Een negatief verschil (rode pijl) betekent handicap verslechtering (hoger geworden).

Bereik: Het verschil tussen de hoogste en laagste handicap gedurende het seizoen.