Ringer Score (Beste Slagen)
Overzicht van de beste slagen per hole voor elke speler
| Pos | Lidcode | Naam | HCP | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERG5 | A.C.J. van Bergenhenegouwen | 3.50 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33 |
| 2 | VEEN3 | R.G. van Veen | 4.20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 34 |
| 3 | BURK1 | C.J. Burki | 18.90 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| 4 | KROE1 | G. Kroes | 17.70 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| 5 | SCHI5 | M Schipper | 14.30 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 |
| 6 | HEID4 | H. Heideman | 11.20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 |
| 7 | DIBB3 | E.G. Dibbets | 10.80 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 |
| 8 | BOER5 | I.J. Boersma | 16.80 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 |
| 9 | ALAE1 | J Alaerds | 12.40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 |
| 10 | GOED3 | H.J. Goedman | 11.20 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 |
| 11 | FRAN3 | JTM Franssen | 25.90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 40 |
| 12 | KWEE1 | J.H. Kwee | 21.10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 40 |
| 13 | MENS3 | I Menses | 24.90 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 |
| 14 | BUNT1 | K. van de Bunt | 20.80 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 |
| 15 | RIJK3 | H. van der Rijk | 18.90 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 |
| 16 | JAVI1 | N. Javid | 16.00 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 |
| 17 | ODIJ2 | S.A. Odijk | 9.30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 41 |
| 18 | BURG3 | FRC Burgersdijk | 8.50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 |
| 19 | EVEK1 | P.J.G. Evekink | 6.50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 20 | MAES1 | M.J.M. Maes | 25.40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 42 |
| 21 | LEEU6 | H van Leeuwen | 24.90 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 42 |
| 22 | KNUT2 | D.J. Knuttel | 23.40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 42 |
| 23 | ZETT1 | G.P.J. van Zetten | 23.00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| 24 | RENK2 | J.D. Renkers | 22.40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 42 |
| 25 | VELD2 | V.M.P.M. van der Velden | 15.10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 |
| 26 | KONI1 | C.C.J. de Koning | 14.30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 |
| 27 | TERP1 | A.P. Terpstra | 30.30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 43 |
| 28 | GRIF5 | C.M. van der Grift | 29.30 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 43 |
| 29 | KONS1 | A.L.J. Konsten | 23.20 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 43 |
| 30 | KIEK1 | P.J. Kieken | 21.20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 |
| 31 | GIEZ2 | R.W.M. Giezenaar | 17.90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 |
| 32 | DEES1 | M. Dees | 16.80 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 |
| 33 | PEIJ1 | J van der Peijl | 15.30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 |
| 34 | EERK1 | L. Eerkens | 12.70 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 43 |
| 35 | KARR2 | GJM Karreman | 30.60 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 |
| 36 | WIJN1 | J.G.M. Wijntjes | 29.70 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 |
| 37 | MARK3 | R. van Markus | 26.00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 44 |
| 38 | STOL5 | J.P. Stolk | 23.00 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 44 |
| 39 | ENDE3 | F. van den Ende | 23.00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 44 |
| 40 | NIKK1 | P.G.J. Nikkels | 15.30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44 |
| 41 | BREU3 | JAJ van Breukelen | 26.40 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 45 |
| 42 | WIT6 | J.T. de Wit | 26.10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 45 |
| 43 | KOUW2 | P.M. Kouwenhoven | 24.80 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 |
| 44 | DULL2 | J.R Dullemeijer | 24.40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 |
| 45 | WOLD1 | J.K. ten Wolde | 15.30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 46 | BOLE1 | S. Boleij | 12.90 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 |
| 47 | MENT2 | F.B. Menting | 20.60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 46 |
| 48 | MARC1 | B.L.A.J. Marcelis | 18.80 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 |
| 49 | ENDE4 | A.A.P.M. van den Ende | 27.80 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 47 |
| 50 | ZWET2 | M.K. van der Zwet | 27.80 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 |
| 51 | GRIF1 | A.C. van der Grift | 27.50 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 47 |
| 52 | VERK2 | P.H.M. Verkerk | 23.00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 47 |
| 53 | BOER3 | S.J. de Boer | 21.10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 47 |
| 54 | LEEU8 | H.J. de Leeuw den Bouter | 20.40 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 47 |
| 55 | GRIS1 | M. Grisel | 26.40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 48 |
| 56 | LAMS1 | J.H. Lamsma | 24.60 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 |
| 57 | VEGT4 | R.B. van der Vegt | 12.70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 48 |
| 58 | ZIJL3 | H.C.J. van Zijl | 30.30 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 49 |
| 59 | MULD1 | J.O. Mulder | 27.90 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 49 |
| 60 | DOLL1 | J.A. Dollmaier | 23.50 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 49 |
| 61 | SCHO4 | P.C. Scholten | 22.30 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 49 |
| 62 | WAND4 | G.H.A. van Wandelen | 20.90 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 49 |
| 63 | JANS20 | W. Jansen | 33.00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 50 |
| 64 | ROOS3 | H.J. de Roos | 22.80 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 51 |
| 65 | JOUS1 | P.W.B. Joustra | 21.00 | 6 | 6 | 3 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 51 |
| 66 | SJAM1 | A.E.G. Sjamaar | 17.70 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 51 |
| 67 | VREM1 | T.W. Vreman | 21.30 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 52 |
| 68 | FEIJ1 | Y.J.R. Feijen | 26.30 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 53 |
| 69 | LANC1 | L Lancee | 16.40 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 53 |
| 70 | ROOD2 | A.F. de Roode | 34.50 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 54 |
| 71 | BORG2 | P.J. Borgdorff | 27.60 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 54 |
| 72 | KLEI1 | J.A. de Klein | 37.90 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 55 |
| 73 | GRAA4 | F.G. van der Graaf | 32.90 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 55 |
| 74 | HOLT6 | A.W. Holterman | 26.90 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 55 |
| 75 | LING3 | W.P.J. Lingmont | 35.40 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 56 |
| 76 | HUIJ10 | P. van Huijkelom | 25.30 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 56 |
| 77 | OS2 | G.A. van Os | 39.60 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 57 |
| 78 | STOO2 | R. Stoopman | 35.10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 57 |
| 79 | MULD16 | W. Mulder | 31.80 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 58 |
| 80 | SCHA8 | S. Schavemaker | 46.80 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 59 |
| 81 | FISC4 | F.O. Fischer | 26.20 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 59 |
| 82 | BAC1 | A.D. Bac | 52.30 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 63 |
| 83 | KOHN2 | E.A.E.M. Kohnen | 25.50 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 65 |
Uitleg Ringer Score
De Ringer Score toont de beste (laagste) aantal slagen per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Bij een score van 0 wordt automatisch 9 slagen gebruikt voor de berekening.
Par: H1=4, H2=4, H3=3, H4=4, H5=5, H6=3, H7=4, H8=3, H9=5