Ringer Score (Beste Slagen)

Overzicht van de beste slagen per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 ODIJ2 S.A. Odijk 8.70 3 4 3 4 4 2 4 3 3 30
2 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 4.70 3 3 3 4 4 2 4 3 4 30
3 JAVI1 N. Javid 17.20 4 3 2 4 5 3 4 3 5 33
4 VEEN3 R.G. van Veen 4.00 4 3 2 5 5 2 4 3 5 33
5 DEES1 M. Dees 16.40 5 4 3 4 5 3 4 2 4 34
6 EERK1 L. Eerkens 13.50 4 3 3 4 5 2 5 3 5 34
7 SCHI5 M Schipper 12.60 4 3 2 4 5 3 5 3 5 34
8 DIBB3 E.G. Dibbets 10.10 4 4 3 4 5 2 4 3 5 34
9 EVEK1 P.J.G. Evekink 5.50 4 4 2 4 5 3 5 3 4 34
10 BURK1 C.J. Burki 19.00 4 4 3 4 5 2 5 3 5 35
11 BOER5 I.J. Boersma 16.70 3 5 3 4 5 3 4 3 5 35
12 HEID4 H. Heideman 14.00 4 4 3 4 5 3 5 2 5 35
13 BOLE1 S. Boleij 12.50 4 4 3 4 5 3 4 3 5 35
14 GOED3 H.J. Goedman 11.70 4 4 3 4 5 3 4 3 5 35
15 MENS3 I Menses 25.20 4 4 2 5 5 3 5 3 5 36
16 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.20 4 4 3 5 5 3 5 2 5 36
17 KROE1 G. Kroes 18.40 5 4 3 4 4 3 5 3 5 36
18 LANC1 L Lancee 18.10 4 4 2 5 4 3 6 3 5 36
19 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 15.40 4 5 3 4 5 3 4 3 5 36
20 PEIJ1 J van der Peijl 14.20 4 4 3 4 5 2 5 3 6 36
21 ALAE1 J Alaerds 12.10 4 5 3 4 5 2 4 3 6 36
22 URK1 B.R. van Urk 4.70 4 5 3 4 5 3 4 3 5 36
23 TERP1 A.P. Terpstra 28.20 4 4 3 5 6 2 5 3 5 37
24 MAES1 M.J.M. Maes 26.00 5 4 3 4 5 3 5 3 5 37
25 LEEU6 H van Leeuwen 25.10 5 4 3 5 5 3 4 3 5 37
26 BUNT1 K. van de Bunt 22.00 4 4 3 5 5 2 5 4 5 37
27 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 20.90 4 3 3 5 6 3 5 3 5 37
28 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19.40 5 4 2 5 6 2 5 3 5 37
29 RIJK3 H. van der Rijk 18.50 4 4 3 4 5 3 5 3 6 37
30 VEGT4 R.B. van der Vegt 11.20 5 4 3 5 5 3 4 3 5 37
31 STOL5 J.P. Stolk 23.40 5 4 2 4 6 3 4 4 6 38
32 ENDE3 F. van den Ende 22.20 5 4 3 5 5 2 5 4 5 38
33 WAND4 G.H.A. van Wandelen 21.50 4 5 2 5 5 2 5 4 6 38
34 KWEE1 J.H. Kwee 20.60 4 5 3 5 5 3 5 3 5 38
35 WAND1 W.J. van Wandelen 17.90 5 5 3 5 5 3 5 2 5 38
36 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.30 5 4 3 4 6 3 5 2 6 38
37 KARR2 GJM Karreman 30.40 4 5 3 5 5 3 5 3 6 39
38 GRIS1 M. Grisel 26.90 5 4 3 5 5 3 5 3 6 39
39 ZWET2 M.K. van der Zwet 26.90 5 4 3 5 5 4 5 3 5 39
40 MARK3 R. van Markus 25.30 5 4 3 5 6 3 4 3 6 39
41 FRAN3 JTM Franssen 24.80 5 5 3 5 5 3 5 3 5 39
42 DOLL1 J.A. Dollmaier 23.10 6 4 3 4 5 3 4 4 6 39
43 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.40 6 4 3 5 5 3 5 3 5 39
44 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 28.80 5 5 3 5 6 3 5 3 5 40
45 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 27.10 5 5 3 5 5 2 6 3 6 40
46 BREU3 JAJ van Breukelen 26.80 5 5 3 5 6 2 6 3 5 40
47 BOER3 S.J. de Boer 21.60 5 5 3 4 6 3 5 4 5 40
48 JOUS1 P.W.B. Joustra 20.90 5 6 3 5 6 2 4 3 6 40
49 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.50 5 5 3 5 6 2 5 3 6 40
50 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.70 5 5 3 5 6 3 5 3 5 40
51 KONI1 C.C.J. de Koning 14.70 5 5 3 5 5 3 5 3 6 40
52 RENK2 J.D. Renkers 25.50 5 5 3 5 6 2 5 3 7 41
53 DULL2 J.R Dullemeijer 25.50 5 5 3 5 6 3 5 2 7 41
54 KNUT2 D.J. Knuttel 21.80 5 4 3 4 6 3 6 4 6 41
55 ERP1 R.A.F. van Erp 9.60 4 5 5 5 5 3 6 3 5 41
56 BURG3 FRC Burgersdijk 8.50 4 5 4 4 6 4 4 5 5 41
57 GRIF5 C.M. van der Grift 29.90 6 4 3 5 7 3 6 3 5 42
58 WIT6 J.T. de Wit 26.60 5 5 4 5 6 3 5 3 6 42
59 LAMS1 J.H. Lamsma 25.30 5 5 4 5 6 3 5 3 6 42
60 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.90 4 5 3 5 6 3 5 5 6 42
61 KONS1 A.L.J. Konsten 22.00 5 4 4 5 6 3 5 3 7 42
62 MENT2 F.B. Menting 21.00 5 5 3 5 6 3 5 4 6 42
63 WELG1 M Welgraven 29.30 5 5 3 5 7 3 5 4 6 43
64 MULD1 J.O. Mulder 27.00 5 5 4 5 7 3 4 3 7 43
65 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.20 5 5 3 6 6 4 5 3 6 43
66 SCHO4 P.C. Scholten 22.10 5 5 4 5 6 3 5 4 6 43
67 VREM1 T.W. Vreman 21.20 5 4 3 5 6 4 6 4 6 43
68 KIEK1 P.J. Kieken 21.00 6 4 3 5 6 3 6 4 6 43
69 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.00 5 6 3 5 6 3 6 4 6 44
70 GRIF1 A.C. van der Grift 27.80 5 4 3 7 6 3 6 4 6 44
71 ROOS3 H.J. de Roos 23.00 5 5 3 5 7 3 6 4 6 44
72 BOSC4 FEJ van den Bosch 19.50 5 5 3 6 6 3 6 3 7 44
73 WELL1 R.L. Weller 9.20 6 4 4 6 6 3 5 4 6 44
74 KOK13 A.G. Kok 29.40 6 6 4 5 6 4 5 3 6 45
75 NETT3 E. van Netten 19.50 6 6 3 5 6 3 5 5 6 45
76 MULD16 W. Mulder 31.80 7 4 3 5 7 4 5 5 6 46
77 SCHI11 R.J. Schimmel 19.10 4 6 5 6 5 3 7 4 6 46
78 CLAE1 OP Claessen 3.90 4 4 5 9 5 3 7 5 4 46
79 JANS20 W. Jansen 33.20 5 6 4 6 6 3 6 4 7 47
80 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.80 6 6 4 5 6 4 6 3 7 47
81 SCHA8 S. Schavemaker 46.20 5 4 4 7 6 5 6 4 7 48
82 KLEI1 J.A. de Klein 37.90 6 6 4 6 7 3 6 4 6 48
83 ROOD2 A.F. de Roode 34.60 6 5 4 5 7 4 6 4 7 48
84 HOLT6 A.W. Holterman 26.90 6 6 2 6 8 3 6 3 8 48
85 HEIJ6 R. van der Heijden 17.40 4 7 6 4 6 6 6 3 6 48
86 LING3 W.P.J. Lingmont 36.90 5 5 4 7 7 4 5 4 8 49
87 BORG2 P.J. Borgdorff 28.90 5 5 4 6 7 3 7 4 8 49
88 VREE4 B. Vreekamp 15.70 6 5 5 5 5 6 5 5 7 49
89 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 14.70 7 6 3 4 9 4 6 3 7 49
90 OS2 G.A. van Os 41.50 6 6 4 6 7 3 6 4 8 50
91 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.40 6 7 4 5 8 3 7 2 8 50
92 TONI1 B.J. Tonies 23.40 7 6 3 8 6 4 6 6 5 51
93 HOFL2 A.P Hofland 21.70 6 4 5 6 7 5 6 6 6 51
94 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.70 6 6 4 6 8 3 6 4 9 52
95 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.00 5 6 5 5 7 6 7 4 7 52
96 WEST11 J.J. Westerbeek 18.50 7 5 6 5 5 3 8 4 9 52
97 ANSE1 GM Ansems 35.20 6 7 5 6 6 3 7 5 8 53
98 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.30 7 6 3 7 7 4 8 3 8 53
99 STOO2 R. Stoopman 35.10 6 5 4 8 7 4 7 4 9 54
100 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.90 9 5 4 6 7 6 6 6 6 55
101 BAC1 A.D. Bac 54.00 6 7 4 7 8 4 7 4 9 56
102 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.30 6 7 4 8 8 5 7 3 8 56
103 POEL2 F.G.J. Poelma 44.70 7 5 5 5 7 9 7 4 8 57
104 FISC4 F.O. Fischer 26.20 7 6 4 9 8 4 8 6 7 59
105 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.50 6 6 9 7 8 4 7 9 9 65
106 REIN2 M. Reincke 52.40 7 6 5 7 9 7 8 7 10 66
Uitleg Ringer Score

De Ringer Score toont de beste (laagste) aantal slagen per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Bij een score van 0 wordt automatisch 9 slagen gebruikt voor de berekening.

Par: H1=4, H2=4, H3=3, H4=4, H5=5, H6=3, H7=4, H8=3, H9=5