Ringer Score (Beste Slagen)

Overzicht van de beste slagen per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 4.90 3 4 2 3 4 3 4 3 3 29
2 ODIJ2 S.A. Odijk 6.90 3 3 2 4 4 3 4 3 4 30
3 SCHI5 M Schipper 15.70 4 3 2 4 4 2 4 3 5 31
4 JAVI1 N. Javid 15.50 4 3 2 4 5 2 4 2 5 31
5 KROE1 G. Kroes 17.00 4 4 2 4 5 2 3 3 5 32
6 DIBB3 E.G. Dibbets 10.90 3 4 3 3 4 3 4 3 5 32
7 EVEK1 P.J.G. Evekink 8.20 4 3 3 3 5 3 4 3 4 32
8 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 15.80 4 3 2 4 5 3 5 2 5 33
9 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.10 4 4 2 4 5 3 4 2 5 33
10 PEIJ1 J van der Peijl 15.00 4 4 2 4 4 3 4 3 5 33
11 NIKK1 P.G.J. Nikkels 14.80 4 4 2 4 5 2 5 2 5 33
12 VEGT4 R.B. van der Vegt 12.70 3 4 3 4 5 2 5 2 5 33
13 EERK1 L. Eerkens 12.40 3 4 3 4 5 3 4 3 4 33
14 GOED3 H.J. Goedman 10.90 4 4 2 4 5 2 4 3 5 33
15 VEEN3 R.G. van Veen 5.20 4 4 3 4 4 2 4 3 5 33
16 WELG1 M Welgraven 29.20 4 4 2 4 5 3 5 3 4 34
17 BURK1 C.J. Burki 18.60 4 4 3 4 5 3 4 3 4 34
18 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.00 5 4 2 4 5 2 5 3 4 34
19 LANC1 L Lancee 16.40 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34
20 CLAE1 OP Claessen 3.50 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34
21 MAES1 M.J.M. Maes 24.30 4 5 3 4 5 2 4 3 5 35
22 MENS3 I Menses 21.80 4 4 3 5 5 3 4 2 5 35
23 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 21.20 4 4 3 4 5 2 5 3 5 35
24 MENT2 F.B. Menting 20.70 4 4 2 4 5 3 5 3 5 35
25 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19.30 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35
26 VERH8 C.M. Verhoeven 18.70 4 5 3 3 5 2 5 3 5 35
27 WAND1 W.J. van Wandelen 17.50 5 5 2 4 5 3 4 2 5 35
28 BOER5 I.J. Boersma 17.30 4 4 3 4 5 3 4 3 5 35
29 DEES1 M. Dees 16.90 4 4 3 4 5 2 5 2 6 35
30 BOLE1 S. Boleij 12.40 4 4 2 4 5 3 5 3 5 35
31 ALAE1 J Alaerds 11.80 4 4 3 5 5 3 4 2 5 35
32 DRIE6 F.P. van den Driest 11.70 4 4 3 5 5 2 4 3 5 35
33 SWEE1 HJCM Sweere 20.10 4 4 3 5 5 3 3 3 6 36
34 NETT3 E. van Netten 20.00 5 4 3 4 5 3 5 2 5 36
35 RIJK3 H. van der Rijk 17.90 4 4 3 4 6 2 5 3 5 36
36 HEID4 H. Heideman 12.50 4 4 2 5 6 3 5 3 4 36
37 DULL2 J.R Dullemeijer 24.00 4 4 3 5 6 2 4 3 6 37
38 BOER3 S.J. de Boer 20.80 4 4 2 4 5 3 6 3 6 37
39 VREM1 T.W. Vreman 20.30 4 5 3 4 6 2 5 3 5 37
40 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 16.10 5 3 3 6 4 2 5 4 5 37
41 WELL1 R.L. Weller 8.50 5 4 3 5 5 3 4 3 5 37
42 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 31.00 5 4 3 5 6 3 4 3 5 38
43 TERP1 A.P. Terpstra 30.30 5 4 4 5 5 3 4 3 5 38
44 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 29.60 5 4 2 5 5 3 5 3 6 38
45 HEND13 B.D.P. Hendriksen 27.70 4 5 3 5 5 3 5 3 5 38
46 GRIS1 M. Grisel 26.50 4 5 3 4 6 3 5 2 6 38
47 FRAN3 JTM Franssen 26.30 5 4 3 5 4 3 5 3 6 38
48 BUNT1 K. van de Bunt 24.90 4 4 4 4 6 2 4 4 6 38
49 RENK2 J.D. Renkers 23.50 5 4 3 4 5 3 5 3 6 38
50 ENDE3 F. van den Ende 23.20 5 5 3 4 5 3 5 3 5 38
51 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.60 4 4 3 5 5 3 5 3 6 38
52 KONI1 C.C.J. de Koning 13.30 5 4 2 4 6 3 5 3 6 38
53 GRAA4 F.G. van der Graaf 33.20 5 4 4 6 5 2 4 3 6 39
54 KARR2 GJM Karreman 31.50 5 5 3 4 5 3 5 3 6 39
55 GRIF5 C.M. van der Grift 29.80 5 4 3 5 5 3 5 3 6 39
56 BORG2 P.J. Borgdorff 27.30 4 4 3 5 5 3 5 3 7 39
57 MARK3 R. van Markus 25.80 5 4 3 5 6 2 5 3 6 39
58 LEEU6 H van Leeuwen 25.10 5 4 3 5 5 3 5 3 6 39
59 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.20 5 4 3 5 5 3 4 4 6 39
60 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.00 5 4 3 5 6 2 4 4 6 39
61 SCHO4 P.C. Scholten 22.30 5 5 3 4 6 3 5 3 5 39
62 HUYS1 SGHM Huyser 18.90 4 4 3 4 5 4 5 4 6 39
63 GRIF1 A.C. van der Grift 27.80 5 5 4 4 6 3 5 3 5 40
64 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26.80 5 4 4 4 6 3 5 3 6 40
65 WIT6 J.T. de Wit 25.90 4 5 3 5 6 3 5 3 6 40
66 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.40 5 4 4 5 5 4 5 3 5 40
67 STOL5 J.P. Stolk 22.30 5 4 4 4 6 3 5 3 6 40
68 WAND4 G.H.A. van Wandelen 20.60 5 4 3 5 6 3 5 3 6 40
69 BOSC4 FEJ van den Bosch 18.10 5 4 3 5 6 3 5 3 6 40
70 BREU3 JAJ van Breukelen 27.10 5 5 4 5 5 4 4 3 6 41
71 ZWAR1 M. Zwart 27.00 5 4 3 4 6 3 5 4 7 41
72 ROOS3 H.J. de Roos 22.80 5 5 2 5 7 3 5 3 6 41
73 KIEK1 P.J. Kieken 20.50 5 5 3 5 6 3 5 3 6 41
74 KONS1 A.L.J. Konsten 20.50 5 4 3 5 7 3 5 3 6 41
75 OS2 G.A. van Os 39.80 6 5 3 4 6 3 5 3 7 42
76 MULD16 W. Mulder 30.50 4 6 4 4 6 4 6 3 5 42
77 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 27.60 6 5 4 5 6 2 5 2 7 42
78 MULD1 J.O. Mulder 27.40 6 4 4 5 6 2 5 3 7 42
79 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.20 5 5 3 5 6 3 5 3 7 42
80 JOUS1 P.W.B. Joustra 20.70 5 3 3 6 7 3 5 4 6 42
81 NOOR5 C.B.W. van Noort 15.50 5 4 3 5 5 4 5 4 7 42
82 ROOD2 A.F. de Roode 34.50 5 4 3 5 6 3 6 4 7 43
83 JANS20 W. Jansen 33.30 6 5 3 5 7 3 5 3 6 43
84 KLAA6 M. Klaassen 34.40 5 4 4 5 7 3 5 4 7 44
85 FISC4 F.O. Fischer 27.20 7 5 3 6 6 3 6 3 5 44
86 ERP1 R.A.F. van Erp 8.40 6 5 4 4 7 3 5 4 6 44
87 LING3 W.P.J. Lingmont 35.70 6 5 3 6 7 2 6 3 7 45
88 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.40 6 5 3 5 6 3 6 4 7 45
89 KLEI1 J.A. de Klein 37.20 6 5 4 6 6 3 6 3 7 46
90 ZEE2 J.T.M. van der Zee 28.00 5 5 4 6 6 4 5 4 7 46
91 RUIJ8 M. Ruijken 20.20 6 6 3 5 5 3 6 4 8 46
92 BAC1 A.D. Bac 51.70 6 6 3 6 7 3 5 4 7 47
93 SCHA8 S. Schavemaker 46.40 6 6 4 5 7 4 5 3 7 47
94 METS1 G.J.N. Metselaar 16.50 6 6 4 6 6 4 5 4 6 47
95 STOO2 R. Stoopman 35.10 6 7 4 5 6 3 6 4 7 48
96 KWEE1 J.H. Kwee 22.50 5 6 4 4 6 3 6 6 8 48
97 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 29.10 5 6 5 5 6 4 6 4 8 49
98 VLOD2 T.C.P. van Vlodrop 26.10 6 6 4 6 7 3 6 4 7 49
99 HOLT6 A.W. Holterman 25.90 7 5 4 6 7 4 5 4 7 49
100 LAMS1 J.H. Lamsma 24.00 5 6 4 6 7 3 6 5 7 49
101 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.90 5 6 4 5 6 3 8 3 9 49
102 JENN1 J.H.M. Jenner 23.40 5 9 3 6 7 4 6 3 7 50
103 ANSE1 GM Ansems 31.80 6 5 4 6 7 3 7 5 8 51
104 VREE4 B. Vreekamp 17.10 8 8 3 8 6 4 5 5 6 53
105 POEL2 F.G.J. Poelma 49.80 6 6 4 7 9 4 8 4 9 57
106 DEND2 J.A.M. van Denderen 16.40 7 7 4 7 6 7 4 8 7 57
107 BLAN2 P.J. Blankestijn 35.90 8 7 3 7 8 6 6 6 9 60
108 LIND16 E. van Linde 35.70 6 8 6 8 7 6 7 7 8 63
109 GRAA12 A.P. van der Graaf 28.40 8 9 5 8 7 9 9 5 9 69
Uitleg Ringer Score

De Ringer Score toont de beste (laagste) aantal slagen per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Bij een score van 0 wordt automatisch 9 slagen gebruikt voor de berekening.

Par: H1=4, H2=4, H3=3, H4=4, H5=5, H6=3, H7=4, H8=3, H9=5