Ringer Score (Beste Slagen)

Overzicht van de beste slagen per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.40 5 3 3 4 4 2 4 3 5 33
2 DIBB3 E.G. Dibbets 10.20 4 4 3 4 5 2 4 3 5 34
3 VEEN3 R.G. van Veen 4.20 4 3 2 5 5 2 5 3 5 34
4 BURK1 C.J. Burki 18.60 4 4 3 4 5 2 5 3 5 35
5 SCHI5 M Schipper 14.00 4 3 2 5 5 3 5 3 5 35
6 KROE1 G. Kroes 17.90 5 4 3 4 4 3 5 3 5 36
7 DEES1 M. Dees 15.90 5 4 3 5 6 3 4 2 4 36
8 EERK1 L. Eerkens 13.10 5 3 3 4 5 3 5 3 5 36
9 GOED3 H.J. Goedman 11.60 4 4 3 4 5 3 4 3 6 36
10 HEID4 H. Heideman 11.40 4 4 3 4 5 3 5 3 5 36
11 URK1 B.R. van Urk 4.70 4 5 3 4 5 3 4 3 5 36
12 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.10 4 4 3 5 5 3 5 3 5 37
13 BUNT1 K. van de Bunt 21.00 4 4 3 5 5 2 5 4 5 37
14 BOER5 I.J. Boersma 17.00 5 5 3 4 5 3 4 3 5 37
15 JAVI1 N. Javid 17.00 4 4 3 4 6 3 4 3 6 37
16 PEIJ1 J van der Peijl 15.40 4 4 3 4 5 2 5 4 6 37
17 ALAE1 J Alaerds 12.50 4 5 3 4 5 3 4 3 6 37
18 MAES1 M.J.M. Maes 25.60 5 4 3 4 5 3 6 3 5 38
19 ENDE3 F. van den Ende 22.20 5 4 3 5 5 2 5 4 5 38
20 KWEE1 J.H. Kwee 20.90 4 5 3 5 5 3 5 3 5 38
21 RIJK3 H. van der Rijk 19.10 4 4 3 4 5 3 5 4 6 38
22 LANC1 L Lancee 18.30 5 4 2 5 4 4 6 3 5 38
23 KARR2 GJM Karreman 31.00 4 5 3 5 5 3 5 3 6 39
24 TERP1 A.P. Terpstra 29.90 4 4 4 5 7 2 5 3 5 39
25 FRAN3 JTM Franssen 24.80 5 5 3 5 5 3 5 3 5 39
26 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 14.90 5 5 3 5 6 3 4 3 5 39
27 VEGT4 R.B. van der Vegt 11.40 5 4 3 5 5 3 5 3 6 39
28 ODIJ2 S.A. Odijk 9.30 5 4 4 5 6 3 4 3 5 39
29 BREU3 JAJ van Breukelen 26.80 5 5 3 5 6 2 6 3 5 40
30 MARK3 R. van Markus 26.60 5 4 3 5 6 3 5 3 6 40
31 MENS3 I Menses 25.60 4 4 4 6 6 3 5 3 5 40
32 LEEU6 H van Leeuwen 24.90 6 4 3 5 5 3 4 3 7 40
33 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19.10 6 4 3 5 6 2 5 3 6 40
34 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 17.80 5 5 3 5 6 2 5 3 6 40
35 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.70 5 5 3 5 6 3 5 3 5 40
36 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.60 5 4 3 4 6 3 5 4 6 40
37 BOLE1 S. Boleij 12.90 5 4 3 5 5 3 4 4 7 40
38 DULL2 J.R Dullemeijer 24.30 5 5 3 5 6 3 5 2 7 41
39 STOL5 J.P. Stolk 23.10 5 4 2 6 6 3 5 4 6 41
40 RENK2 J.D. Renkers 22.90 5 5 3 5 6 2 5 3 7 41
41 KNUT2 D.J. Knuttel 21.80 5 4 3 4 6 3 6 4 6 41
42 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 20.50 5 4 4 5 7 3 5 3 5 41
43 BURG3 FRC Burgersdijk 8.50 4 5 4 4 6 4 4 5 5 41
44 EVEK1 P.J.G. Evekink 6.50 4 4 3 4 5 3 6 4 8 41
45 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 29.40 6 5 3 5 7 3 5 3 5 42
46 KONS1 A.L.J. Konsten 22.70 5 4 4 5 6 3 5 3 7 42
47 WAND4 G.H.A. van Wandelen 21.20 4 5 4 6 6 2 5 4 6 42
48 KONI1 C.C.J. de Koning 14.30 5 5 3 5 5 4 5 4 6 42
49 GRIF5 C.M. van der Grift 29.40 6 4 4 5 7 3 6 3 5 43
50 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 27.60 6 5 3 5 5 3 6 3 7 43
51 ZWET2 M.K. van der Zwet 27.10 6 4 3 6 5 4 6 4 5 43
52 WIT6 J.T. de Wit 26.20 5 5 4 5 6 3 5 3 7 43
53 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.70 5 5 3 5 6 3 5 5 6 43
54 VERK2 P.H.M. Verkerk 22.90 5 5 3 6 6 4 5 3 6 43
55 SCHO4 P.C. Scholten 22.20 5 5 4 5 6 3 5 4 6 43
56 KIEK1 P.J. Kieken 21.10 6 4 3 5 6 3 6 4 6 43
57 VREM1 T.W. Vreman 21.10 5 4 3 5 6 4 6 4 6 43
58 MENT2 F.B. Menting 20.80 5 5 4 5 6 3 5 4 6 43
59 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.40 6 5 4 5 5 3 5 5 5 43
60 LAMS1 J.H. Lamsma 25.00 6 5 4 5 6 3 5 4 6 44
61 BOER3 S.J. de Boer 21.30 6 5 3 5 6 3 7 4 5 44
62 BOSC4 FEJ van den Bosch 18.70 5 5 3 6 6 3 6 3 7 44
63 WAND1 W.J. van Wandelen 17.60 5 6 3 5 7 3 5 3 7 44
64 WELL1 R.L. Weller 9.20 6 4 4 6 6 3 5 4 6 44
65 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.30 5 6 3 5 6 3 6 5 6 45
66 GRIS1 M. Grisel 26.60 5 4 4 5 7 4 5 4 7 45
67 MULD16 W. Mulder 31.80 7 4 3 5 7 4 5 5 6 46
68 MULD1 J.O. Mulder 27.60 6 5 4 5 7 4 4 4 7 46
69 GRIF1 A.C. van der Grift 27.40 5 4 3 7 6 3 7 4 7 46
70 DOLL1 J.A. Dollmaier 23.50 6 5 3 6 5 4 7 4 6 46
71 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.80 6 6 4 5 6 4 6 3 7 47
72 JANS20 W. Jansen 32.90 5 6 4 6 6 4 6 4 7 48
73 KOK13 A.G. Kok 29.70 6 6 4 5 7 4 7 3 6 48
74 KLEI1 J.A. de Klein 38.20 7 6 4 6 7 3 6 4 6 49
75 HOLT6 A.W. Holterman 26.60 6 6 2 6 8 3 6 4 8 49
76 SCHA8 S. Schavemaker 46.50 5 4 4 7 7 5 6 4 8 50
77 OS2 G.A. van Os 40.10 6 6 4 6 7 3 6 4 8 50
78 ROOS3 H.J. de Roos 22.80 7 6 3 5 7 4 7 5 7 51
79 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.00 6 6 3 7 11 3 4 5 6 51
80 ROOD2 A.F. de Roode 34.50 7 5 4 6 7 5 7 4 7 52
81 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.30 7 6 3 7 7 4 8 3 8 53
82 LING3 W.P.J. Lingmont 36.20 6 5 4 8 8 4 7 4 8 54
83 BORG2 P.J. Borgdorff 27.60 5 6 4 8 7 4 8 4 8 54
84 STOO2 R. Stoopman 35.10 6 5 5 8 7 4 7 4 9 55
85 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.70 6 6 4 7 8 3 6 6 9 55
86 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.90 9 5 4 6 7 6 6 6 6 55
87 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.30 6 7 4 8 8 5 7 3 8 56
88 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 15.20 7 6 3 8 9 7 6 3 7 56
89 BAC1 A.D. Bac 53.50 7 7 4 7 8 4 7 4 9 57
90 FISC4 F.O. Fischer 26.20 7 6 4 9 8 4 8 6 7 59
91 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.50 6 6 9 7 8 4 7 9 9 65
92 REIN2 M. Reincke 52.40 7 6 5 7 9 7 8 7 10 66
Uitleg Ringer Score

De Ringer Score toont de beste (laagste) aantal slagen per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Bij een score van 0 wordt automatisch 9 slagen gebruikt voor de berekening.

Par: H1=4, H2=4, H3=3, H4=4, H5=5, H6=3, H7=4, H8=3, H9=5