Ringer Score (Beste Slagen)

Overzicht van de beste slagen per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 ODIJ2 S.A. Odijk 6.30 3 3 2 4 4 2 4 3 3 28
2 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 4.60 3 3 2 3 4 2 4 3 4 28
3 VEEN3 R.G. van Veen 3.90 4 3 2 4 4 2 4 3 4 30
4 JAVI1 N. Javid 15.00 4 3 2 4 5 3 4 2 4 31
5 BOER5 I.J. Boersma 16.30 3 4 2 4 5 3 4 2 5 32
6 EERK1 L. Eerkens 13.50 4 3 2 4 5 2 4 3 5 32
7 DIBB3 E.G. Dibbets 10.80 4 4 2 4 4 2 4 3 5 32
8 EVEK1 P.J.G. Evekink 5.50 4 4 2 4 5 2 4 3 4 32
9 BUNT1 K. van de Bunt 18.90 4 4 2 4 5 2 4 3 5 33
10 BURK1 C.J. Burki 17.50 4 4 2 4 5 2 4 3 5 33
11 KROE1 G. Kroes 17.40 4 4 2 4 4 3 4 3 5 33
12 BOLE1 S. Boleij 10.70 4 3 2 4 5 3 4 3 5 33
13 GOED3 H.J. Goedman 10.50 3 4 3 4 4 3 4 3 5 33
14 MENS3 I Menses 24.50 3 4 2 4 5 3 5 3 5 34
15 MAES1 M.J.M. Maes 22.80 4 4 2 4 5 2 5 3 5 34
16 DEES1 M. Dees 17.80 5 4 3 4 5 3 4 2 4 34
17 SCHI5 M Schipper 11.30 4 3 2 4 5 3 5 3 5 34
18 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 20.40 4 3 3 4 5 3 5 3 5 35
19 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19.10 5 4 2 5 5 2 4 3 5 35
20 WAND1 W.J. van Wandelen 17.70 5 4 3 4 5 3 4 2 5 35
21 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 16.00 4 4 3 4 5 3 4 3 5 35
22 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.20 5 4 3 4 6 2 4 2 5 35
23 HEID4 H. Heideman 13.00 4 4 3 4 5 3 5 2 5 35
24 ALAE1 J Alaerds 12.50 4 4 3 4 5 2 4 3 6 35
25 VEGT4 R.B. van der Vegt 11.00 5 4 3 4 5 2 4 3 5 35
26 LEEU6 H van Leeuwen 25.20 5 4 2 5 5 3 4 3 5 36
27 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.60 4 4 3 5 5 3 5 2 5 36
28 WAND4 G.H.A. van Wandelen 22.10 4 5 2 4 5 2 5 3 6 36
29 LANC1 L Lancee 18.60 4 4 2 5 4 3 6 3 5 36
30 PEIJ1 J van der Peijl 14.30 4 4 3 4 5 2 5 3 6 36
31 URK1 B.R. van Urk 4.70 4 5 3 4 5 3 4 3 5 36
32 KARR2 GJM Karreman 29.40 4 5 3 5 5 2 4 3 6 37
33 TERP1 A.P. Terpstra 28.10 4 4 3 5 6 2 5 3 5 37
34 STOL5 J.P. Stolk 24.10 5 4 2 4 6 3 4 3 6 37
35 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.20 4 4 3 4 5 3 4 4 6 37
36 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.70 5 4 3 5 5 2 5 3 5 37
37 RIJK3 H. van der Rijk 17.80 4 4 3 4 5 3 5 3 6 37
38 FRAN3 JTM Franssen 0.00 5 4 3 5 5 2 5 3 5 37
39 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.40 4 3 3 5 6 3 5 3 6 38
40 GRIS1 M. Grisel 26.40 5 4 3 5 5 3 5 3 5 38
41 ZWET2 M.K. van der Zwet 25.60 5 4 2 5 5 4 5 3 5 38
42 ENDE3 F. van den Ende 21.80 5 4 3 5 5 2 5 4 5 38
43 KWEE1 J.H. Kwee 20.60 4 5 3 5 5 3 5 3 5 38
44 WOLD1 J.K. ten Wolde 14.70 5 4 3 5 5 3 5 3 5 38
45 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 25.70 5 5 3 5 5 2 5 3 6 39
46 RENK2 J.D. Renkers 25.50 5 5 3 5 6 2 4 3 6 39
47 MARK3 R. van Markus 24.60 5 4 3 5 6 3 4 3 6 39
48 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.20 5 4 3 4 6 3 5 3 6 39
49 BOER3 S.J. de Boer 21.50 5 5 3 4 6 3 5 3 5 39
50 KONS1 A.L.J. Konsten 21.30 5 4 3 5 6 2 5 3 6 39
51 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 19.00 5 5 3 5 5 3 5 3 5 39
52 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 31.00 5 4 3 5 6 3 5 4 5 40
53 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 29.40 5 5 3 5 6 3 5 3 5 40
54 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 28.10 5 4 3 5 6 3 5 3 6 40
55 BREU3 JAJ van Breukelen 26.80 5 5 3 5 6 2 6 3 5 40
56 DULL2 J.R Dullemeijer 24.80 5 5 3 5 6 3 5 2 6 40
57 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.10 4 5 3 5 6 3 5 3 6 40
58 JOUS1 P.W.B. Joustra 20.90 5 6 3 5 6 2 4 3 6 40
59 KIEK1 P.J. Kieken 20.40 5 4 3 5 6 2 6 3 6 40
60 KONI1 C.C.J. de Koning 14.60 5 5 3 5 5 3 5 3 6 40
61 WELG1 M Welgraven 29.60 5 5 3 5 6 3 4 4 6 41
62 MULD1 J.O. Mulder 28.00 5 5 4 5 6 3 4 3 6 41
63 GRIF1 A.C. van der Grift 27.50 5 4 3 6 6 2 6 3 6 41
64 WIT6 J.T. de Wit 26.90 5 5 3 5 6 3 5 3 6 41
65 SCHO4 P.C. Scholten 23.30 5 5 3 5 6 3 5 3 6 41
66 KNUT2 D.J. Knuttel 21.40 5 4 3 4 6 3 6 4 6 41
67 MENT2 F.B. Menting 20.40 5 5 3 5 6 2 5 4 6 41
68 NETT3 E. van Netten 19.90 5 5 3 5 6 3 5 4 5 41
69 VREE4 B. Vreekamp 15.60 6 5 3 4 5 3 5 3 7 41
70 ERP1 R.A.F. van Erp 9.60 4 5 5 5 5 3 6 3 5 41
71 BURG3 FRC Burgersdijk 8.50 4 5 4 4 6 4 4 5 5 41
72 SCHA8 S. Schavemaker 37.60 5 4 4 5 6 3 6 3 6 42
73 GRIF5 C.M. van der Grift 30.10 6 4 3 5 7 3 6 3 5 42
74 LAMS1 J.H. Lamsma 25.30 5 5 4 5 6 3 5 3 6 42
75 ROOS3 H.J. de Roos 22.40 5 5 3 5 5 3 6 4 6 42
76 VREM1 T.W. Vreman 20.70 5 4 3 5 6 4 6 4 6 43
77 VERM11 P.J.M. Vermeulen 27.90 5 5 4 5 6 3 5 4 7 44
78 BOSC4 FEJ van den Bosch 19.70 5 5 3 6 6 3 6 3 7 44
79 WELL1 R.L. Weller 9.20 6 4 4 6 6 3 5 4 6 44
80 MULD16 W. Mulder 32.30 7 4 3 5 7 3 5 5 6 45
81 KOK13 A.G. Kok 29.00 6 6 4 5 6 4 5 3 6 45
82 JANS20 W. Jansen 33.30 5 5 4 6 6 3 6 4 7 46
83 SCHI11 R.J. Schimmel 19.10 4 6 5 6 5 3 7 4 6 46
84 CLAE1 OP Claessen 3.90 4 4 5 9 5 3 7 5 4 46
85 POEL2 F.G.J. Poelma 44.20 6 5 4 5 7 3 6 4 8 48
86 KLEI1 J.A. de Klein 38.60 6 6 4 6 7 3 6 4 6 48
87 ANSE1 GM Ansems 36.00 6 6 4 5 6 3 7 4 7 48
88 ROOD2 A.F. de Roode 34.70 6 5 4 5 7 4 6 4 7 48
89 HOLT6 A.W. Holterman 26.90 6 6 2 6 8 3 6 3 8 48
90 HEIJ6 R. van der Heijden 17.40 4 7 6 4 6 6 6 3 6 48
91 OS2 G.A. van Os 43.70 6 6 4 6 7 3 6 3 8 49
92 LING3 W.P.J. Lingmont 37.50 5 5 4 7 7 4 5 4 8 49
93 BORG2 P.J. Borgdorff 28.90 5 5 4 6 7 3 7 4 8 49
94 HUYS1 SGHM Huyser 17.40 5 5 4 7 7 3 5 4 9 49
95 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 14.70 7 6 3 4 9 4 6 3 7 49
96 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.20 6 6 4 6 7 3 6 3 9 50
97 HOFL2 A.P Hofland 22.20 6 4 5 6 7 5 5 6 6 50
98 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.40 6 7 4 5 8 3 7 2 8 50
99 TONI1 B.J. Tonies 23.40 7 6 3 8 6 4 6 6 5 51
100 LEEN9 P.J.W. Leenen 14.60 5 4 4 7 7 5 7 4 8 51
101 WEST11 J.J. Westerbeek 18.50 7 5 6 5 5 3 8 4 9 52
102 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.30 7 6 3 7 7 4 8 3 8 53
103 STOO2 R. Stoopman 35.10 6 5 4 8 7 4 7 4 9 54
104 NOOR5 C.B.W. van Noort 15.60 7 8 3 8 7 4 8 3 6 54
105 BAC1 A.D. Bac 54.00 6 6 4 7 8 4 7 4 9 55
106 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.30 6 7 4 8 8 5 7 3 8 56
107 FISC4 F.O. Fischer 26.20 7 6 4 9 8 4 8 6 7 59
108 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.50 6 6 9 7 8 4 7 9 9 65
109 REIN2 M. Reincke 52.40 7 6 5 7 9 7 8 7 10 66
Uitleg Ringer Score

De Ringer Score toont de beste (laagste) aantal slagen per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Bij een score van 0 wordt automatisch 9 slagen gebruikt voor de berekening.

Par: H1=4, H2=4, H3=3, H4=4, H5=5, H6=3, H7=4, H8=3, H9=5