Ringer Score (Beste Slagen)
Overzicht van de beste slagen per hole voor elke speler
Pos | Lidcode | Naam | HCP | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIJ2 | S.A. Odijk | 6.90 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 |
2 | BERG5 | A.C.J. van Bergenhenegouwen | 3.70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
3 | SCHI5 | M Schipper | 16.30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 |
4 | EVEK1 | P.J.G. Evekink | 12.30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
5 | JAVI1 | N. Javid | 18.60 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 33 |
6 | KROE1 | G. Kroes | 16.60 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 34 |
7 | PEIJ1 | J van der Peijl | 15.20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 |
8 | VEGT4 | R.B. van der Vegt | 13.20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 34 |
9 | EERK1 | L. Eerkens | 12.00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 |
10 | BOER5 | I.J. Boersma | 17.70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
11 | NIKK1 | P.G.J. Nikkels | 15.10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 35 |
12 | BOLE1 | S. Boleij | 13.40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |
13 | DIBB3 | E.G. Dibbets | 12.10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 |
14 | GOED3 | H.J. Goedman | 11.40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
15 | VEEN3 | R.G. van Veen | 4.50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
16 | CLAE1 | OP Claessen | 3.00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |
17 | WELG1 | M Welgraven | 30.20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
18 | MENS3 | I Menses | 25.00 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 |
19 | MAES1 | M.J.M. Maes | 24.00 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 36 |
20 | MENT2 | F.B. Menting | 21.30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
21 | DEES1 | M. Dees | 20.60 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 36 |
22 | SWEE1 | HJCM Sweere | 20.10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 |
23 | BURK1 | C.J. Burki | 18.90 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
24 | RIJK3 | H. van der Rijk | 18.40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 |
25 | WAND1 | W.J. van Wandelen | 17.00 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 |
26 | WOLD1 | J.K. ten Wolde | 16.70 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
27 | VELD2 | V.M.P.M. van der Velden | 16.20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 36 |
28 | ALAE1 | J Alaerds | 12.40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
29 | DRIE6 | F.P. van den Driest | 10.20 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 36 |
30 | LANC1 | L Lancee | 19.60 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 |
31 | MARC1 | B.L.A.J. Marcelis | 19.20 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 |
32 | NETT3 | E. van Netten | 19.10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 |
33 | GIEZ2 | R.W.M. Giezenaar | 18.50 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 |
34 | VERH8 | C.M. Verhoeven | 18.20 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 37 |
35 | VLOD1 | B.B.P. van Vlodrop | 16.10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 |
36 | WELL1 | R.L. Weller | 8.50 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 |
37 | WIJN1 | J.G.M. Wijntjes | 31.20 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 |
38 | BUNT1 | K. van de Bunt | 24.90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 38 |
39 | DULL2 | J.R Dullemeijer | 23.20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 |
40 | VREM1 | T.W. Vreman | 22.10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 38 |
41 | LEEU8 | H.J. de Leeuw den Bouter | 21.20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 |
42 | TERP1 | A.P. Terpstra | 31.30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 |
43 | GRIF5 | C.M. van der Grift | 30.10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 |
44 | HEND13 | B.D.P. Hendriksen | 28.00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 |
45 | LEEU6 | H van Leeuwen | 24.70 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 |
46 | RENK2 | J.D. Renkers | 24.70 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 |
47 | VERK2 | P.H.M. Verkerk | 23.10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 39 |
48 | ZETT1 | G.P.J. van Zetten | 22.90 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 |
49 | GRIS1 | M. Grisel | 26.40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 |
50 | FRAN3 | JTM Franssen | 25.20 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 40 |
51 | ENDE3 | F. van den Ende | 22.70 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 |
52 | WAND4 | G.H.A. van Wandelen | 21.30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 |
53 | KONI1 | C.C.J. de Koning | 12.70 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 |
54 | KARR2 | GJM Karreman | 33.00 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 |
55 | BREU3 | JAJ van Breukelen | 27.10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 |
56 | ZWAR1 | M. Zwart | 27.00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 41 |
57 | VERK1 | L.A.P.M. Verkerk | 26.00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 |
58 | BORG2 | P.J. Borgdorff | 25.90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 41 |
59 | STOL5 | J.P. Stolk | 22.00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 |
60 | BOER3 | S.J. de Boer | 21.50 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 41 |
61 | KIEK1 | P.J. Kieken | 19.90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 |
62 | BOSC4 | FEJ van den Bosch | 19.00 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 |
63 | HUYS1 | SGHM Huyser | 18.50 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 |
64 | SJAM1 | A.E.G. Sjamaar | 17.60 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 |
65 | GRIF1 | A.C. van der Grift | 27.20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 |
66 | ENDE4 | A.A.P.M. van den Ende | 27.20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 42 |
67 | FEIJ1 | Y.J.R. Feijen | 27.10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 42 |
68 | DOLL1 | J.A. Dollmaier | 24.20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
69 | SCHO4 | P.C. Scholten | 22.90 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 42 |
70 | JOUS1 | P.W.B. Joustra | 21.60 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 |
71 | NOOR5 | C.B.W. van Noort | 15.50 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 42 |
72 | ROOD2 | A.F. de Roode | 34.50 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 43 |
73 | JANS20 | W. Jansen | 32.40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 43 |
74 | MULD16 | W. Mulder | 29.80 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 |
75 | MARK3 | R. van Markus | 26.00 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 43 |
76 | WIT6 | J.T. de Wit | 24.90 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 43 |
77 | OS2 | G.A. van Os | 40.20 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 44 |
78 | FISC4 | F.O. Fischer | 27.20 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 44 |
79 | MULD1 | J.O. Mulder | 25.50 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 44 |
80 | ROOS3 | H.J. de Roos | 25.00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 44 |
81 | ERP1 | R.A.F. van Erp | 8.40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 44 |
82 | KONS1 | A.L.J. Konsten | 21.80 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 45 |
83 | ZIJL3 | H.C.J. van Zijl | 28.50 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 46 |
84 | ZEE2 | J.T.M. van der Zee | 28.00 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 46 |
85 | RUIJ8 | M. Ruijken | 20.20 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 46 |
86 | KLAA6 | M. Klaassen | 34.40 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 47 |
87 | GRAA4 | F.G. van der Graaf | 33.80 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 47 |
88 | METS1 | G.J.N. Metselaar | 16.50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 |
89 | LING3 | W.P.J. Lingmont | 37.60 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 48 |
90 | KLEI1 | J.A. de Klein | 35.20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 48 |
91 | STOO2 | R. Stoopman | 34.10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 48 |
92 | VERM11 | P.J.M. Vermeulen | 28.90 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 48 |
93 | KWEE1 | J.H. Kwee | 22.50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 48 |
94 | BAC1 | A.D. Bac | 51.20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 49 |
95 | KOUW2 | P.M. Kouwenhoven | 29.10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 49 |
96 | VLOD2 | T.C.P. van Vlodrop | 26.10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 49 |
97 | HOLT6 | A.W. Holterman | 25.90 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 49 |
98 | LAMS1 | J.H. Lamsma | 23.40 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 49 |
99 | VRIE11 | SH de Vries Reilingh | 14.90 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 49 |
100 | JENN1 | J.H.M. Jenner | 23.40 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 50 |
101 | SCHA8 | S. Schavemaker | 48.60 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 51 |
102 | ANSE1 | GM Ansems | 31.80 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 51 |
103 | VREE4 | B. Vreekamp | 17.10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 53 |
104 | HEID4 | H. Heideman | 17.10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 56 |
105 | DEND2 | J.A.M. van Denderen | 16.40 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 57 |
106 | BLAN2 | P.J. Blankestijn | 35.90 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 60 |
107 | LIND16 | E. van Linde | 35.70 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 63 |
108 | POEL2 | F.G.J. Poelma | 54.00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 68 |
109 | GRAA12 | A.P. van der Graaf | 28.40 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 69 |
Uitleg Ringer Score
De Ringer Score toont de beste (laagste) aantal slagen per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Bij een score van 0 wordt automatisch 9 slagen gebruikt voor de berekening.
Par: H1=4, H2=4, H3=3, H4=4, H5=5, H6=3, H7=4, H8=3, H9=5