Ringer Score (Beste Slagen)

Overzicht van de beste slagen per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 ODIJ2 S.A. Odijk 7.20 3 3 2 4 4 2 4 3 3 28
2 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 4.70 3 3 2 4 4 2 4 3 4 29
3 VEEN3 R.G. van Veen 4.00 4 3 2 4 5 2 4 3 4 31
4 JAVI1 N. Javid 15.90 4 3 2 4 5 3 4 2 5 32
5 DIBB3 E.G. Dibbets 10.40 4 4 2 4 4 2 4 3 5 32
6 BURK1 C.J. Burki 17.70 4 4 2 4 5 2 4 3 5 33
7 BOER5 I.J. Boersma 16.30 3 4 2 4 5 3 4 3 5 33
8 EERK1 L. Eerkens 13.50 4 3 3 4 5 2 4 3 5 33
9 BOLE1 S. Boleij 11.40 4 3 2 4 5 3 4 3 5 33
10 EVEK1 P.J.G. Evekink 5.50 4 4 2 4 5 2 5 3 4 33
11 KROE1 G. Kroes 18.20 5 4 2 4 4 3 4 3 5 34
12 DEES1 M. Dees 17.80 5 4 3 4 5 3 4 2 4 34
13 SCHI5 M Schipper 12.30 4 3 2 4 5 3 5 3 5 34
14 GOED3 H.J. Goedman 11.40 3 4 3 4 5 3 4 3 5 34
15 MENS3 I Menses 24.30 3 4 2 5 5 3 5 3 5 35
16 BUNT1 K. van de Bunt 20.50 4 4 3 4 5 2 4 4 5 35
17 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 18.70 5 4 2 5 5 2 4 3 5 35
18 WAND1 W.J. van Wandelen 17.30 5 4 3 4 5 3 4 2 5 35
19 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 15.90 4 4 3 4 5 3 4 3 5 35
20 HEID4 H. Heideman 14.10 4 4 3 4 5 3 5 2 5 35
21 ALAE1 J Alaerds 12.50 4 4 3 4 5 2 4 3 6 35
22 VEGT4 R.B. van der Vegt 11.30 5 4 3 4 5 2 4 3 5 35
23 MAES1 M.J.M. Maes 23.60 5 4 2 4 5 3 5 3 5 36
24 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.40 4 4 3 5 5 3 5 2 5 36
25 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 20.10 4 3 3 4 6 3 5 3 5 36
26 LANC1 L Lancee 18.60 4 4 2 5 4 3 6 3 5 36
27 PEIJ1 J van der Peijl 13.90 4 4 3 4 5 2 5 3 6 36
28 URK1 B.R. van Urk 4.70 4 5 3 4 5 3 4 3 5 36
29 TERP1 A.P. Terpstra 27.80 4 4 3 5 6 2 5 3 5 37
30 LEEU6 H van Leeuwen 25.00 5 4 3 5 5 3 4 3 5 37
31 FRAN3 JTM Franssen 24.40 5 4 3 5 5 2 5 3 5 37
32 RIJK3 H. van der Rijk 18.20 4 4 3 4 5 3 5 3 6 37
33 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.30 5 4 3 4 6 3 5 2 5 37
34 GRIS1 M. Grisel 26.40 5 4 3 5 5 3 5 3 5 38
35 ZWET2 M.K. van der Zwet 26.30 5 4 2 5 5 4 5 3 5 38
36 STOL5 J.P. Stolk 23.70 5 4 2 4 6 3 4 4 6 38
37 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.20 5 4 3 4 5 3 4 4 6 38
38 ENDE3 F. van den Ende 21.90 5 4 3 5 5 2 5 4 5 38
39 WAND4 G.H.A. van Wandelen 21.60 4 5 2 5 5 2 5 4 6 38
40 KWEE1 J.H. Kwee 20.60 4 5 3 5 5 3 5 3 5 38
41 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.90 5 5 3 5 5 2 5 3 5 38
42 WOLD1 J.K. ten Wolde 14.90 5 4 3 5 5 3 5 3 5 38
43 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.40 4 3 3 5 6 3 6 3 6 39
44 KARR2 GJM Karreman 29.40 4 5 3 5 5 3 5 3 6 39
45 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 25.90 5 5 3 5 5 2 5 3 6 39
46 RENK2 J.D. Renkers 25.70 5 5 3 5 6 2 4 3 6 39
47 MARK3 R. van Markus 25.20 5 4 3 5 6 3 4 3 6 39
48 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.00 5 4 3 4 6 3 5 3 6 39
49 KONS1 A.L.J. Konsten 22.10 5 4 3 5 6 2 5 3 6 39
50 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 29.50 5 5 3 5 6 3 5 3 5 40
51 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 28.20 5 4 3 5 6 3 5 3 6 40
52 BREU3 JAJ van Breukelen 26.80 5 5 3 5 6 2 6 3 5 40
53 BOER3 S.J. de Boer 21.60 5 5 3 4 6 3 5 4 5 40
54 JOUS1 P.W.B. Joustra 20.90 5 6 3 5 6 2 4 3 6 40
55 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 19.10 5 5 3 5 6 3 5 3 5 40
56 KONI1 C.C.J. de Koning 14.70 5 5 3 5 5 3 5 3 6 40
57 WELG1 M Welgraven 29.50 5 5 3 5 6 3 4 4 6 41
58 DULL2 J.R Dullemeijer 25.20 5 5 3 5 6 3 5 2 7 41
59 KNUT2 D.J. Knuttel 21.80 5 4 3 4 6 3 6 4 6 41
60 KIEK1 P.J. Kieken 20.60 5 4 3 5 6 2 6 4 6 41
61 MENT2 F.B. Menting 20.40 5 5 3 5 6 2 5 4 6 41
62 NETT3 E. van Netten 19.50 5 5 3 5 6 3 5 4 5 41
63 VREE4 B. Vreekamp 15.60 6 5 3 4 5 3 5 3 7 41
64 ERP1 R.A.F. van Erp 9.60 4 5 5 5 5 3 6 3 5 41
65 BURG3 FRC Burgersdijk 8.50 4 5 4 4 6 4 4 5 5 41
66 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 31.00 5 6 3 5 6 3 5 4 5 42
67 GRIF5 C.M. van der Grift 30.10 6 4 3 5 7 3 6 3 5 42
68 MULD1 J.O. Mulder 27.50 5 5 4 5 7 3 4 3 6 42
69 WIT6 J.T. de Wit 26.60 5 5 4 5 6 3 5 3 6 42
70 LAMS1 J.H. Lamsma 25.30 5 5 4 5 6 3 5 3 6 42
71 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.70 4 5 3 5 6 3 5 5 6 42
72 SCHO4 P.C. Scholten 23.30 5 5 3 5 6 3 5 4 6 42
73 ROOS3 H.J. de Roos 22.60 5 5 3 5 5 3 6 4 6 42
74 GRIF1 A.C. van der Grift 27.40 5 4 3 6 6 3 6 4 6 43
75 VREM1 T.W. Vreman 21.20 5 4 3 5 6 4 6 4 6 43
76 SCHA8 S. Schavemaker 42.00 5 4 4 5 6 4 6 3 7 44
77 BOSC4 FEJ van den Bosch 19.70 5 5 3 6 6 3 6 3 7 44
78 WELL1 R.L. Weller 9.20 6 4 4 6 6 3 5 4 6 44
79 KOK13 A.G. Kok 29.40 6 6 4 5 6 4 5 3 6 45
80 JANS20 W. Jansen 33.10 5 5 4 6 6 3 6 4 7 46
81 MULD16 W. Mulder 31.80 7 4 3 5 7 4 5 5 6 46
82 SCHI11 R.J. Schimmel 19.10 4 6 5 6 5 3 7 4 6 46
83 CLAE1 OP Claessen 3.90 4 4 5 9 5 3 7 5 4 46
84 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.00 5 5 5 5 6 5 5 4 7 47
85 KLEI1 J.A. de Klein 37.90 6 6 4 6 7 3 6 4 6 48
86 ROOD2 A.F. de Roode 34.30 6 5 4 5 7 4 6 4 7 48
87 HOLT6 A.W. Holterman 26.90 6 6 2 6 8 3 6 3 8 48
88 HEIJ6 R. van der Heijden 17.40 4 7 6 4 6 6 6 3 6 48
89 OS2 G.A. van Os 43.20 6 6 4 6 7 3 6 3 8 49
90 LING3 W.P.J. Lingmont 37.50 5 5 4 7 7 4 5 4 8 49
91 BORG2 P.J. Borgdorff 28.90 5 5 4 6 7 3 7 4 8 49
92 HUYS1 SGHM Huyser 17.40 5 5 4 7 7 3 5 4 9 49
93 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 14.70 7 6 3 4 9 4 6 3 7 49
94 ANSE1 GM Ansems 35.70 6 6 4 6 6 3 7 4 8 50
95 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.20 6 6 4 6 7 3 6 3 9 50
96 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.40 6 7 4 5 8 3 7 2 8 50
97 TONI1 B.J. Tonies 23.40 7 6 3 8 6 4 6 6 5 51
98 HOFL2 A.P Hofland 21.70 6 4 5 6 7 5 6 6 6 51
99 LEEN9 P.J.W. Leenen 14.60 5 4 4 7 7 5 7 4 8 51
100 WEST11 J.J. Westerbeek 18.50 7 5 6 5 5 3 8 4 9 52
101 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.30 7 6 3 7 7 4 8 3 8 53
102 STOO2 R. Stoopman 35.10 6 5 4 8 7 4 7 4 9 54
103 BAC1 A.D. Bac 54.00 6 6 4 7 8 4 7 4 9 55
104 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.30 6 7 4 8 8 5 7 3 8 56
105 POEL2 F.G.J. Poelma 44.70 7 5 5 5 7 9 7 4 8 57
106 FISC4 F.O. Fischer 26.20 7 6 4 9 8 4 8 6 7 59
107 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.50 6 6 9 7 8 4 7 9 9 65
108 REIN2 M. Reincke 52.40 7 6 5 7 9 7 8 7 10 66
Uitleg Ringer Score

De Ringer Score toont de beste (laagste) aantal slagen per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Bij een score van 0 wordt automatisch 9 slagen gebruikt voor de berekening.

Par: H1=4, H2=4, H3=3, H4=4, H5=5, H6=3, H7=4, H8=3, H9=5