Ringer Handicap (Beste Stableford)

Overzicht van de beste stableford punten per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 KARR2 GJM Karreman 31.00 4 3 4 3 4 4 4 4 3 33
2 TERP1 A.P. Terpstra 29.90 4 4 3 3 2 5 4 4 4 33
3 MAES1 M.J.M. Maes 25.60 3 4 4 4 4 3 2 3 4 31
4 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.10 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31
5 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 29.40 2 3 4 3 2 4 4 4 4 30
6 FRAN3 JTM Franssen 24.80 3 3 4 3 4 3 3 3 4 30
7 BURK1 C.J. Burki 18.60 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30
8 BREU3 JAJ van Breukelen 26.80 3 3 4 3 3 4 2 3 4 29
9 MARK3 R. van Markus 26.60 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
10 MENS3 I Menses 25.60 4 4 3 2 3 3 3 3 4 29
11 LEEU6 H van Leeuwen 24.90 2 4 4 3 4 3 4 3 2 29
12 ENDE3 F. van den Ende 22.20 3 3 3 3 4 4 3 2 4 29
13 BUNT1 K. van de Bunt 21.00 4 3 3 3 3 4 3 2 4 29
14 SCHA8 S. Schavemaker 46.50 4 5 4 2 3 2 3 3 2 28
15 OS2 G.A. van Os 40.10 3 3 4 3 3 4 3 3 2 28
16 GRIF5 C.M. van der Grift 29.40 2 4 3 3 2 4 2 4 4 28
17 KWEE1 J.H. Kwee 20.90 4 2 3 3 3 3 3 3 4 28
18 KROE1 G. Kroes 17.90 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
19 KLEI1 J.A. de Klein 38.20 2 2 3 3 3 4 3 3 4 27
20 MULD16 W. Mulder 31.80 2 4 4 3 2 3 4 2 3 27
21 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.30 3 2 4 3 3 4 3 2 3 27
22 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 27.60 2 3 4 3 4 4 2 3 2 27
23 ZWET2 M.K. van der Zwet 27.10 2 4 4 2 4 3 2 2 4 27
24 DULL2 J.R Dullemeijer 24.30 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
25 KNUT2 D.J. Knuttel 21.80 3 4 3 4 3 3 2 2 3 27
26 RIJK3 H. van der Rijk 19.10 4 3 3 3 3 3 3 2 3 27
27 BOER5 I.J. Boersma 17.00 3 2 3 3 3 3 4 3 3 27
28 DEES1 M. Dees 15.90 2 3 3 2 2 3 4 4 4 27
29 SCHI5 M Schipper 14.00 3 4 4 2 3 3 2 3 3 27
30 JANS20 W. Jansen 32.90 4 2 3 2 3 3 3 3 3 26
31 WIT6 J.T. de Wit 26.20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
32 STOL5 J.P. Stolk 23.10 3 3 4 2 3 3 3 2 3 26
33 RENK2 J.D. Renkers 22.90 3 2 3 3 3 4 3 3 2 26
34 KONS1 A.L.J. Konsten 22.70 3 4 2 3 3 3 3 3 2 26
35 LANC1 L Lancee 18.30 3 3 4 2 4 2 2 3 3 26
36 JAVI1 N. Javid 17.00 3 3 3 3 2 3 4 3 2 26
37 PEIJ1 J van der Peijl 15.40 3 3 3 3 3 4 3 2 2 26
38 DIBB3 E.G. Dibbets 10.20 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
39 GRIS1 M. Grisel 26.60 3 4 3 3 2 3 3 2 2 25
40 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.70 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25
41 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 20.50 3 3 2 3 1 3 3 3 4 25
42 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19.10 2 3 3 2 2 4 3 3 3 25
43 EERK1 L. Eerkens 13.10 2 4 3 3 3 3 2 2 3 25
44 MULD1 J.O. Mulder 27.60 2 3 3 3 2 3 4 2 2 24
45 GRIF1 A.C. van der Grift 27.40 3 4 4 1 3 4 1 2 2 24
46 LAMS1 J.H. Lamsma 25.00 2 3 2 3 3 3 3 2 3 24
47 VERK2 P.H.M. Verkerk 22.90 3 2 3 2 3 2 3 3 3 24
48 SCHO4 P.C. Scholten 22.20 3 2 2 3 3 3 3 2 3 24
49 WAND4 G.H.A. van Wandelen 21.20 4 2 2 2 2 4 3 2 3 24
50 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 17.80 3 2 3 2 2 4 3 3 2 24
51 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.70 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24
52 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 14.90 2 2 3 2 2 3 4 3 3 24
53 ALAE1 J Alaerds 12.50 3 2 3 3 3 3 3 2 2 24
54 GOED3 H.J. Goedman 11.60 3 3 3 3 3 2 3 2 2 24
55 HEID4 H. Heideman 11.40 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24
56 KOK13 A.G. Kok 29.70 2 2 3 3 2 3 1 4 3 23
57 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.80 2 2 3 3 3 3 2 3 2 23
58 KIEK1 P.J. Kieken 21.10 2 3 3 3 2 3 2 2 3 23
59 VREM1 T.W. Vreman 21.10 3 3 3 3 2 2 2 2 3 23
60 MENT2 F.B. Menting 20.80 3 2 2 3 2 3 3 2 3 23
61 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.60 2 3 3 3 2 3 3 2 2 23
62 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.40 2 3 2 2 3 3 3 2 3 23
63 ROOD2 A.F. de Roode 34.50 2 3 3 2 2 2 2 3 3 22
64 DOLL1 J.A. Dollmaier 23.50 2 3 3 2 4 2 1 2 3 22
65 BOER3 S.J. de Boer 21.30 2 2 3 3 2 3 1 2 4 22
66 VEGT4 R.B. van der Vegt 11.40 2 3 3 2 3 3 2 2 2 22
67 VEEN3 R.G. van Veen 4.20 3 3 3 1 2 3 2 2 3 22
68 BAC1 A.D. Bac 53.50 2 2 4 2 2 3 2 3 1 21
69 LING3 W.P.J. Lingmont 36.20 3 3 3 1 1 3 2 3 2 21
70 HOLT6 A.W. Holterman 26.60 2 2 5 2 1 4 2 2 1 21
71 BOSC4 FEJ van den Bosch 18.70 3 2 3 1 2 3 2 3 2 21
72 BOLE1 S. Boleij 12.90 2 3 3 2 3 3 3 1 1 21
73 STOO2 R. Stoopman 35.10 3 3 2 1 2 3 2 3 1 20
74 WAND1 W.J. van Wandelen 17.60 3 1 3 2 1 3 3 3 1 20
75 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.40 1 2 2 2 3 3 3 1 3 20
76 KONI1 C.C.J. de Koning 14.30 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20
77 ODIJ2 S.A. Odijk 9.30 2 3 1 2 2 2 3 2 3 20
78 URK1 B.R. van Urk 4.70 3 1 2 2 2 2 3 2 3 20
79 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.70 3 2 3 1 1 4 3 1 1 19
80 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.90 0 3 3 2 2 1 3 1 3 18
81 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.00 2 1 3 1 0 3 4 1 3 18
82 BURG3 FRC Burgersdijk 8.50 3 1 1 3 2 1 3 0 3 17
83 BORG2 P.J. Borgdorff 27.60 3 2 3 0 2 3 0 2 1 16
84 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.30 1 2 4 1 2 2 0 3 1 16
85 ROOS3 H.J. de Roos 22.80 1 1 3 3 2 2 1 1 2 16
86 EVEK1 P.J.G. Evekink 6.50 3 2 2 3 2 2 1 1 0 16
87 WELL1 R.L. Weller 9.20 1 3 1 1 2 2 2 1 2 15
88 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.30 2 1 3 0 1 1 1 3 1 13
89 REIN2 M. Reincke 52.40 2 3 3 2 1 0 1 0 0 12
90 FISC4 F.O. Fischer 26.20 1 2 3 0 1 2 0 0 2 11
91 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 15.20 0 1 3 0 0 0 2 3 1 10
92 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.50 2 2 0 1 1 2 1 0 0 9
Uitleg Ringer Handicap

De Ringer Handicap toont de beste stableford punten per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Stableford punten worden berekend op basis van par + handicap slagen voor de hole.

Stableford: Eagle=4pnt, Birdy=3pnt, Par=2pnt, Bogey=1pnt, Double Bogey+=0pnt