Ringer Handicap (Beste Stableford)

Overzicht van de beste stableford punten per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 31.20 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
2 WELG1 M Welgraven 30.20 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
3 MENS3 I Menses 25.00 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
4 KARR2 GJM Karreman 33.00 4 3 4 3 3 4 4 4 3 32
5 TERP1 A.P. Terpstra 31.30 3 4 3 3 4 4 4 4 3 32
6 MAES1 M.J.M. Maes 24.00 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
7 GRIF5 C.M. van der Grift 30.10 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
8 HEND13 B.D.P. Hendriksen 28.00 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31
9 JAVI1 N. Javid 18.60 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31
10 SCHI5 M Schipper 16.30 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
11 OS2 G.A. van Os 40.20 3 3 4 4 2 3 4 4 3 30
12 ROOD2 A.F. de Roode 34.50 4 4 4 3 3 4 3 3 2 30
13 JANS20 W. Jansen 32.40 3 3 4 3 2 4 4 4 3 30
14 RENK2 J.D. Renkers 24.70 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
15 SWEE1 HJCM Sweere 20.10 4 3 3 3 3 3 5 3 3 30
16 GRIF1 A.C. van der Grift 27.20 3 3 3 4 3 4 2 3 4 29
17 GRIS1 M. Grisel 26.40 4 3 4 4 3 3 2 3 3 29
18 FRAN3 JTM Franssen 25.20 3 4 4 3 4 3 3 3 2 29
19 BUNT1 K. van de Bunt 24.90 4 3 2 4 3 4 4 2 3 29
20 DULL2 J.R Dullemeijer 23.20 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29
21 MENT2 F.B. Menting 21.30 4 3 4 3 2 3 3 3 4 29
22 DEES1 M. Dees 20.60 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
23 BURK1 C.J. Burki 18.90 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
24 RIJK3 H. van der Rijk 18.40 4 3 3 3 2 4 3 3 4 29
25 KROE1 G. Kroes 16.60 3 3 3 2 3 4 5 3 3 29
26 BREU3 JAJ van Breukelen 27.10 3 3 3 3 4 2 4 3 3 28
27 BORG2 P.J. Borgdorff 25.90 3 3 4 3 4 3 3 3 2 28
28 LEEU6 H van Leeuwen 24.70 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
29 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.10 3 3 3 3 3 4 4 2 3 28
30 ZETT1 G.P.J. van Zetten 22.90 3 3 3 3 4 3 4 2 3 28
31 VREM1 T.W. Vreman 22.10 4 2 3 2 3 4 3 3 4 28
32 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 21.20 4 3 3 3 3 3 3 2 4 28
33 LANC1 L Lancee 19.60 4 3 3 3 2 3 3 3 4 28
34 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19.20 3 3 3 2 4 3 3 3 4 28
35 NETT3 E. van Netten 19.10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
36 BOER5 I.J. Boersma 17.70 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
37 WAND1 W.J. van Wandelen 17.00 3 2 4 3 2 3 4 4 3 28
38 WOLD1 J.K. ten Wolde 16.70 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
39 PEIJ1 J van der Peijl 15.20 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
40 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.10 3 3 4 2 3 4 3 3 3 28
41 EVEK1 P.J.G. Evekink 12.30 3 4 3 4 3 2 3 2 4 28
42 MULD16 W. Mulder 29.80 4 2 3 4 3 3 2 2 4 27
43 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.20 3 3 3 3 3 4 3 3 2 27
44 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 27.10 2 3 3 3 3 4 3 4 2 27
45 ZWAR1 M. Zwart 27.00 3 4 3 4 3 3 3 2 2 27
46 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26.00 3 4 2 3 3 3 3 3 3 27
47 ENDE3 F. van den Ende 22.70 3 2 3 3 4 2 3 3 4 27
48 WAND4 G.H.A. van Wandelen 21.30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
49 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.50 2 3 4 3 2 3 3 3 4 27
50 VERH8 C.M. Verhoeven 18.20 4 2 3 3 3 4 3 3 2 27
51 VEGT4 R.B. van der Vegt 13.20 4 3 3 3 2 4 2 3 3 27
52 EERK1 L. Eerkens 12.00 4 3 3 3 3 3 2 2 4 27
53 ODIJ2 S.A. Odijk 6.90 4 3 3 3 3 2 3 2 4 27
54 BAC1 A.D. Bac 51.20 3 2 3 3 1 4 4 3 3 26
55 LING3 W.P.J. Lingmont 37.60 3 3 4 1 2 5 2 3 3 26
56 KLAA6 M. Klaassen 34.40 4 4 3 1 2 4 3 3 2 26
57 STOO2 R. Stoopman 34.10 3 1 3 3 3 4 3 3 3 26
58 GRAA4 F.G. van der Graaf 33.80 4 4 3 2 3 4 2 3 1 26
59 FISC4 F.O. Fischer 27.20 1 3 4 2 3 4 2 3 4 26
60 WIT6 J.T. de Wit 24.90 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
61 DOLL1 J.A. Dollmaier 24.20 3 2 2 3 4 2 3 3 4 26
62 STOL5 J.P. Stolk 22.00 3 2 2 4 3 3 3 3 3 26
63 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 16.20 3 3 3 3 3 3 2 4 2 26
64 BOLE1 S. Boleij 13.40 3 3 4 3 3 3 2 2 3 26
65 DIBB3 E.G. Dibbets 12.10 3 3 3 3 4 3 3 2 2 26
66 KLEI1 J.A. de Klein 35.20 3 2 3 2 3 4 3 3 2 25
67 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 28.50 1 4 3 3 3 4 3 3 1 25
68 MARK3 R. van Markus 26.00 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25
69 MULD1 J.O. Mulder 25.50 2 3 3 3 3 3 3 3 2 25
70 BOER3 S.J. de Boer 21.50 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25
71 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 16.10 2 4 3 1 4 4 2 2 3 25
72 ALAE1 J Alaerds 12.40 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25
73 GOED3 H.J. Goedman 11.40 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25
74 ROOS3 H.J. de Roos 25.00 3 2 3 3 2 3 3 2 3 24
75 SCHO4 P.C. Scholten 22.90 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24
76 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.60 3 4 3 2 1 3 3 2 3 24
77 KIEK1 P.J. Kieken 19.90 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24
78 BOSC4 FEJ van den Bosch 19.00 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24
79 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.70 3 2 2 3 3 2 3 2 4 24
80 SCHA8 S. Schavemaker 48.60 3 1 3 2 1 3 4 3 3 23
81 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.90 1 1 4 3 3 4 2 3 2 23
82 ZEE2 J.T.M. van der Zee 28.00 3 3 3 2 3 2 3 2 2 23
83 HUYS1 SGHM Huyser 18.50 4 3 3 1 3 2 3 2 2 23
84 DRIE6 F.P. van den Driest 10.20 3 3 2 1 3 3 3 2 3 23
85 KONS1 A.L.J. Konsten 21.80 3 2 3 3 2 3 2 2 2 22
86 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.60 3 2 3 2 2 3 3 2 2 22
87 VEEN3 R.G. van Veen 4.50 3 2 2 3 2 2 3 2 3 22
88 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 29.10 3 2 2 3 3 3 2 2 1 21
89 WELL1 R.L. Weller 8.50 2 2 2 2 3 2 3 2 3 21
90 ANSE1 GM Ansems 31.80 2 3 3 2 2 4 1 2 1 20
91 RUIJ8 M. Ruijken 20.20 2 1 3 3 3 3 2 2 1 20
92 NOOR5 C.B.W. van Noort 15.50 2 3 3 2 3 2 2 2 1 20
93 KONI1 C.C.J. de Koning 12.70 2 3 3 3 2 2 1 2 2 20
94 CLAE1 OP Claessen 3.00 3 2 2 2 3 2 2 2 2 20
95 VLOD2 T.C.P. van Vlodrop 26.10 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19
96 HOLT6 A.W. Holterman 25.90 1 3 2 2 2 2 3 2 2 19
97 JENN1 J.H.M. Jenner 23.40 3 0 3 2 2 2 2 3 2 19
98 LAMS1 J.H. Lamsma 23.40 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19
99 KWEE1 J.H. Kwee 22.50 3 1 2 4 2 3 2 0 1 18
100 METS1 G.J.N. Metselaar 16.50 1 1 2 1 2 2 3 2 2 16
101 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.90 2 1 2 2 2 3 0 3 0 15
102 BLAN2 P.J. Blankestijn 35.90 1 1 4 1 1 1 3 1 1 14
103 ERP1 R.A.F. van Erp 8.40 1 1 1 3 1 2 2 1 2 14
104 VREE4 B. Vreekamp 17.10 0 0 3 0 2 2 3 1 2 13
105 LIND16 E. van Linde 35.70 3 0 1 0 2 1 2 0 2 11
106 HEID4 H. Heideman 17.10 0 1 3 1 0 2 3 0 1 11
107 POEL2 F.G.J. Poelma 54.00 3 2 1 1 0 0 1 2 0 10
108 DEND2 J.A.M. van Denderen 16.40 0 0 2 0 2 0 4 0 1 9
109 GRAA12 A.P. van der Graaf 28.40 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6
Uitleg Ringer Handicap

De Ringer Handicap toont de beste stableford punten per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Stableford punten worden berekend op basis van par + handicap slagen voor de hole.

Stableford: Eagle=4pnt, Birdy=3pnt, Par=2pnt, Bogey=1pnt, Double Bogey+=0pnt