Ringer Handicap (Beste Stableford)

Overzicht van de beste stableford punten per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 WELG1 M Welgraven 29.20 4 4 5 4 4 4 3 4 5 37
2 GRAA4 F.G. van der Graaf 33.20 4 4 3 2 4 5 5 4 4 35
3 KARR2 GJM Karreman 31.50 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34
4 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 31.00 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
5 MENS3 I Menses 21.80 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
6 TERP1 A.P. Terpstra 30.30 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
7 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 29.60 3 4 5 3 4 4 3 4 3 33
8 MAES1 M.J.M. Maes 24.30 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
9 JAVI1 N. Javid 15.50 4 4 4 3 3 4 4 4 3 33
10 OS2 G.A. van Os 39.80 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32
11 GRIF5 C.M. van der Grift 29.80 3 4 4 3 4 4 3 4 3 32
12 HEND13 B.D.P. Hendriksen 27.70 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32
13 SCHI5 M Schipper 15.70 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
14 ROOD2 A.F. de Roode 34.50 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31
15 GRIF1 A.C. van der Grift 27.80 3 3 3 4 3 4 3 4 4 31
16 BORG2 P.J. Borgdorff 27.30 4 4 4 3 4 4 3 3 2 31
17 GRIS1 M. Grisel 26.50 4 3 4 4 3 3 3 4 3 31
18 FRAN3 JTM Franssen 26.30 3 4 4 3 5 3 3 3 3 31
19 DULL2 J.R Dullemeijer 24.00 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
20 RENK2 J.D. Renkers 23.50 3 4 4 4 4 3 3 3 3 31
21 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 21.20 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31
22 BURK1 C.J. Burki 18.60 4 3 3 3 3 3 4 3 5 31
23 KROE1 G. Kroes 17.00 3 3 4 3 3 4 5 3 3 31
24 LANC1 L Lancee 16.40 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31
25 SCHA8 S. Schavemaker 46.40 3 3 4 4 2 3 4 4 3 30
26 LING3 W.P.J. Lingmont 35.70 3 3 4 3 2 5 3 4 3 30
27 JANS20 W. Jansen 33.30 3 3 4 3 2 4 4 4 3 30
28 WIT6 J.T. de Wit 25.90 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30
29 MARK3 R. van Markus 25.80 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
30 LEEU6 H van Leeuwen 25.10 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
31 MENT2 F.B. Menting 20.70 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30
32 VREM1 T.W. Vreman 20.30 4 2 3 4 3 4 3 3 4 30
33 SWEE1 HJCM Sweere 20.10 4 3 3 3 3 3 5 3 3 30
34 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19.30 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30
35 VERH8 C.M. Verhoeven 18.70 4 2 3 4 3 4 3 3 4 30
36 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.00 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30
37 DEES1 M. Dees 16.90 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30
38 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 15.80 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30
39 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.10 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30
40 NIKK1 P.G.J. Nikkels 14.80 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
41 KLEI1 J.A. de Klein 37.20 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
42 KLAA6 M. Klaassen 34.40 4 4 3 3 2 4 4 3 2 29
43 MULD16 W. Mulder 30.50 4 2 3 4 3 3 2 4 4 29
44 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26.80 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
45 BUNT1 K. van de Bunt 24.90 4 3 2 4 3 4 4 2 3 29
46 ENDE3 F. van den Ende 23.20 3 2 3 4 4 3 3 3 4 29
47 SCHO4 P.C. Scholten 22.30 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
48 BOER3 S.J. de Boer 20.80 4 3 4 4 3 3 2 3 3 29
49 NETT3 E. van Netten 20.00 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
50 RIJK3 H. van der Rijk 17.90 4 3 3 3 2 4 3 3 4 29
51 WAND1 W.J. van Wandelen 17.50 3 2 4 3 3 3 4 4 3 29
52 BOER5 I.J. Boersma 17.30 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29
53 PEIJ1 J van der Peijl 15.00 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
54 DIBB3 E.G. Dibbets 10.90 4 3 3 4 4 3 3 2 3 29
55 BAC1 A.D. Bac 51.70 3 2 4 3 2 4 4 3 3 28
56 BREU3 JAJ van Breukelen 27.10 3 3 3 3 4 2 4 3 3 28
57 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.20 3 3 3 3 4 3 4 2 3 28
58 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.00 3 3 3 3 3 4 4 2 3 28
59 VEGT4 R.B. van der Vegt 12.70 4 3 3 3 3 4 2 3 3 28
60 EERK1 L. Eerkens 12.40 4 3 3 3 3 3 3 2 4 28
61 EVEK1 P.J.G. Evekink 8.20 3 4 3 4 3 2 3 2 4 28
62 STOO2 R. Stoopman 35.10 3 1 3 4 3 4 3 3 3 27
63 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 27.60 2 3 3 3 3 4 3 4 2 27
64 MULD1 J.O. Mulder 27.40 2 3 3 3 3 5 3 3 2 27
65 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.20 3 3 3 3 3 4 3 3 2 27
66 ZWAR1 M. Zwart 27.00 3 4 3 4 3 3 3 2 2 27
67 ROOS3 H.J. de Roos 22.80 3 3 4 3 2 3 3 3 3 27
68 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.40 3 3 2 3 4 2 3 3 4 27
69 STOL5 J.P. Stolk 22.30 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27
70 WAND4 G.H.A. van Wandelen 20.60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
71 HEID4 H. Heideman 12.50 3 3 4 2 2 3 3 3 4 27
72 GOED3 H.J. Goedman 10.90 3 3 4 3 3 3 3 2 3 27
73 ODIJ2 S.A. Odijk 6.90 4 3 3 3 3 2 3 2 4 27
74 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.40 2 3 4 3 3 4 2 3 2 26
75 FISC4 F.O. Fischer 27.20 1 3 4 2 3 4 2 3 4 26
76 KONS1 A.L.J. Konsten 20.50 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26
77 HUYS1 SGHM Huyser 18.90 4 3 3 3 3 2 3 2 3 26
78 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.60 4 3 3 2 3 3 3 3 2 26
79 BOLE1 S. Boleij 12.40 3 3 4 3 3 3 2 2 3 26
80 ALAE1 J Alaerds 11.80 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
81 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 4.90 4 2 3 3 3 2 3 2 4 26
82 KIEK1 P.J. Kieken 20.50 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25
83 BOSC4 FEJ van den Bosch 18.10 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25
84 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 16.10 2 4 3 1 4 4 2 2 3 25
85 DRIE6 F.P. van den Driest 11.70 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25
86 JOUS1 P.W.B. Joustra 20.70 3 4 3 2 1 3 3 2 3 24
87 VEEN3 R.G. van Veen 5.20 3 2 2 3 3 3 3 2 3 24
88 ZEE2 J.T.M. van der Zee 28.00 3 3 3 2 3 2 3 2 2 23
89 KONI1 C.C.J. de Koning 13.30 2 3 4 3 2 3 2 2 2 23
90 CLAE1 OP Claessen 3.50 3 2 2 2 3 2 3 2 3 22
91 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 29.10 3 2 2 3 3 3 2 2 1 21
92 WELL1 R.L. Weller 8.50 2 2 2 2 3 2 3 2 3 21
93 POEL2 F.G.J. Poelma 49.80 3 3 4 1 1 3 1 3 1 20
94 ANSE1 GM Ansems 31.80 2 3 3 2 2 4 1 2 1 20
95 RUIJ8 M. Ruijken 20.20 2 1 3 3 3 3 2 2 1 20
96 NOOR5 C.B.W. van Noort 15.50 2 3 3 2 3 2 2 2 1 20
97 VLOD2 T.C.P. van Vlodrop 26.10 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19
98 HOLT6 A.W. Holterman 25.90 1 3 2 2 2 2 3 2 2 19
99 LAMS1 J.H. Lamsma 24.00 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19
100 JENN1 J.H.M. Jenner 23.40 3 0 3 2 2 2 2 3 2 19
101 KWEE1 J.H. Kwee 22.50 3 1 2 4 2 3 2 0 1 18
102 METS1 G.J.N. Metselaar 16.50 1 1 2 1 2 2 3 2 2 16
103 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.90 2 1 2 2 2 3 0 3 0 15
104 BLAN2 P.J. Blankestijn 35.90 1 1 4 1 1 1 3 1 1 14
105 ERP1 R.A.F. van Erp 8.40 1 1 1 3 1 2 2 1 2 14
106 VREE4 B. Vreekamp 17.10 0 0 3 0 2 2 3 1 2 13
107 LIND16 E. van Linde 35.70 3 0 1 0 2 1 2 0 2 11
108 DEND2 J.A.M. van Denderen 16.40 0 0 2 0 2 0 4 0 1 9
109 GRAA12 A.P. van der Graaf 28.40 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6
Uitleg Ringer Handicap

De Ringer Handicap toont de beste stableford punten per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Stableford punten worden berekend op basis van par + handicap slagen voor de hole.

Stableford: Eagle=4pnt, Birdy=3pnt, Par=2pnt, Bogey=1pnt, Double Bogey+=0pnt