Ringer Handicap (Beste Stableford)
Overzicht van de beste stableford punten per hole voor elke speler
| Pos | Lidcode | Naam | HCP | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERP1 | A.P. Terpstra | 28.20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 2 | KARR2 | GJM Karreman | 30.40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| 3 | MENS3 | I Menses | 25.20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | WIJN1 | J.G.M. Wijntjes | 28.80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 5 | MAES1 | M.J.M. Maes | 26.00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 6 | LEEU6 | H van Leeuwen | 25.10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 7 | ZETT1 | G.P.J. van Zetten | 23.20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 8 | ZWET2 | M.K. van der Zwet | 26.90 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 |
| 9 | GRIS1 | M. Grisel | 26.90 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 |
| 10 | MARK3 | R. van Markus | 25.30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 11 | JAVI1 | N. Javid | 17.20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 12 | SCHA8 | S. Schavemaker | 46.20 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 13 | GRIF5 | C.M. van der Grift | 29.90 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| 14 | VERK1 | L.A.P.M. Verkerk | 27.10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 15 | FRAN3 | JTM Franssen | 24.80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 16 | BUNT1 | K. van de Bunt | 22.00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 |
| 17 | BURK1 | C.J. Burki | 19.00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 18 | KLEI1 | J.A. de Klein | 37.90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| 19 | BREU3 | JAJ van Breukelen | 26.80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 |
| 20 | STOL5 | J.P. Stolk | 23.40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| 21 | DOLL1 | J.A. Dollmaier | 23.10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| 22 | ENDE3 | F. van den Ende | 22.20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 |
| 23 | LEEU8 | H.J. de Leeuw den Bouter | 20.90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| 24 | BOER5 | I.J. Boersma | 16.70 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 25 | DEES1 | M. Dees | 16.40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 26 | ODIJ2 | S.A. Odijk | 8.70 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 29 |
| 27 | OS2 | G.A. van Os | 41.50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 |
| 28 | ZIJL3 | H.C.J. van Zijl | 30.00 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 29 | WELG1 | M Welgraven | 29.30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 30 | WIT6 | J.T. de Wit | 26.60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 31 | WAND4 | G.H.A. van Wandelen | 21.50 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 32 | KWEE1 | J.H. Kwee | 20.60 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| 33 | MARC1 | B.L.A.J. Marcelis | 19.40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| 34 | RIJK3 | H. van der Rijk | 18.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 35 | KROE1 | G. Kroes | 18.40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 36 | LANC1 | L Lancee | 18.10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| 37 | EERK1 | L. Eerkens | 13.50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| 38 | SCHI5 | M Schipper | 12.60 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| 39 | JANS20 | W. Jansen | 33.20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 40 | MULD16 | W. Mulder | 31.80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 |
| 41 | MULD1 | J.O. Mulder | 27.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 |
| 42 | DULL2 | J.R Dullemeijer | 25.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| 43 | RENK2 | J.D. Renkers | 25.50 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| 44 | LAMS1 | J.H. Lamsma | 25.30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 45 | KNUT2 | D.J. Knuttel | 21.80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 |
| 46 | BOER3 | S.J. de Boer | 21.60 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 |
| 47 | VELD2 | V.M.P.M. van der Velden | 15.40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 48 | PEIJ1 | J van der Peijl | 14.20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| 49 | LING3 | W.P.J. Lingmont | 36.90 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 |
| 50 | ROOD2 | A.F. de Roode | 34.60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 51 | KOK13 | A.G. Kok | 29.40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| 52 | GRIF1 | A.C. van der Grift | 27.80 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| 53 | KOUW2 | P.M. Kouwenhoven | 24.90 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 |
| 54 | KONS1 | A.L.J. Konsten | 22.00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 |
| 55 | JOUS1 | P.W.B. Joustra | 20.90 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| 56 | WAND1 | W.J. van Wandelen | 17.90 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| 57 | HEID4 | H. Heideman | 14.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 |
| 58 | BOLE1 | S. Boleij | 12.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 |
| 59 | GOED3 | H.J. Goedman | 11.70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 |
| 60 | DIBB3 | E.G. Dibbets | 10.10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 |
| 61 | BERG5 | A.C.J. van Bergenhenegouwen | 4.70 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 26 |
| 62 | NIKK1 | P.G.J. Nikkels | 15.30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 |
| 63 | ALAE1 | J Alaerds | 12.10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 25 |
| 64 | VERK2 | P.H.M. Verkerk | 23.20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 65 | SCHO4 | P.C. Scholten | 22.10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 66 | MENT2 | F.B. Menting | 21.00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 67 | GIEZ2 | R.W.M. Giezenaar | 18.50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| 68 | SJAM1 | A.E.G. Sjamaar | 17.70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 69 | WOLD1 | J.K. ten Wolde | 15.40 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 70 | VEGT4 | R.B. van der Vegt | 11.20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 71 | POEL2 | F.G.J. Poelma | 44.70 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| 72 | ENDE4 | A.A.P.M. van den Ende | 27.80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| 73 | ROOS3 | H.J. de Roos | 23.00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 74 | VREM1 | T.W. Vreman | 21.20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 75 | KIEK1 | P.J. Kieken | 21.00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 76 | EVEK1 | P.J.G. Evekink | 5.50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 77 | VEEN3 | R.G. van Veen | 4.00 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| 78 | BAC1 | A.D. Bac | 54.00 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| 79 | ANSE1 | GM Ansems | 35.20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 80 | ROOI18 | M.M. van Rooijen | 34.70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 81 | BORG2 | P.J. Borgdorff | 28.90 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| 82 | HOLT6 | A.W. Holterman | 26.90 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| 83 | KONI1 | C.C.J. de Koning | 14.70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 84 | STOO2 | R. Stoopman | 35.10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 85 | BOSC4 | FEJ van den Bosch | 19.50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 86 | NETT3 | E. van Netten | 19.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 |
| 87 | URK1 | B.R. van Urk | 4.70 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 88 | SCHI11 | R.J. Schimmel | 19.10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 89 | GRAA4 | F.G. van der Graaf | 32.90 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 90 | VERM11 | P.J.M. Vermeulen | 28.00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 91 | ERP1 | R.A.F. van Erp | 9.60 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 92 | TONI1 | B.J. Tonies | 23.40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 93 | BURG3 | FRC Burgersdijk | 8.50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 94 | FEIJ1 | Y.J.R. Feijen | 26.30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 95 | HOFL2 | A.P Hofland | 21.70 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 96 | HEIJ6 | R. van der Heijden | 17.40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 97 | VLOD1 | B.B.P. van Vlodrop | 14.70 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 98 | WELL1 | R.L. Weller | 9.20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 99 | VREE4 | B. Vreekamp | 15.70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 100 | HUIJ10 | P. van Huijkelom | 25.30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 101 | WEST11 | J.J. Westerbeek | 18.50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 102 | CLAE1 | OP Claessen | 3.90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 103 | REIN2 | M. Reincke | 52.40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 104 | VRIE11 | SH de Vries Reilingh | 14.40 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 105 | FISC4 | F.O. Fischer | 26.20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 106 | KOHN2 | E.A.E.M. Kohnen | 25.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Uitleg Ringer Handicap
De Ringer Handicap toont de beste stableford punten per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Stableford punten worden berekend op basis van par + handicap slagen voor de hole.
Stableford: Eagle=4pnt, Birdy=3pnt, Par=2pnt, Bogey=1pnt, Double Bogey+=0pnt