Ringer Handicap (Beste Stableford)

Overzicht van de beste stableford punten per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 TERP1 A.P. Terpstra 30.30 4 4 3 1 2 4 4 4 3 29
2 FRAN3 JTM Franssen 25.90 3 3 4 3 4 3 2 3 4 29
3 BURK1 C.J. Burki 18.90 3 3 3 3 3 4 3 3 4 29
4 KARR2 GJM Karreman 30.60 2 3 3 3 4 3 4 3 3 28
5 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 29.70 2 3 3 3 2 3 4 4 4 28
6 GRIF5 C.M. van der Grift 29.30 2 4 3 3 2 4 2 4 4 28
7 MENS3 I Menses 24.90 4 4 3 2 3 2 3 3 4 28
8 KROE1 G. Kroes 17.70 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
9 MAES1 M.J.M. Maes 25.40 3 3 4 3 3 3 2 3 3 27
10 LEEU6 H van Leeuwen 24.90 2 4 4 3 2 3 4 3 2 27
11 KNUT2 D.J. Knuttel 23.40 3 4 3 4 3 3 2 2 3 27
12 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.00 4 3 2 3 3 2 3 2 4 26
13 KWEE1 J.H. Kwee 21.10 4 2 2 3 3 3 2 3 4 26
14 MARK3 R. van Markus 26.00 3 4 3 3 3 3 3 1 2 25
15 KONS1 A.L.J. Konsten 23.20 3 4 2 2 3 3 3 3 2 25
16 RENK2 J.D. Renkers 22.40 3 2 2 3 3 4 3 3 2 25
17 BUNT1 K. van de Bunt 20.80 4 3 3 3 2 2 3 1 4 25
18 BOER5 I.J. Boersma 16.80 3 2 3 3 2 3 4 3 2 25
19 SCHI5 M Schipper 14.30 3 2 4 2 3 3 2 3 3 25
20 JANS20 W. Jansen 33.00 4 2 2 2 3 3 2 3 3 24
21 BREU3 JAJ van Breukelen 26.40 3 2 3 2 3 4 1 2 4 24
22 WIT6 J.T. de Wit 26.10 3 2 3 3 3 3 2 3 2 24
23 RIJK3 H. van der Rijk 18.90 4 3 3 2 3 2 3 1 3 24
24 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.30 1 2 4 3 1 4 3 2 3 23
25 ZWET2 M.K. van der Zwet 27.80 2 3 3 2 2 3 2 2 4 23
26 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.80 2 2 3 3 3 3 2 3 2 23
27 GRIF1 A.C. van der Grift 27.50 2 4 4 1 3 4 1 2 2 23
28 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.80 3 3 3 3 2 2 3 1 3 23
29 DULL2 J.R Dullemeijer 24.40 2 3 2 3 3 3 3 2 2 23
30 ENDE3 F. van den Ende 23.00 3 2 2 3 3 4 2 1 3 23
31 STOL5 J.P. Stolk 23.00 2 3 2 2 3 3 3 2 3 23
32 KIEK1 P.J. Kieken 21.20 2 3 3 3 2 3 2 2 3 23
33 HEID4 H. Heideman 11.20 2 3 3 3 3 2 2 2 3 23
34 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.50 2 3 2 2 3 3 3 2 3 23
35 GRIS1 M. Grisel 26.40 2 4 3 3 1 3 2 2 2 22
36 JAVI1 N. Javid 16.00 1 3 2 3 2 3 3 3 2 22
37 ALAE1 J Alaerds 12.40 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22
38 DIBB3 E.G. Dibbets 10.80 2 3 3 3 1 2 3 2 3 22
39 VEEN3 R.G. van Veen 4.20 3 3 3 1 2 3 2 2 3 22
40 KLEI1 J.A. de Klein 37.90 2 2 2 2 2 4 2 3 2 21
41 MULD1 J.O. Mulder 27.90 2 3 3 3 2 3 1 2 2 21
42 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 17.90 3 2 3 2 2 2 3 2 2 21
43 DEES1 M. Dees 16.80 2 3 3 1 2 2 4 2 2 21
44 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 15.10 2 2 3 2 2 3 2 2 3 21
45 GOED3 H.J. Goedman 11.20 3 2 3 2 3 2 2 2 2 21
46 OS2 G.A. van Os 39.60 3 3 2 2 2 0 3 3 2 20
47 ROOD2 A.F. de Roode 34.50 2 3 3 2 2 2 0 3 3 20
48 LAMS1 J.H. Lamsma 24.60 2 3 2 2 2 2 2 2 3 20
49 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.00 3 2 1 2 3 2 2 3 2 20
50 MENT2 F.B. Menting 20.60 3 2 2 3 2 3 0 2 3 20
51 PEIJ1 J van der Peijl 15.30 3 2 2 2 3 2 3 1 2 20
52 KONI1 C.C.J. de Koning 14.30 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20
53 SCHA8 S. Schavemaker 46.80 1 3 4 0 2 2 2 3 2 19
54 LING3 W.P.J. Lingmont 35.40 3 3 3 1 1 3 1 3 1 19
55 DOLL1 J.A. Dollmaier 23.50 1 3 3 2 4 2 1 2 1 19
56 BOER3 S.J. de Boer 21.10 2 2 3 3 2 3 1 2 1 19
57 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 20.40 3 2 2 1 1 3 2 2 3 19
58 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 18.80 2 1 3 1 2 3 3 1 3 19
59 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.30 1 2 2 3 2 3 2 2 2 19
60 STOO2 R. Stoopman 35.10 2 3 2 1 1 3 2 3 1 18
61 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.90 0 3 3 2 2 1 3 1 3 18
62 SCHO4 P.C. Scholten 22.30 2 1 2 2 1 2 3 2 3 18
63 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.00 2 1 3 1 0 3 4 1 3 18
64 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.30 1 2 2 2 2 2 3 1 3 18
65 EERK1 L. Eerkens 12.70 2 2 2 2 2 3 1 2 2 18
66 ODIJ2 S.A. Odijk 9.30 2 3 1 2 1 2 3 2 2 18
67 WAND4 G.H.A. van Wandelen 20.90 2 2 2 2 1 2 1 2 3 17
68 BURG3 FRC Burgersdijk 8.50 3 1 1 3 2 1 3 0 3 17
69 BORG2 P.J. Borgdorff 27.60 3 2 3 0 2 3 0 2 1 16
70 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.30 1 2 4 1 2 2 0 3 1 16
71 ROOS3 H.J. de Roos 22.80 1 1 3 3 2 2 1 1 2 16
72 BOLE1 S. Boleij 12.90 1 3 2 1 3 2 3 0 1 16
73 EVEK1 P.J.G. Evekink 6.50 3 2 2 3 2 2 1 1 0 16
74 BAC1 A.D. Bac 52.30 2 1 3 1 2 2 0 3 1 15
75 MULD16 W. Mulder 31.80 0 4 2 2 0 3 1 0 3 15
76 HOLT6 A.W. Holterman 26.90 2 1 1 2 1 3 2 2 1 15
77 VREM1 T.W. Vreman 21.30 2 1 3 0 0 1 2 2 3 14
78 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.30 2 1 3 0 1 1 1 3 1 13
79 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.70 2 2 0 1 0 3 3 0 2 13
80 VEGT4 R.B. van der Vegt 12.70 1 2 1 2 2 2 1 1 1 13
81 FISC4 F.O. Fischer 26.20 1 2 3 0 1 2 0 0 2 11
82 LANC1 L Lancee 16.40 2 2 2 0 0 2 2 0 0 10
83 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.50 2 2 0 1 1 2 1 0 0 9
Uitleg Ringer Handicap

De Ringer Handicap toont de beste stableford punten per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Stableford punten worden berekend op basis van par + handicap slagen voor de hole.

Stableford: Eagle=4pnt, Birdy=3pnt, Par=2pnt, Bogey=1pnt, Double Bogey+=0pnt