Ringer Handicap (Beste Stableford)

Overzicht van de beste stableford punten per hole voor elke speler

Pos Lidcode Naam HCP H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Totaal
1 TERP1 A.P. Terpstra 27.80 4 4 4 3 3 5 4 4 4 35
2 SCHA8 S. Schavemaker 42.00 4 5 4 4 4 3 3 4 3 34
3 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.40 5 5 4 3 3 4 3 4 3 34
4 MENS3 I Menses 24.30 5 4 5 3 4 3 3 3 4 34
5 KARR2 GJM Karreman 29.40 4 3 4 3 4 4 4 4 3 33
6 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 29.50 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
7 GRIS1 M. Grisel 26.40 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32
8 ZWET2 M.K. van der Zwet 26.30 3 4 5 3 4 3 3 3 4 32
9 LEEU6 H van Leeuwen 25.00 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
10 FRAN3 JTM Franssen 24.40 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32
11 MAES1 M.J.M. Maes 23.60 3 4 4 4 4 3 3 3 4 32
12 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.40 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32
13 BUNT1 K. van de Bunt 20.50 4 3 3 4 4 4 4 2 4 32
14 BURK1 C.J. Burki 17.70 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32
15 JAVI1 N. Javid 15.90 4 4 4 3 3 3 4 4 3 32
16 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 25.90 3 3 4 3 4 5 3 3 3 31
17 MARK3 R. van Markus 25.20 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
18 BOER5 I.J. Boersma 16.30 5 3 4 3 3 3 4 3 3 31
19 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 31.00 3 2 4 3 3 4 4 3 4 30
20 GRIF5 C.M. van der Grift 30.10 2 4 4 3 2 4 3 4 4 30
21 WELG1 M Welgraven 29.50 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
22 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 28.20 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
23 STOL5 J.P. Stolk 23.70 3 4 4 4 3 3 4 2 3 30
24 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.20 3 4 3 4 4 3 4 2 3 30
25 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 20.10 4 4 3 4 2 3 3 3 4 30
26 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 18.70 3 3 4 2 3 4 4 3 4 30
27 KROE1 G. Kroes 18.20 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30
28 DEES1 M. Dees 17.80 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
29 ODIJ2 S.A. Odijk 7.20 4 3 3 3 4 3 3 2 5 30
30 OS2 G.A. van Os 43.20 3 3 4 3 3 4 3 4 2 29
31 KLEI1 J.A. de Klein 37.90 3 3 3 3 3 4 3 3 4 29
32 BREU3 JAJ van Breukelen 26.80 3 3 4 3 3 4 2 3 4 29
33 RENK2 J.D. Renkers 25.70 3 2 4 3 3 4 4 3 3 29
34 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.00 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
35 KONS1 A.L.J. Konsten 22.10 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
36 ENDE3 F. van den Ende 21.90 3 3 3 3 4 4 3 2 4 29
37 WAND1 W.J. van Wandelen 17.30 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
38 EERK1 L. Eerkens 13.50 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
39 JANS20 W. Jansen 33.10 4 3 3 2 3 4 3 3 3 28
40 MULD1 J.O. Mulder 27.50 3 3 3 3 2 4 4 3 3 28
41 WIT6 J.T. de Wit 26.60 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
42 WAND4 G.H.A. van Wandelen 21.60 4 2 4 3 3 4 3 2 3 28
43 KWEE1 J.H. Kwee 20.60 4 2 3 3 3 3 3 3 4 28
44 LANC1 L Lancee 18.60 4 3 4 2 4 3 2 3 3 28
45 RIJK3 H. van der Rijk 18.20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
46 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 15.90 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
47 SCHI5 M Schipper 12.30 3 4 4 3 3 3 2 3 3 28
48 BOLE1 S. Boleij 11.40 3 4 4 3 3 3 3 2 3 28
49 MULD16 W. Mulder 31.80 2 4 4 3 2 3 4 2 3 27
50 GRIF1 A.C. van der Grift 27.40 3 4 4 2 3 4 2 2 3 27
51 LAMS1 J.H. Lamsma 25.30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
52 DULL2 J.R Dullemeijer 25.20 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
53 KNUT2 D.J. Knuttel 21.80 3 4 3 4 3 3 2 2 3 27
54 BOER3 S.J. de Boer 21.60 3 2 3 4 3 3 3 2 4 27
55 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.90 3 2 3 2 3 4 3 3 4 27
56 PEIJ1 J van der Peijl 13.90 3 3 3 3 3 4 3 3 2 27
57 GOED3 H.J. Goedman 11.40 4 3 3 3 3 3 3 2 3 27
58 DIBB3 E.G. Dibbets 10.40 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27
59 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 4.70 4 3 3 2 3 3 3 2 4 27
60 LING3 W.P.J. Lingmont 37.50 4 3 3 2 2 3 4 3 2 26
61 ROOD2 A.F. de Roode 34.30 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26
62 KOK13 A.G. Kok 29.40 2 2 3 3 3 3 3 4 3 26
63 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.70 4 3 3 3 3 3 3 1 3 26
64 ROOS3 H.J. de Roos 22.60 3 3 3 3 4 3 2 2 3 26
65 JOUS1 P.W.B. Joustra 20.90 3 1 3 3 2 4 4 3 3 26
66 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.30 2 3 3 3 2 3 3 4 3 26
67 HEID4 H. Heideman 14.10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26
68 ALAE1 J Alaerds 12.50 3 3 3 3 3 4 3 2 2 26
69 ANSE1 GM Ansems 35.70 3 2 3 3 3 4 2 3 2 25
70 SCHO4 P.C. Scholten 23.30 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25
71 KIEK1 P.J. Kieken 20.60 3 3 3 3 2 4 2 2 3 25
72 MENT2 F.B. Menting 20.40 3 2 3 3 2 4 3 2 3 25
73 WOLD1 J.K. ten Wolde 14.90 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25
74 VEGT4 R.B. van der Vegt 11.30 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25
75 VEEN3 R.G. van Veen 4.00 3 3 3 2 2 3 3 2 4 25
76 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.20 3 2 3 2 2 4 3 4 1 24
77 NETT3 E. van Netten 19.50 3 2 3 2 2 3 3 2 4 24
78 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 19.10 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24
79 EVEK1 P.J.G. Evekink 5.50 3 2 3 3 2 3 2 2 4 24
80 BAC1 A.D. Bac 54.00 3 3 4 2 2 3 2 3 1 23
81 POEL2 F.G.J. Poelma 44.70 2 4 3 4 3 0 2 3 2 23
82 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.00 3 3 2 3 3 2 3 2 2 23
83 VREM1 T.W. Vreman 21.20 3 3 3 3 2 2 2 2 3 23
84 BORG2 P.J. Borgdorff 28.90 3 3 3 2 2 4 1 3 1 22
85 HOLT6 A.W. Holterman 26.90 2 2 5 2 1 4 2 3 1 22
86 VREE4 B. Vreekamp 15.60 1 2 3 3 3 3 3 3 1 22
87 KONI1 C.C.J. de Koning 14.70 2 2 3 2 3 3 2 3 2 22
88 STOO2 R. Stoopman 35.10 3 3 3 1 2 3 2 3 1 21
89 BOSC4 FEJ van den Bosch 19.70 3 2 3 1 2 3 2 3 2 21
90 URK1 B.R. van Urk 4.70 3 1 2 2 2 2 3 2 3 20
91 SCHI11 R.J. Schimmel 19.10 4 1 1 1 3 3 1 2 3 19
92 ERP1 R.A.F. van Erp 9.60 3 2 0 2 3 2 1 2 3 18
93 TONI1 B.J. Tonies 23.40 1 2 3 0 3 2 2 0 4 17
94 BURG3 FRC Burgersdijk 8.50 3 1 1 3 2 1 3 0 3 17
95 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.30 1 2 4 1 2 2 0 3 1 16
96 HOFL2 A.P Hofland 21.70 2 3 1 2 2 1 2 0 3 16
97 HUYS1 SGHM Huyser 17.40 3 2 2 0 1 3 3 2 0 16
98 HEIJ6 R. van der Heijden 17.40 4 0 0 3 2 0 2 3 2 16
99 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 14.70 0 1 3 3 0 2 2 3 1 15
100 WELL1 R.L. Weller 9.20 1 3 1 1 2 2 2 1 2 15
101 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.30 2 1 3 0 1 1 1 3 1 13
102 WEST11 J.J. Westerbeek 18.50 1 2 0 2 3 3 0 2 0 13
103 CLAE1 OP Claessen 3.90 3 2 0 0 2 2 0 0 4 13
104 REIN2 M. Reincke 52.40 2 3 3 2 1 0 1 0 0 12
105 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.40 1 0 2 2 0 3 0 4 0 12
106 FISC4 F.O. Fischer 26.20 1 2 3 0 1 2 0 0 2 11
107 LEEN9 P.J.W. Leenen 14.60 2 3 2 0 1 1 0 2 0 11
108 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.50 2 2 0 1 1 2 1 0 0 9
Uitleg Ringer Handicap

De Ringer Handicap toont de beste stableford punten per hole voor elke speler gedurende het seizoen. Stableford punten worden berekend op basis van par + handicap slagen voor de hole.

Stableford: Eagle=4pnt, Birdy=3pnt, Par=2pnt, Bogey=1pnt, Double Bogey+=0pnt