Handicap Ontwikkeling

Overzicht van handicap ontwikkeling per speler gedurende het seizoen

Pos Lidcode Naam Start HCP Eind HCP Verschil % Verbetering Min HCP Max HCP Bereik Deelnames
1 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.9 3.4 0.1 12.8% 3.4 4.0 0.6 9
2 KNUT2 D.J. Knuttel 24.9 21.8 0.3 12.5% 21.8 24.9 3.1 4
3 VEGT4 R.B. van der Vegt 12.7 11.4 0.1 10.2% 11.4 12.7 1.3 3
4 DIBB3 E.G. Dibbets 10.8 10.2 0.1 5.6% 10.2 10.8 0.6 7
5 DEES1 M. Dees 16.8 15.9 0.1 5.4% 15.9 16.8 0.9 5
6 FRAN3 JTM Franssen 26.2 24.8 0.1 5.3% 24.8 26.3 1.5 9
7 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 30.9 29.4 0.1 4.9% 28.9 30.9 2.0 9
8 ENDE3 F. van den Ende 23.2 22.2 0.1 4.3% 22.2 23.2 1.0 7
9 KONS1 A.L.J. Konsten 23.7 22.7 0.1 4.2% 22.7 23.7 1.0 3
10 SCHI5 M Schipper 14.5 14.0 0.1 3.5% 14.0 14.5 0.5 8
11 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 21.2 20.5 0.1 3.3% 20.4 21.2 0.8 5
12 KWEE1 J.H. Kwee 21.4 20.9 0.1 2.3% 20.9 21.4 0.5 4
13 VEEN3 R.G. van Veen 4.3 4.2 0.0 2.3% 4.2 4.3 0.1 2
14 BURK1 C.J. Burki 19.0 18.6 0.0 2.1% 18.6 19.2 0.6 10
15 BOER5 I.J. Boersma 17.3 17.0 0.0 1.7% 16.8 17.3 0.5 8
16 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.1 17.8 0.0 1.7% 17.7 18.1 0.4 8
17 GRIF1 A.C. van der Grift 27.8 27.4 0.0 1.4% 27.4 27.8 0.4 7
18 BUNT1 K. van de Bunt 21.3 21.0 0.0 1.4% 20.8 21.4 0.6 9
19 TERP1 A.P. Terpstra 30.3 29.9 0.0 1.3% 29.9 30.4 0.5 10
20 RENK2 J.D. Renkers 23.2 22.9 0.0 1.3% 22.2 23.2 1.0 8
21 LEEU6 H van Leeuwen 25.2 24.9 0.0 1.2% 24.6 25.3 0.7 10
22 HOLT6 A.W. Holterman 26.9 26.6 0.0 1.1% 26.6 26.9 0.3 2
23 ZWET2 M.K. van der Zwet 27.4 27.1 0.0 1.1% 27.1 27.8 0.7 6
24 GRIF5 C.M. van der Grift 29.7 29.4 0.0 1.0% 29.2 29.8 0.6 8
25 VREM1 T.W. Vreman 21.3 21.1 0.0 0.9% 21.1 21.3 0.2 3
26 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.3 23.1 0.0 0.9% 23.0 23.4 0.4 7
27 GRIS1 M. Grisel 26.8 26.6 0.0 0.8% 26.4 26.8 0.4 5
28 MULD1 J.O. Mulder 27.8 27.6 0.0 0.7% 27.6 27.9 0.3 5
29 SCHA8 S. Schavemaker 46.8 46.5 0.0 0.6% 46.5 46.8 0.3 4
30 JANS20 W. Jansen 33.1 32.9 0.0 0.6% 32.9 33.2 0.3 6
31 SCHO4 P.C. Scholten 22.3 22.2 0.0 0.5% 22.2 22.3 0.1 7
32 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.0 22.9 0.0 0.4% 22.9 23.0 0.1 3
33 DULL2 J.R Dullemeijer 24.4 24.3 0.0 0.4% 24.3 24.5 0.2 5
34 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.8 24.7 0.0 0.4% 24.3 24.8 0.5 4
35 ODIJ2 S.A. Odijk 9.3 9.3 0.0 0.0% 9.3 9.3 0.0 3
36 MENT2 F.B. Menting 20.8 20.8 0.0 0.0% 20.6 20.8 0.2 4
37 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.3 25.3 0.0 0.0% 25.3 25.3 0.0 1
38 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.0 21.0 0.0 0.0% 21.0 21.0 0.0 1
39 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.9 32.9 0.0 0.0% 32.9 32.9 0.0 1
40 ROOD2 A.F. de Roode 34.5 34.5 0.0 0.0% 34.5 34.5 0.0 4
41 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.3 26.3 0.0 0.0% 26.3 26.3 0.0 1
42 FISC4 F.O. Fischer 26.2 26.2 0.0 0.0% 26.2 26.2 0.0 1
43 ROOS3 H.J. de Roos 22.8 22.8 0.0 0.0% 22.8 22.8 0.0 2
44 HEID4 H. Heideman 11.4 11.4 0.0 0.0% 11.2 11.4 0.2 7
45 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 14.9 14.9 0.0 0.0% 14.9 15.1 0.2 6
46 EVEK1 P.J.G. Evekink 6.5 6.5 0.0 0.0% 6.5 6.5 0.0 1
47 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.5 25.5 0.0 0.0% 25.5 25.5 0.0 1
48 MULD16 W. Mulder 31.8 31.8 0.0 0.0% 31.6 31.8 0.2 3
49 REIN2 M. Reincke 52.4 52.4 0.0 0.0% 52.4 52.4 0.0 1
50 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 15.2 15.2 0.0 0.0% 15.2 15.2 0.0 1
51 BOLE1 S. Boleij 12.9 12.9 0.0 0.0% 12.9 13.0 0.1 3
52 STOO2 R. Stoopman 35.1 35.1 0.0 0.0% 35.1 35.1 0.0 3
53 BURG3 FRC Burgersdijk 8.5 8.5 0.0 0.0% 8.5 8.5 0.0 1
54 URK1 B.R. van Urk 4.7 4.7 0.0 0.0% 4.7 4.7 0.0 2
55 KOK13 A.G. Kok 29.7 29.7 0.0 0.0% 29.7 29.7 0.0 2
56 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.6 34.7 0.0 -0.3% 34.6 34.7 0.1 2
57 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.2 30.3 0.0 -0.3% 29.7 30.3 0.6 8
58 KIEK1 P.J. Kieken 21.0 21.1 0.0 -0.5% 21.0 21.2 0.2 6
59 BOSC4 FEJ van den Bosch 18.6 18.7 0.0 -0.5% 18.6 18.7 0.1 2
60 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.6 17.7 0.0 -0.6% 17.6 17.7 0.1 5
61 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.3 15.4 0.0 -0.7% 15.3 15.4 0.1 3
62 KARR2 GJM Karreman 30.8 31.0 0.0 -0.7% 30.6 31.2 0.6 6
63 OS2 G.A. van Os 39.8 40.1 0.0 -0.8% 39.6 40.1 0.5 7
64 WIT6 J.T. de Wit 26.0 26.2 0.0 -0.8% 26.0 26.2 0.2 6
65 KLEI1 J.A. de Klein 37.9 38.2 0.0 -0.8% 36.9 38.2 1.3 7
66 ALAE1 J Alaerds 12.4 12.5 0.0 -0.8% 12.4 12.5 0.1 4
67 BORG2 P.J. Borgdorff 27.3 27.6 0.0 -1.1% 27.3 27.6 0.3 2
68 WAND1 W.J. van Wandelen 17.4 17.6 0.0 -1.2% 17.4 17.6 0.2 2
69 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 18.8 19.1 0.0 -1.6% 18.8 19.1 0.3 4
70 STOL5 J.P. Stolk 22.7 23.1 0.0 -1.8% 22.7 23.1 0.4 9
71 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.2 27.8 0.1 -2.2% 27.2 27.8 0.6 4
72 LING3 W.P.J. Lingmont 35.4 36.2 0.1 -2.3% 35.4 36.2 0.8 3
73 BOER3 S.J. de Boer 20.8 21.3 0.1 -2.4% 20.8 21.3 0.5 4
74 MAES1 M.J.M. Maes 25.0 25.6 0.1 -2.4% 24.3 25.8 1.5 10
75 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.9 23.5 0.1 -2.6% 22.9 23.5 0.6 3
76 PEIJ1 J van der Peijl 15.0 15.4 0.0 -2.7% 15.0 15.8 0.8 7
77 WAND4 G.H.A. van Wandelen 20.6 21.2 0.1 -2.9% 20.5 21.2 0.7 5
78 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26.8 27.6 0.1 -3.0% 26.8 27.6 0.8 4
79 MARK3 R. van Markus 25.8 26.6 0.1 -3.1% 25.8 26.8 1.0 10
80 LAMS1 J.H. Lamsma 24.2 25.0 0.1 -3.3% 24.2 25.0 0.8 5
81 BAC1 A.D. Bac 51.7 53.5 0.2 -3.5% 51.7 53.5 1.8 8
82 KONI1 C.C.J. de Koning 13.8 14.3 0.1 -3.6% 13.8 14.3 0.5 3
83 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.0 15.6 0.1 -4.0% 14.9 15.6 0.7 5
84 BREU3 JAJ van Breukelen 25.7 26.8 0.1 -4.3% 25.6 26.8 1.2 8
85 WELL1 R.L. Weller 8.8 9.2 0.0 -4.6% 8.8 9.2 0.4 2
86 KROE1 G. Kroes 17.1 17.9 0.1 -4.7% 17.0 17.9 0.9 10
87 RIJK3 H. van der Rijk 18.1 19.1 0.1 -5.5% 18.1 19.4 1.3 7
88 GOED3 H.J. Goedman 10.9 11.6 0.1 -6.4% 10.9 11.6 0.7 8
89 EERK1 L. Eerkens 12.3 13.1 0.1 -6.5% 12.3 13.2 0.9 9
90 MENS3 I Menses 24.0 25.6 0.2 -6.7% 23.3 25.7 2.4 8
91 JAVI1 N. Javid 15.5 17.0 0.1 -9.7% 15.5 17.0 1.5 9
92 LANC1 L Lancee 16.4 18.3 0.2 -11.6% 16.4 18.3 1.9 4
Uitleg Handicap Ontwikkeling

Deze tabel toont hoe de handicap van elke speler zich heeft ontwikkeld gedurende het seizoen. Een positief verschil (groene pijl) betekent handicap verbetering (lager geworden). Een negatief verschil (rode pijl) betekent handicap verslechtering (hoger geworden).

Bereik: Het verschil tussen de hoogste en laagste handicap gedurende het seizoen.