Handicap Ontwikkeling

Overzicht van handicap ontwikkeling per speler gedurende het seizoen

Pos Lidcode Naam Start HCP Eind HCP Verschil % Verbetering Min HCP Max HCP Bereik Deelnames
1 EVEK1 P.J.G. Evekink 6.5 5.5 0.1 15.4% 5.5 6.5 1.0 4
2 SCHI5 M Schipper 14.5 12.6 0.2 13.1% 12.6 14.5 1.9 13
3 KNUT2 D.J. Knuttel 24.9 21.8 0.3 12.5% 21.8 24.9 3.1 4
4 VEGT4 R.B. van der Vegt 12.7 11.2 0.1 11.8% 11.2 12.7 1.5 4
5 KONS1 A.L.J. Konsten 23.7 22.0 0.2 7.2% 22.0 23.7 1.7 5
6 VEEN3 R.G. van Veen 4.3 4.0 0.0 7.0% 4.0 4.3 0.3 4
7 TERP1 A.P. Terpstra 30.3 28.2 0.2 6.9% 28.2 30.4 2.2 15
8 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 30.9 28.8 0.2 6.8% 28.8 30.9 2.1 14
9 DIBB3 E.G. Dibbets 10.8 10.1 0.1 6.5% 10.0 10.8 0.8 10
10 ODIJ2 S.A. Odijk 9.3 8.7 0.1 6.5% 8.7 9.5 0.8 7
11 FRAN3 JTM Franssen 26.2 24.8 0.1 5.3% 24.8 26.3 1.5 14
12 PEIJ1 J van der Peijl 15.0 14.2 0.1 5.3% 14.2 15.8 1.6 12
13 ENDE3 F. van den Ende 23.2 22.2 0.1 4.3% 22.1 23.2 1.1 12
14 KWEE1 J.H. Kwee 21.4 20.6 0.1 3.7% 20.6 21.4 0.8 9
15 BOER5 I.J. Boersma 17.3 16.7 0.1 3.5% 16.7 17.3 0.6 11
16 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 15.2 14.7 0.1 3.3% 14.7 15.2 0.5 2
17 BOLE1 S. Boleij 12.9 12.5 0.0 3.1% 12.5 13.0 0.5 6
18 MULD1 J.O. Mulder 27.8 27.0 0.1 2.9% 27.0 27.9 0.9 8
19 ALAE1 J Alaerds 12.4 12.1 0.0 2.4% 12.1 12.5 0.4 5
20 DEES1 M. Dees 16.8 16.4 0.0 2.4% 15.9 16.8 0.9 9
21 MARK3 R. van Markus 25.8 25.3 0.1 1.9% 25.3 26.8 1.5 15
22 ZWET2 M.K. van der Zwet 27.4 26.9 0.1 1.8% 26.8 27.8 1.0 9
23 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 21.2 20.9 0.0 1.4% 20.4 21.2 0.8 9
24 KARR2 GJM Karreman 30.8 30.4 0.0 1.3% 30.1 31.2 1.1 11
25 SCHA8 S. Schavemaker 46.8 46.2 0.1 1.3% 46.2 46.8 0.6 6
26 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.3 28.0 0.0 1.1% 28.0 28.3 0.3 2
27 KOK13 A.G. Kok 29.7 29.4 0.0 1.0% 29.4 29.7 0.3 3
28 SCHO4 P.C. Scholten 22.3 22.1 0.0 0.9% 22.1 22.3 0.2 10
29 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.2 30.0 0.0 0.7% 29.7 30.3 0.6 9
30 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.0 20.9 0.0 0.5% 20.9 21.2 0.3 3
31 VREM1 T.W. Vreman 21.3 21.2 0.0 0.5% 21.1 21.3 0.2 4
32 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.3 23.2 0.0 0.4% 23.0 23.4 0.4 9
33 LEEU6 H van Leeuwen 25.2 25.1 0.0 0.4% 24.6 25.8 1.2 16
34 KIEK1 P.J. Kieken 21.0 21.0 0.0 0.0% 21.0 21.2 0.2 9
35 BURK1 C.J. Burki 19.0 19.0 0.0 0.0% 18.6 19.2 0.6 13
36 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.3 25.3 0.0 0.0% 25.3 25.3 0.0 1
37 KLEI1 J.A. de Klein 37.9 37.9 0.0 0.0% 36.9 38.2 1.3 9
38 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.9 32.9 0.0 0.0% 32.9 32.9 0.0 1
39 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.3 26.3 0.0 0.0% 26.3 26.3 0.0 1
40 FISC4 F.O. Fischer 26.2 26.2 0.0 0.0% 26.2 26.2 0.0 1
41 GRIF1 A.C. van der Grift 27.8 27.8 0.0 0.0% 0.0 27.8 27.8 10
42 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.5 25.5 0.0 0.0% 25.5 25.5 0.0 1
43 REIN2 M. Reincke 52.4 52.4 0.0 0.0% 52.4 52.4 0.0 1
44 BURG3 FRC Burgersdijk 8.5 8.5 0.0 0.0% 8.5 8.5 0.0 1
45 STOO2 R. Stoopman 35.1 35.1 0.0 0.0% 35.1 35.1 0.0 4
46 MULD16 W. Mulder 31.8 31.8 0.0 0.0% 31.6 31.8 0.2 3
47 HOLT6 A.W. Holterman 26.9 26.9 0.0 0.0% 26.6 26.9 0.3 3
48 CLAE1 OP Claessen 3.9 3.9 0.0 0.0% 3.9 3.9 0.0 1
49 URK1 B.R. van Urk 4.7 4.7 0.0 0.0% 4.7 4.7 0.0 2
50 POEL2 F.G.J. Poelma 44.7 44.7 0.0 0.0% 44.7 44.7 0.0 1
51 WEST11 J.J. Westerbeek 18.5 18.5 0.0 0.0% 18.5 18.5 0.0 1
52 NETT3 E. van Netten 19.5 19.5 0.0 0.0% 19.5 19.5 0.0 2
53 ERP1 R.A.F. van Erp 9.6 9.6 0.0 0.0% 9.6 9.6 0.0 1
54 TONI1 B.J. Tonies 23.4 23.4 0.0 0.0% 23.4 23.4 0.0 1
55 HEIJ6 R. van der Heijden 17.4 17.4 0.0 0.0% 17.4 17.4 0.0 1
56 VREE4 B. Vreekamp 15.7 15.7 0.0 0.0% 15.7 15.7 0.0 1
57 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.4 14.4 0.0 0.0% 14.4 14.4 0.0 1
58 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.6 34.7 0.0 -0.3% 34.6 34.7 0.1 3
59 ROOD2 A.F. de Roode 34.5 34.6 0.0 -0.3% 34.5 34.6 0.1 5
60 JANS20 W. Jansen 33.1 33.2 0.0 -0.3% 32.9 33.2 0.3 9
61 WELG1 M Welgraven 29.2 29.3 0.0 -0.3% 29.2 29.3 0.1 4
62 GRIS1 M. Grisel 26.8 26.9 0.0 -0.4% 26.4 26.9 0.5 9
63 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.8 24.9 0.0 -0.4% 24.3 24.9 0.6 5
64 SCHI11 R.J. Schimmel 19.0 19.1 0.0 -0.5% 19.0 19.1 0.1 2
65 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.6 17.7 0.0 -0.6% 17.6 17.7 0.1 9
66 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.3 15.4 0.0 -0.7% 15.0 15.4 0.4 7
67 GRIF5 C.M. van der Grift 29.7 29.9 0.0 -0.7% 29.2 29.9 0.7 9
68 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.0 23.2 0.0 -0.9% 22.9 23.2 0.3 5
69 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.9 23.1 0.0 -0.9% 22.9 23.5 0.6 5
70 ROOS3 H.J. de Roos 22.8 23.0 0.0 -0.9% 22.8 23.0 0.2 7
71 MENT2 F.B. Menting 20.8 21.0 0.0 -1.0% 20.6 21.0 0.4 6
72 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26.8 27.1 0.0 -1.1% 26.8 28.3 1.5 8
73 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.0 15.3 0.0 -2.0% 14.9 15.6 0.7 7
74 RIJK3 H. van der Rijk 18.1 18.5 0.0 -2.2% 18.1 19.4 1.3 11
75 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.1 18.5 0.0 -2.2% 17.7 18.5 0.8 12
76 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.2 27.8 0.1 -2.2% 27.2 27.8 0.6 4
77 WIT6 J.T. de Wit 26.0 26.6 0.1 -2.3% 26.0 26.6 0.6 8
78 WAND1 W.J. van Wandelen 17.4 17.9 0.1 -2.9% 17.4 17.9 0.5 7
79 STOL5 J.P. Stolk 22.7 23.4 0.1 -3.1% 22.7 23.4 0.7 14
80 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 18.8 19.4 0.1 -3.2% 18.8 19.4 0.6 8
81 BUNT1 K. van de Bunt 21.3 22.0 0.1 -3.3% 20.8 22.0 1.2 12
82 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 14.9 15.4 0.1 -3.4% 14.9 15.6 0.7 11
83 BOER3 S.J. de Boer 20.8 21.6 0.1 -3.9% 20.8 22.2 1.4 8
84 MAES1 M.J.M. Maes 25.0 26.0 0.1 -4.0% 24.3 26.1 1.8 16
85 LING3 W.P.J. Lingmont 35.4 36.9 0.1 -4.2% 35.4 36.9 1.5 5
86 OS2 G.A. van Os 39.8 41.5 0.2 -4.3% 39.6 41.5 1.9 11
87 BREU3 JAJ van Breukelen 25.7 26.8 0.1 -4.3% 25.6 26.8 1.2 8
88 WAND4 G.H.A. van Wandelen 20.6 21.5 0.1 -4.4% 20.5 21.7 1.2 9
89 BAC1 A.D. Bac 51.7 54.0 0.2 -4.5% 51.7 54.0 2.3 11
90 DULL2 J.R Dullemeijer 24.4 25.5 0.1 -4.5% 24.3 25.5 1.2 6
91 LAMS1 J.H. Lamsma 24.2 25.3 0.1 -4.6% 24.2 25.3 1.1 8
92 WELL1 R.L. Weller 8.8 9.2 0.0 -4.6% 8.8 9.2 0.4 2
93 BOSC4 FEJ van den Bosch 18.6 19.5 0.1 -4.8% 18.6 19.5 0.9 3
94 MENS3 I Menses 24.0 25.2 0.1 -5.0% 23.3 25.7 2.4 13
95 ANSE1 GM Ansems 33.5 35.2 0.2 -5.1% 33.5 35.2 1.7 4
96 HOFL2 A.P Hofland 20.6 21.7 0.1 -5.3% 20.6 21.7 1.1 2
97 BORG2 P.J. Borgdorff 27.3 28.9 0.2 -5.9% 27.3 28.9 1.6 5
98 KONI1 C.C.J. de Koning 13.8 14.7 0.1 -6.5% 13.8 14.7 0.9 5
99 GOED3 H.J. Goedman 10.9 11.7 0.1 -7.3% 10.9 11.8 0.9 12
100 KROE1 G. Kroes 17.1 18.4 0.1 -7.6% 17.0 18.4 1.4 15
101 EERK1 L. Eerkens 12.3 13.5 0.1 -9.8% 12.3 13.5 1.2 14
102 RENK2 J.D. Renkers 23.2 25.5 0.2 -9.9% 22.2 25.5 3.3 12
103 LANC1 L Lancee 16.4 18.1 0.2 -10.4% 16.4 18.3 1.9 5
104 JAVI1 N. Javid 15.5 17.2 0.2 -11.0% 15.5 17.6 2.1 13
105 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.9 4.7 0.1 -20.5% 3.4 4.7 1.3 13
106 HEID4 H. Heideman 11.4 14.0 0.3 -22.8% 11.2 14.0 2.8 13
Uitleg Handicap Ontwikkeling

Deze tabel toont hoe de handicap van elke speler zich heeft ontwikkeld gedurende het seizoen. Een positief verschil (groene pijl) betekent handicap verbetering (lager geworden). Een negatief verschil (rode pijl) betekent handicap verslechtering (hoger geworden).

Bereik: Het verschil tussen de hoogste en laagste handicap gedurende het seizoen.