Handicap Ontwikkeling

Overzicht van handicap ontwikkeling per speler gedurende het seizoen

Pos Lidcode Naam Start HCP Eind HCP Verschil % Verbetering Min HCP Max HCP Bereik Deelnames
1 BORG2 P.J. Borgdorff 54,0 27.3 2.7 49.4% 23.1 54.0 30.9 12
2 EVEK1 P.J.G. Evekink 12,3 8.2 0.4 33.3% 8.2 12.3 4.1 8
3 HEID4 H. Heideman 17,1 12.5 0.5 26.9% 12.5 17.1 4.6 6
4 LANC1 L Lancee 20,0 16.4 0.4 18.0% 16.3 20.0 3.7 14
5 DEES1 M. Dees 20,1 16.9 0.3 15.9% 16.9 20.8 3.9 11
6 RENK2 J.D. Renkers 27,4 23.5 0.4 14.2% 23.5 27.4 3.9 20
7 RIJK3 H. van der Rijk 20,7 17.9 0.3 13.5% 17.9 20.7 2.8 14
8 MENS3 I Menses 25,0 21.8 0.3 12.8% 21.7 27.1 5.4 19
9 WAND4 G.H.A. van Wandelen 23,5 20.6 0.3 12.3% 20.6 23.9 3.3 16
10 SCHI5 M Schipper 17,3 15.7 0.2 9.3% 15.5 17.3 1.8 16
11 ROOS3 H.J. de Roos 25,0 22.8 0.2 8.8% 22.8 26.3 3.5 19
12 LING3 W.P.J. Lingmont 39,1 35.7 0.3 8.7% 35.7 39.1 3.4 9
13 SWEE1 HJCM Sweere 20,4 18.8 0.2 7.8% 18.8 20.4 1.6 9
14 POEL2 F.G.J. Poelma 54,0 49.8 0.4 7.8% 49.8 54.0 4.2 2
15 DOLL1 J.A. Dollmaier 24.2 22.4 0.2 7.4% 22.4 25.5 3.1 7
16 BUNT1 K. van de Bunt 24,7 23.1 0.2 6.5% 23.1 24.9 1.8 5
17 ALAE1 J Alaerds 12,6 11.8 0.1 6.4% 10.7 13.0 2.3 12
18 KONS1 A.L.J. Konsten 21,8 20.5 0.1 6.0% 20.3 22.9 2.6 9
19 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15,6 14.8 0.1 5.1% 14.3 16.0 1.7 16
20 JANS20 W. Jansen 35,0 33.3 0.2 4.9% 32.1 35.1 3.0 18
21 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 22,2 21.2 0.1 4.5% 21.0 22.3 1.3 20
22 BOSC4 FEJ van den Bosch 18,9 18.1 0.1 4.2% 18.1 19.6 1.5 13
23 BOLE1 S. Boleij 12,9 12.4 0.1 3.9% 12.4 13.4 1.0 8
24 WOLD1 J.K. ten Wolde 15,7 15.1 0.1 3.8% 15.1 17.1 2.0 18
25 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18,7 18.0 0.1 3.7% 18.0 19.3 1.3 19
26 JOUS1 P.W.B. Joustra 21,5 20.7 0.1 3.7% 20.6 21.6 1.0 5
27 MENT2 F.B. Menting 21,4 20.7 0.1 3.3% 20.6 21.6 1.0 11
28 FISC4 F.O. Fischer 28,1 27.2 0.1 3.2% 27.2 28.1 0.9 5
29 SCHA8 S. Schavemaker 47,9 46.4 0.1 3.1% 45.8 48.6 2.8 10
30 VERH8 C.M. Verhoeven 19,3 18.7 0.1 3.1% 18.2 19.3 1.1 8
31 JAVI1 N. Javid 15,9 15.5 0.0 2.5% 15.5 18.6 3.1 22
32 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 16.1 15.7 0.0 2.5% 15.7 16.1 0.4 2
33 WELG1 M Welgraven 29,9 29.2 0.1 2.3% 29.2 30.2 1.0 21
34 OS2 G.A. van Os 40,7 39.8 0.1 2.2% 39.8 40.9 1.1 23
35 GRAA4 F.G. van der Graaf 33,9 33.2 0.1 2.1% 33.2 33.9 0.7 12
36 TERP1 A.P. Terpstra 30,9 30.3 0.1 1.9% 30.3 32.2 1.9 20
37 DIBB3 E.G. Dibbets 11,1 10.9 0.0 1.8% 10.7 12.3 1.6 19
38 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28,9 28.4 0.1 1.7% 28.4 29.0 0.6 8
39 ZWAR1 M. Zwart 27,7 27.3 0.0 1.4% 26.4 27.7 1.3 7
40 HEND13 B.D.P. Hendriksen 28,0 27.7 0.0 1.1% 27.6 28.1 0.5 9
41 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 19,5 19.3 0.0 1.0% 19.2 19.5 0.3 11
42 RUIJ8 M. Ruijken 20.2 20.0 0.0 1.0% 20.0 20.2 0.2 2
43 VEGT4 R.B. van der Vegt 12,8 12.7 0.0 0.8% 12.3 13.8 1.5 17
44 MARK3 R. van Markus 26,0 25.8 0.0 0.8% 25.8 26.3 0.5 12
45 PEIJ1 J van der Peijl 15,1 15.0 0.0 0.7% 14.8 15.3 0.5 22
46 KARR2 GJM Karreman 31,7 31.5 0.0 0.6% 31.1 33.3 2.2 16
47 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17,7 17.6 0.0 0.6% 17.5 18.1 0.6 12
48 SCHO4 P.C. Scholten 22,4 22.3 0.0 0.5% 22.3 23.1 0.8 17
49 JENN1 J.H.M. Jenner 23,4 23.3 0.0 0.4% 23.3 23.4 0.1 2
50 BREU3 JAJ van Breukelen 27,2 27,1 0.0 0.4% 26.9 27.2 0.3 4
51 BLAN2 P.J. Blankestijn 35,9 35,9 0.0 0.0% 35.9 35.9 0.0 1
52 DEND2 J.A.M. van Denderen 16,4 16,4 0.0 0.0% 16.4 16.4 0.0 1
53 VLOD2 T.C.P. van Vlodrop 26,1 26,1 0.0 0.0% 26.1 26.1 0.0 4
54 VREE4 B. Vreekamp 17,1 17,1 0.0 0.0% 17.1 17.1 0.0 1
55 KLAA6 M. Klaassen 34.4 34.4 0.0 0.0% 33.2 34.4 1.2 8
56 KWEE1 J.H. Kwee 22,5 22,5 0.0 0.0% 22.5 22.5 0.0 1
57 LIND16 E. van Linde 35,7 35,7 0.0 0.0% 35.7 35.7 0.0 1
58 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23,2 23.2 0.0 0.0% 22.9 23.5 0.6 10
59 NOOR5 C.B.W. van Noort 15,5 15.5 0.0 0.0% 15.5 15.5 0.0 2
60 ERP1 R.A.F. van Erp 8,4 8,4 0.0 0.0% 8.4 8.4 0.0 1
61 GRAA12 A.P. van der Graaf 28.4 28.4 0.0 0.0% 28.4 28.4 0.0 1
62 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.9 14.9 0.0 0.0% 14.9 14.9 0.0 1
63 HOLT6 A.W. Holterman 25,9 26.0 0.0 -0.4% 25.9 26.0 0.1 3
64 BOER5 I.J. Boersma 17,2 17.3 0.0 -0.6% 17.1 18.0 0.9 20
65 EERK1 L. Eerkens 12,3 12.4 0.0 -0.8% 11.8 12.7 0.9 20
66 ENDE3 F. van den Ende 23,0 23.2 0.0 -0.9% 22.5 23.2 0.7 17
67 NETT3 E. van Netten 19,8 20.0 0.0 -1.0% 19.1 20.0 0.9 19
68 WELL1 R.L. Weller 8.5 8.6 0.0 -1.2% 8.5 8.6 0.1 3
69 BAC1 A.D. Bac 51,0 51.7 0.1 -1.4% 50.7 51.7 1.0 17
70 GRIF1 A.C. van der Grift 27,4 27.8 0.0 -1.5% 27.1 28.8 1.7 18
71 GRIS1 M. Grisel 26,1 26.5 0.0 -1.5% 26.1 26.6 0.5 14
72 MAES1 M.J.M. Maes 23,9 24.3 0.0 -1.7% 23.5 24.7 1.2 21
73 GRIF5 C.M. van der Grift 29,3 29.8 0.1 -1.7% 29.1 30.1 1.0 18
74 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 28,6 29,1 0.1 -1.8% 28.6 29.1 0.5 3
75 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26,3 26.8 0.1 -1.9% 25.8 26.8 1.0 20
76 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 15,5 15.8 0.0 -1.9% 14.9 17.0 2.1 18
77 HUYS1 SGHM Huyser 18,5 18.9 0.0 -2.2% 18.3 18.9 0.6 6
78 VERK2 P.H.M. Verkerk 22,5 23.0 0.1 -2.2% 22.5 23.3 0.8 10
79 MULD16 W. Mulder 29,8 30.5 0.1 -2.4% 29.8 30.5 0.7 8
80 FRAN3 JTM Franssen 25,6 26.3 0.1 -2.7% 25.2 26.6 1.4 18
81 ANSE1 GM Ansems 30,9 31,8 0.1 -2.9% 30.9 31.8 0.9 3
82 WAND1 W.J. van Wandelen 17,0 17.5 0.1 -2.9% 16.9 17.6 0.7 6
83 ROOD2 A.F. de Roode 33,5 34.5 0.1 -3.0% 33.5 34.6 1.1 12
84 ZEE2 J.T.M. van der Zee 26,4 27.3 0.1 -3.4% 26.4 28.4 2.0 6
85 LAMS1 J.H. Lamsma 23,2 24.0 0.1 -3.5% 23.2 24.0 0.8 5
86 DULL2 J.R Dullemeijer 23,2 24.0 0.1 -3.5% 22.9 24.3 1.4 12
87 KIEK1 P.J. Kieken 19,8 20.5 0.1 -3.5% 19.8 20.5 0.7 16
88 VREM1 T.W. Vreman 19,6 20.3 0.1 -3.6% 19.6 22.1 2.5 13
89 GOED3 H.J. Goedman 10,5 10.9 0.0 -3.8% 10.5 11.8 1.3 20
90 BURK1 C.J. Burki 17,9 18.6 0.1 -3.9% 17.9 19.4 1.5 16
91 KONI1 C.C.J. de Koning 12,7 13.3 0.1 -4.7% 12.7 13.3 0.6 6
92 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 29,6 31.0 0.1 -4.7% 29.6 31.6 2.0 24
93 WIT6 J.T. de Wit 24,7 25.9 0.1 -4.9% 24.7 26.2 1.5 15
94 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 25,9 27.2 0.1 -5.0% 25.9 27.2 1.3 9
95 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 28,1 29.6 0.1 -5.3% 28.1 29.6 1.5 12
96 STOL5 J.P. Stolk 21,0 22.3 0.1 -6.2% 21.0 22.3 1.3 13
97 STOO2 R. Stoopman 33,0 35.1 0.2 -6.4% 33.0 35.1 2.1 7
98 METS1 G.J.N. Metselaar 15,5 16,5 0.1 -6.5% 15.5 16.5 1.0 2
99 BOER3 S.J. de Boer 19,3 20.8 0.1 -7.8% 19.3 21.5 2.2 16
100 KLEI1 J.A. de Klein 34,5 37.2 0.3 -7.8% 34.5 37.2 2.7 18
101 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 25,1 27.1 0.2 -8.0% 25.1 27.1 2.0 11
102 MULD1 J.O. Mulder 24,4 27.4 0.3 -12.3% 24.4 27.4 3.0 16
103 LEEU6 H van Leeuwen 22,2 25.1 0.3 -13.1% 22.2 25.3 3.1 22
104 DRIE6 F.P. van den Driest 10,2 11.7 0.1 -14.7% 10.2 11.7 1.5 6
105 VEEN3 R.G. van Veen 4,4 5.2 0.1 -18.2% 4.4 5.3 0.9 13
106 KROE1 G. Kroes 14,2 17.0 0.3 -19.7% 14.2 17.0 2.8 23
107 CLAE1 OP Claessen 2,8 3.5 0.1 -25.0% 2.8 3.6 0.8 9
108 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3,9 4.9 0.1 -25.6% 3.7 4.9 1.2 18
109 ODIJ2 S.A. Odijk 6,6 8.4 0.2 -27.3% 6.6 8.4 1.8 8
Uitleg Handicap Ontwikkeling

Deze tabel toont hoe de handicap van elke speler zich heeft ontwikkeld gedurende het seizoen. Een positief verschil (groene pijl) betekent handicap verbetering (lager geworden). Een negatief verschil (rode pijl) betekent handicap verslechtering (hoger geworden).

Bereik: Het verschil tussen de hoogste en laagste handicap gedurende het seizoen.