Handicap Ontwikkeling

Overzicht van handicap ontwikkeling per speler gedurende het seizoen

Pos Lidcode Naam Start HCP Eind HCP Verschil % Verbetering Min HCP Max HCP Bereik Deelnames
1 FRAN3 JTM Franssen 26.2 0.0 2.6 100.0% 0.0 26.3 26.3 22
2 ODIJ2 S.A. Odijk 9.3 6.3 0.3 32.3% 6.3 9.5 3.2 14
3 SCHI5 M Schipper 14.5 11.3 0.3 22.1% 11.3 14.5 3.2 18
4 SCHA8 S. Schavemaker 46.8 37.6 0.9 19.7% 37.6 46.8 9.2 14
5 BOLE1 S. Boleij 12.9 10.7 0.2 17.1% 10.7 13.0 2.3 10
6 EVEK1 P.J.G. Evekink 6.5 5.5 0.1 15.4% 5.5 6.5 1.0 9
7 KNUT2 D.J. Knuttel 24.9 21.4 0.3 14.1% 21.4 24.9 3.5 5
8 VEGT4 R.B. van der Vegt 12.7 11.0 0.2 13.4% 11.0 12.7 1.7 8
9 BUNT1 K. van de Bunt 21.3 18.9 0.2 11.3% 18.9 22.0 3.1 22
10 KONS1 A.L.J. Konsten 23.7 21.3 0.2 10.1% 21.3 23.7 2.4 7
11 VEEN3 R.G. van Veen 4.3 3.9 0.0 9.3% 3.9 4.3 0.4 9
12 MAES1 M.J.M. Maes 25.0 22.8 0.2 8.8% 22.8 26.1 3.3 25
13 BURK1 C.J. Burki 19.0 17.5 0.1 7.9% 17.5 19.2 1.7 20
14 TERP1 A.P. Terpstra 30.3 28.1 0.2 7.3% 27.8 30.4 2.6 24
15 ZWET2 M.K. van der Zwet 27.4 25.6 0.2 6.6% 25.6 27.8 2.2 14
16 ENDE3 F. van den Ende 23.2 21.8 0.1 6.0% 21.8 23.2 1.4 18
17 BOER5 I.J. Boersma 17.3 16.3 0.1 5.8% 16.3 17.3 1.0 18
18 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 30.9 29.4 0.1 4.9% 28.8 30.9 2.1 23
19 PEIJ1 J van der Peijl 15.0 14.3 0.1 4.7% 13.8 15.8 2.0 19
20 MARK3 R. van Markus 25.8 24.6 0.1 4.7% 24.6 26.8 2.2 23
21 KARR2 GJM Karreman 30.8 29.4 0.1 4.6% 29.4 31.2 1.8 19
22 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26.8 25.7 0.1 4.1% 25.7 28.3 2.6 13
23 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.3 14.7 0.1 3.9% 14.6 15.4 0.8 12
24 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 21.2 20.4 0.1 3.8% 20.0 21.2 1.2 19
25 KWEE1 J.H. Kwee 21.4 20.6 0.1 3.7% 20.6 21.4 0.8 11
26 GOED3 H.J. Goedman 10.9 10.5 0.0 3.7% 10.5 12.0 1.5 21
27 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 15.2 14.7 0.1 3.3% 14.7 15.2 0.5 2
28 JAVI1 N. Javid 15.5 15.0 0.1 3.2% 15.0 17.6 2.6 22
29 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.9 22.2 0.1 3.1% 22.2 23.5 1.3 9
30 KIEK1 P.J. Kieken 21.0 20.4 0.1 2.9% 20.4 21.2 0.8 14
31 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.8 24.1 0.1 2.8% 24.1 24.9 0.8 9
32 VREM1 T.W. Vreman 21.3 20.7 0.1 2.8% 20.7 21.3 0.6 5
33 KOK13 A.G. Kok 29.7 29.0 0.1 2.4% 29.0 29.7 0.7 4
34 MENT2 F.B. Menting 20.8 20.4 0.0 1.9% 20.4 21.0 0.6 9
35 ROOS3 H.J. de Roos 22.8 22.4 0.0 1.8% 22.4 24.0 1.6 14
36 RIJK3 H. van der Rijk 18.1 17.8 0.0 1.7% 17.8 19.4 1.6 16
37 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.9 32.4 0.1 1.5% 32.4 33.0 0.6 9
38 GRIS1 M. Grisel 26.8 26.4 0.0 1.5% 26.4 26.9 0.5 12
39 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.3 27.9 0.0 1.4% 27.9 28.3 0.4 5
40 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.6 34.2 0.0 1.2% 34.2 34.7 0.5 4
41 POEL2 F.G.J. Poelma 44.7 44.2 0.1 1.1% 44.2 44.7 0.5 4
42 GRIF1 A.C. van der Grift 27.8 27.5 0.0 1.1% 0.0 27.8 27.8 17
43 VREE4 B. Vreekamp 15.7 15.6 0.0 0.6% 15.6 15.7 0.1 2
44 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.0 20.9 0.0 0.5% 20.9 21.2 0.3 3
45 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.3 26.3 0.0 0.0% 26.3 26.3 0.0 1
46 FISC4 F.O. Fischer 26.2 26.2 0.0 0.0% 26.2 26.2 0.0 1
47 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.5 25.5 0.0 0.0% 25.5 25.5 0.0 1
48 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.3 25.3 0.0 0.0% 25.3 25.3 0.0 1
49 DIBB3 E.G. Dibbets 10.8 10.8 0.0 0.0% 10.0 10.8 0.8 18
50 LEEU6 H van Leeuwen 25.2 25.2 0.0 0.0% 24.6 25.8 1.2 23
51 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.4 14.4 0.0 0.0% 14.4 14.4 0.0 1
52 LEEN9 P.J.W. Leenen 14.6 14.6 0.0 0.0% 14.6 14.6 0.0 1
53 HUYS1 SGHM Huyser 17.4 17.4 0.0 0.0% 17.4 17.4 0.0 1
54 NOOR5 C.B.W. van Noort 15.6 15.6 0.0 0.0% 15.6 15.6 0.0 1
55 URK1 B.R. van Urk 4.7 4.7 0.0 0.0% 4.7 4.7 0.0 2
56 ERP1 R.A.F. van Erp 9.6 9.6 0.0 0.0% 9.6 9.6 0.0 1
57 TONI1 B.J. Tonies 23.4 23.4 0.0 0.0% 23.4 23.4 0.0 1
58 HEIJ6 R. van der Heijden 17.4 17.4 0.0 0.0% 17.4 17.4 0.0 1
59 WEST11 J.J. Westerbeek 18.5 18.5 0.0 0.0% 18.5 18.5 0.0 1
60 CLAE1 OP Claessen 3.9 3.9 0.0 0.0% 3.9 3.9 0.0 1
61 REIN2 M. Reincke 52.4 52.4 0.0 0.0% 52.4 52.4 0.0 1
62 BURG3 FRC Burgersdijk 8.5 8.5 0.0 0.0% 8.5 8.5 0.0 1
63 STOO2 R. Stoopman 35.1 35.1 0.0 0.0% 35.1 35.1 0.0 4
64 HOLT6 A.W. Holterman 26.9 26.9 0.0 0.0% 26.6 26.9 0.3 3
65 SCHI11 R.J. Schimmel 19.0 19.1 0.0 -0.5% 19.0 19.1 0.1 2
66 ROOD2 A.F. de Roode 34.5 34.7 0.0 -0.6% 34.3 34.7 0.4 7
67 JANS20 W. Jansen 33.1 33.3 0.0 -0.6% 32.9 33.5 0.6 15
68 MULD1 J.O. Mulder 27.8 28.0 0.0 -0.7% 27.0 28.0 1.0 12
69 ALAE1 J Alaerds 12.4 12.5 0.0 -0.8% 12.1 12.5 0.4 7
70 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.0 23.2 0.0 -0.9% 22.9 23.4 0.5 12
71 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.3 23.6 0.0 -1.3% 23.0 23.6 0.6 11
72 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.0 15.2 0.0 -1.3% 14.9 15.6 0.7 15
73 GRIF5 C.M. van der Grift 29.7 30.1 0.0 -1.4% 29.2 30.1 0.9 12
74 WELG1 M Welgraven 29.2 29.6 0.0 -1.4% 29.2 29.6 0.4 9
75 MULD16 W. Mulder 31.8 32.3 0.0 -1.6% 31.6 32.3 0.7 4
76 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 18.8 19.1 0.0 -1.6% 18.7 19.4 0.7 14
77 DULL2 J.R Dullemeijer 24.4 24.8 0.0 -1.6% 24.3 25.5 1.2 10
78 WAND1 W.J. van Wandelen 17.4 17.7 0.0 -1.7% 17.2 17.9 0.7 12
79 KROE1 G. Kroes 17.1 17.4 0.0 -1.8% 17.0 18.4 1.4 24
80 KLEI1 J.A. de Klein 37.9 38.6 0.1 -1.9% 36.9 38.6 1.7 15
81 NETT3 E. van Netten 19.5 19.9 0.0 -2.1% 19.5 19.9 0.4 4
82 MENS3 I Menses 24.0 24.5 0.1 -2.1% 23.3 25.7 2.4 22
83 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.2 31.0 0.1 -2.7% 29.7 31.0 1.3 13
84 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.1 18.7 0.1 -3.3% 17.7 18.9 1.2 20
85 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.2 28.1 0.1 -3.3% 27.2 28.3 1.1 9
86 BOER3 S.J. de Boer 20.8 21.5 0.1 -3.4% 20.8 22.2 1.4 14
87 WIT6 J.T. de Wit 26.0 26.9 0.1 -3.5% 26.0 26.9 0.9 12
88 BREU3 JAJ van Breukelen 25.7 26.8 0.1 -4.3% 25.6 26.8 1.2 8
89 BAC1 A.D. Bac 51.7 54.0 0.2 -4.5% 51.7 54.0 2.3 16
90 SCHO4 P.C. Scholten 22.3 23.3 0.1 -4.5% 22.1 23.4 1.3 18
91 LAMS1 J.H. Lamsma 24.2 25.3 0.1 -4.6% 24.2 25.3 1.1 9
92 WELL1 R.L. Weller 8.8 9.2 0.0 -4.6% 8.8 9.2 0.4 2
93 KONI1 C.C.J. de Koning 13.8 14.6 0.1 -5.8% 13.8 14.7 0.9 6
94 BORG2 P.J. Borgdorff 27.3 28.9 0.2 -5.9% 27.3 28.9 1.6 5
95 BOSC4 FEJ van den Bosch 18.6 19.7 0.1 -5.9% 18.6 19.7 1.1 5
96 LING3 W.P.J. Lingmont 35.4 37.5 0.2 -5.9% 35.4 37.5 2.1 7
97 DEES1 M. Dees 16.8 17.8 0.1 -6.0% 15.9 17.8 1.9 15
98 STOL5 J.P. Stolk 22.7 24.1 0.1 -6.2% 22.7 24.2 1.5 22
99 WAND4 G.H.A. van Wandelen 20.6 22.1 0.1 -7.3% 20.5 22.1 1.6 14
100 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 14.9 16.0 0.1 -7.4% 14.9 16.0 1.1 18
101 ANSE1 GM Ansems 33.5 36.0 0.2 -7.5% 0.0 36.0 36.0 12
102 HOFL2 A.P Hofland 20.6 22.2 0.2 -7.8% 20.6 22.2 1.6 3
103 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.6 19.0 0.1 -8.0% 17.6 19.1 1.5 12
104 EERK1 L. Eerkens 12.3 13.5 0.1 -9.8% 12.3 13.5 1.2 22
105 OS2 G.A. van Os 39.8 43.7 0.4 -9.8% 39.6 43.7 4.1 19
106 RENK2 J.D. Renkers 23.2 25.5 0.2 -9.9% 22.2 26.3 4.1 21
107 LANC1 L Lancee 16.4 18.6 0.2 -13.4% 16.4 18.6 2.2 6
108 HEID4 H. Heideman 11.4 13.0 0.2 -14.0% 11.2 14.2 3.0 19
109 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.9 4.6 0.1 -18.0% 3.4 4.7 1.3 22
Uitleg Handicap Ontwikkeling

Deze tabel toont hoe de handicap van elke speler zich heeft ontwikkeld gedurende het seizoen. Een positief verschil (groene pijl) betekent handicap verbetering (lager geworden). Een negatief verschil (rode pijl) betekent handicap verslechtering (hoger geworden).

Bereik: Het verschil tussen de hoogste en laagste handicap gedurende het seizoen.