Handicap Ontwikkeling

Overzicht van handicap ontwikkeling per speler gedurende het seizoen

Pos Lidcode Naam Start HCP Eind HCP Verschil % Verbetering Min HCP Max HCP Bereik Deelnames
1 ODIJ2 S.A. Odijk 9.3 7.2 0.2 22.6% 7.2 9.5 2.3 10
2 EVEK1 P.J.G. Evekink 6.5 5.5 0.1 15.4% 5.5 6.5 1.0 8
3 SCHI5 M Schipper 14.5 12.3 0.2 15.2% 12.3 14.5 2.2 15
4 KNUT2 D.J. Knuttel 24.9 21.8 0.3 12.5% 21.8 24.9 3.1 4
5 BOLE1 S. Boleij 12.9 11.4 0.1 11.6% 11.4 13.0 1.6 8
6 VEGT4 R.B. van der Vegt 12.7 11.3 0.1 11.0% 11.0 12.7 1.7 7
7 SCHA8 S. Schavemaker 46.8 42.0 0.5 10.3% 42.0 46.8 4.8 10
8 TERP1 A.P. Terpstra 30.3 27.8 0.2 8.3% 27.8 30.4 2.6 19
9 PEIJ1 J van der Peijl 15.0 13.9 0.1 7.3% 13.8 15.8 2.0 15
10 VEEN3 R.G. van Veen 4.3 4.0 0.0 7.0% 4.0 4.3 0.3 6
11 FRAN3 JTM Franssen 26.2 24.4 0.2 6.9% 23.8 26.3 2.5 18
12 BURK1 C.J. Burki 19.0 17.7 0.1 6.8% 17.7 19.2 1.5 17
13 KONS1 A.L.J. Konsten 23.7 22.1 0.2 6.8% 22.0 23.7 1.7 6
14 BOER5 I.J. Boersma 17.3 16.3 0.1 5.8% 16.3 17.3 1.0 14
15 ENDE3 F. van den Ende 23.2 21.9 0.1 5.6% 21.9 23.2 1.3 14
16 MAES1 M.J.M. Maes 25.0 23.6 0.1 5.6% 23.6 26.1 2.5 20
17 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 21.2 20.1 0.1 5.2% 20.1 21.2 1.1 14
18 KARR2 GJM Karreman 30.8 29.4 0.1 4.6% 29.4 31.2 1.8 14
19 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 30.9 29.5 0.1 4.5% 28.8 30.9 2.1 18
20 ZWET2 M.K. van der Zwet 27.4 26.3 0.1 4.0% 26.3 27.8 1.5 10
21 BUNT1 K. van de Bunt 21.3 20.5 0.1 3.8% 20.5 22.0 1.5 17
22 KWEE1 J.H. Kwee 21.4 20.6 0.1 3.7% 20.6 21.4 0.8 11
23 DIBB3 E.G. Dibbets 10.8 10.4 0.0 3.7% 10.0 10.8 0.8 14
24 VERK1 L.A.P.M. Verkerk 26.8 25.9 0.1 3.4% 25.9 28.3 2.4 12
25 VLOD1 B.B.P. van Vlodrop 15.2 14.7 0.1 3.3% 14.7 15.2 0.5 2
26 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.9 22.2 0.1 3.1% 22.2 23.5 1.3 7
27 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.3 14.9 0.0 2.6% 14.9 15.4 0.5 10
28 MARK3 R. van Markus 25.8 25.2 0.1 2.3% 25.2 26.8 1.6 18
29 MENT2 F.B. Menting 20.8 20.4 0.0 1.9% 20.4 21.0 0.6 9
30 KIEK1 P.J. Kieken 21.0 20.6 0.0 1.9% 20.6 21.2 0.6 11
31 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.9 32.4 0.1 1.5% 32.4 33.0 0.6 6
32 GRIS1 M. Grisel 26.8 26.4 0.0 1.5% 26.4 26.9 0.5 11
33 GRIF1 A.C. van der Grift 27.8 27.4 0.0 1.4% 0.0 27.8 27.8 12
34 ROOI18 M.M. van Rooijen 34.6 34.2 0.0 1.2% 34.2 34.7 0.5 4
35 MULD1 J.O. Mulder 27.8 27.5 0.0 1.1% 27.0 27.9 0.9 11
36 VERM11 P.J.M. Vermeulen 28.3 28.0 0.0 1.1% 28.0 28.3 0.3 4
37 KOK13 A.G. Kok 29.7 29.4 0.0 1.0% 29.4 29.7 0.3 3
38 ROOS3 H.J. de Roos 22.8 22.6 0.0 0.9% 22.6 24.0 1.4 12
39 LEEU6 H van Leeuwen 25.2 25.0 0.0 0.8% 24.6 25.8 1.2 21
40 VREE4 B. Vreekamp 15.7 15.6 0.0 0.6% 15.6 15.7 0.1 2
41 ROOD2 A.F. de Roode 34.5 34.3 0.0 0.6% 34.3 34.6 0.3 6
42 WAND1 W.J. van Wandelen 17.4 17.3 0.0 0.6% 17.3 17.9 0.6 9
43 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 18.8 18.7 0.0 0.5% 18.7 19.4 0.7 12
44 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.0 20.9 0.0 0.5% 20.9 21.2 0.3 3
45 VREM1 T.W. Vreman 21.3 21.2 0.0 0.5% 21.1 21.3 0.2 4
46 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.8 24.7 0.0 0.4% 24.3 24.9 0.6 6
47 JANS20 W. Jansen 33.1 33.1 0.0 0.0% 32.9 33.5 0.6 13
48 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.0 23.0 0.0 0.0% 22.9 23.4 0.5 9
49 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.3 25.3 0.0 0.0% 25.3 25.3 0.0 1
50 KLEI1 J.A. de Klein 37.9 37.9 0.0 0.0% 36.9 38.2 1.3 11
51 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.3 26.3 0.0 0.0% 26.3 26.3 0.0 1
52 FISC4 F.O. Fischer 26.2 26.2 0.0 0.0% 26.2 26.2 0.0 1
53 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.5 25.5 0.0 0.0% 25.5 25.5 0.0 1
54 REIN2 M. Reincke 52.4 52.4 0.0 0.0% 52.4 52.4 0.0 1
55 STOO2 R. Stoopman 35.1 35.1 0.0 0.0% 35.1 35.1 0.0 4
56 BURG3 FRC Burgersdijk 8.5 8.5 0.0 0.0% 8.5 8.5 0.0 1
57 MULD16 W. Mulder 31.8 31.8 0.0 0.0% 31.6 31.8 0.2 3
58 HOLT6 A.W. Holterman 26.9 26.9 0.0 0.0% 26.6 26.9 0.3 3
59 VRIE11 SH de Vries Reilingh 14.4 14.4 0.0 0.0% 14.4 14.4 0.0 1
60 LEEN9 P.J.W. Leenen 14.6 14.6 0.0 0.0% 14.6 14.6 0.0 1
61 HUYS1 SGHM Huyser 17.4 17.4 0.0 0.0% 17.4 17.4 0.0 1
62 WEST11 J.J. Westerbeek 18.5 18.5 0.0 0.0% 18.5 18.5 0.0 1
63 NETT3 E. van Netten 19.5 19.5 0.0 0.0% 19.5 19.5 0.0 3
64 CLAE1 OP Claessen 3.9 3.9 0.0 0.0% 3.9 3.9 0.0 1
65 URK1 B.R. van Urk 4.7 4.7 0.0 0.0% 4.7 4.7 0.0 2
66 POEL2 F.G.J. Poelma 44.7 44.7 0.0 0.0% 44.7 44.7 0.0 1
67 ERP1 R.A.F. van Erp 9.6 9.6 0.0 0.0% 9.6 9.6 0.0 1
68 TONI1 B.J. Tonies 23.4 23.4 0.0 0.0% 23.4 23.4 0.0 1
69 HEIJ6 R. van der Heijden 17.4 17.4 0.0 0.0% 17.4 17.4 0.0 1
70 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.3 23.4 0.0 -0.4% 23.0 23.4 0.4 10
71 SCHI11 R.J. Schimmel 19.0 19.1 0.0 -0.5% 19.0 19.1 0.1 2
72 RIJK3 H. van der Rijk 18.1 18.2 0.0 -0.6% 18.1 19.4 1.3 14
73 ALAE1 J Alaerds 12.4 12.5 0.0 -0.8% 12.1 12.5 0.4 7
74 WELG1 M Welgraven 29.2 29.5 0.0 -1.0% 29.2 29.6 0.4 8
75 MENS3 I Menses 24.0 24.3 0.0 -1.3% 23.3 25.7 2.4 18
76 GRIF5 C.M. van der Grift 29.7 30.1 0.0 -1.4% 29.2 30.1 0.9 11
77 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.0 15.3 0.0 -2.0% 14.9 15.6 0.7 11
78 WIT6 J.T. de Wit 26.0 26.6 0.1 -2.3% 26.0 26.6 0.6 8
79 JAVI1 N. Javid 15.5 15.9 0.0 -2.6% 15.5 17.6 2.1 17
80 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.2 31.0 0.1 -2.7% 29.7 31.0 1.3 12
81 DULL2 J.R Dullemeijer 24.4 25.2 0.1 -3.3% 24.3 25.5 1.2 7
82 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.2 28.2 0.1 -3.7% 27.2 28.3 1.1 7
83 BOER3 S.J. de Boer 20.8 21.6 0.1 -3.9% 20.8 22.2 1.4 10
84 BREU3 JAJ van Breukelen 25.7 26.8 0.1 -4.3% 25.6 26.8 1.2 8
85 STOL5 J.P. Stolk 22.7 23.7 0.1 -4.4% 22.7 23.7 1.0 18
86 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.1 18.9 0.1 -4.4% 17.7 18.9 1.2 16
87 BAC1 A.D. Bac 51.7 54.0 0.2 -4.5% 51.7 54.0 2.3 15
88 SCHO4 P.C. Scholten 22.3 23.3 0.1 -4.5% 22.1 23.3 1.2 14
89 LAMS1 J.H. Lamsma 24.2 25.3 0.1 -4.6% 24.2 25.3 1.1 8
90 WELL1 R.L. Weller 8.8 9.2 0.0 -4.6% 8.8 9.2 0.4 2
91 GOED3 H.J. Goedman 10.9 11.4 0.1 -4.6% 10.9 12.0 1.1 16
92 WAND4 G.H.A. van Wandelen 20.6 21.6 0.1 -4.9% 20.5 21.7 1.2 11
93 HOFL2 A.P Hofland 20.6 21.7 0.1 -5.3% 20.6 21.7 1.1 2
94 BORG2 P.J. Borgdorff 27.3 28.9 0.2 -5.9% 27.3 28.9 1.6 5
95 BOSC4 FEJ van den Bosch 18.6 19.7 0.1 -5.9% 18.6 19.7 1.1 5
96 LING3 W.P.J. Lingmont 35.4 37.5 0.2 -5.9% 35.4 37.5 2.1 7
97 DEES1 M. Dees 16.8 17.8 0.1 -6.0% 15.9 17.8 1.9 12
98 KROE1 G. Kroes 17.1 18.2 0.1 -6.4% 17.0 18.4 1.4 19
99 KONI1 C.C.J. de Koning 13.8 14.7 0.1 -6.5% 13.8 14.7 0.9 5
100 ANSE1 GM Ansems 33.5 35.7 0.2 -6.6% 33.5 35.7 2.2 7
101 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 14.9 15.9 0.1 -6.7% 14.9 15.9 1.0 15
102 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.6 19.1 0.1 -8.5% 17.6 19.1 1.5 11
103 OS2 G.A. van Os 39.8 43.2 0.3 -8.5% 39.6 43.2 3.6 15
104 EERK1 L. Eerkens 12.3 13.5 0.1 -9.8% 12.3 13.5 1.2 18
105 RENK2 J.D. Renkers 23.2 25.7 0.2 -10.8% 22.2 26.3 4.1 16
106 LANC1 L Lancee 16.4 18.6 0.2 -13.4% 16.4 18.6 2.2 6
107 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.9 4.7 0.1 -20.5% 3.4 4.7 1.3 17
108 HEID4 H. Heideman 11.4 14.1 0.3 -23.7% 11.2 14.1 2.9 15
Uitleg Handicap Ontwikkeling

Deze tabel toont hoe de handicap van elke speler zich heeft ontwikkeld gedurende het seizoen. Een positief verschil (groene pijl) betekent handicap verbetering (lager geworden). Een negatief verschil (rode pijl) betekent handicap verslechtering (hoger geworden).

Bereik: Het verschil tussen de hoogste en laagste handicap gedurende het seizoen.