Handicap Ontwikkeling

Overzicht van handicap ontwikkeling per speler gedurende het seizoen

Pos Lidcode Naam Start HCP Eind HCP Verschil % Verbetering Min HCP Max HCP Bereik Deelnames
1 BERG5 A.C.J. van Bergenhenegouwen 3.9 3.5 0.0 10.3% 3.5 4.0 0.5 5
2 KNUT2 D.J. Knuttel 24.9 23.4 0.1 6.0% 23.4 24.9 1.5 2
3 WIJN1 J.G.M. Wijntjes 30.9 29.7 0.1 3.9% 29.7 30.9 1.2 5
4 LEEU8 H.J. de Leeuw den Bouter 21.2 20.4 0.1 3.8% 20.4 21.2 0.8 3
5 RENK2 J.D. Renkers 23.2 22.4 0.1 3.5% 22.4 23.2 0.8 4
6 BOER5 I.J. Boersma 17.3 16.8 0.1 2.9% 16.8 17.3 0.5 4
7 BUNT1 K. van de Bunt 21.3 20.8 0.1 2.4% 20.8 21.4 0.6 4
8 VEEN3 R.G. van Veen 4.3 4.2 0.0 2.3% 4.2 4.3 0.1 2
9 KONS1 A.L.J. Konsten 23.7 23.2 0.1 2.1% 23.2 23.7 0.5 2
10 HEID4 H. Heideman 11.4 11.2 0.0 1.8% 11.2 11.4 0.2 4
11 GRIS1 M. Grisel 26.8 26.4 0.0 1.5% 26.4 26.8 0.4 3
12 KWEE1 J.H. Kwee 21.4 21.1 0.0 1.4% 21.1 21.4 0.3 2
13 SCHI5 M Schipper 14.5 14.3 0.0 1.4% 14.3 14.5 0.2 4
14 GRIF5 C.M. van der Grift 29.7 29.3 0.0 1.4% 29.2 29.8 0.6 5
15 ZETT1 G.P.J. van Zetten 23.3 23.0 0.0 1.3% 23.0 23.3 0.3 4
16 LEEU6 H van Leeuwen 25.2 24.9 0.0 1.2% 24.9 25.2 0.3 5
17 FRAN3 JTM Franssen 26.2 25.9 0.0 1.2% 25.9 26.3 0.4 4
18 GIEZ2 R.W.M. Giezenaar 18.1 17.9 0.0 1.1% 17.9 18.1 0.2 5
19 GRIF1 A.C. van der Grift 27.8 27.5 0.0 1.1% 27.5 27.8 0.3 4
20 MENT2 F.B. Menting 20.8 20.6 0.0 1.0% 20.6 20.8 0.2 2
21 ENDE3 F. van den Ende 23.2 23.0 0.0 0.9% 23.0 23.2 0.2 3
22 KARR2 GJM Karreman 30.8 30.6 0.0 0.7% 30.6 30.8 0.2 3
23 BURK1 C.J. Burki 19.0 18.9 0.0 0.5% 18.9 19.2 0.3 5
24 OS2 G.A. van Os 39.8 39.6 0.0 0.5% 39.6 39.8 0.2 2
25 JANS20 W. Jansen 33.1 33.0 0.0 0.3% 33.0 33.2 0.2 4
26 KOUW2 P.M. Kouwenhoven 24.8 24.8 0.0 0.0% 24.8 24.8 0.0 2
27 ODIJ2 S.A. Odijk 9.3 9.3 0.0 0.0% 9.3 9.3 0.0 2
28 DIBB3 E.G. Dibbets 10.8 10.8 0.0 0.0% 10.8 10.8 0.0 2
29 SCHO4 P.C. Scholten 22.3 22.3 0.0 0.0% 22.3 22.3 0.0 3
30 TERP1 A.P. Terpstra 30.3 30.3 0.0 0.0% 30.2 30.3 0.1 5
31 KLEI1 J.A. de Klein 37.9 37.9 0.0 0.0% 36.9 37.9 1.0 3
32 VERK2 P.H.M. Verkerk 23.0 23.0 0.0 0.0% 23.0 23.0 0.0 2
33 HUIJ10 P. van Huijkelom 25.3 25.3 0.0 0.0% 25.3 25.3 0.0 1
34 VEGT4 R.B. van der Vegt 12.7 12.7 0.0 0.0% 12.7 12.7 0.0 1
35 DULL2 J.R Dullemeijer 24.4 24.4 0.0 0.0% 24.4 24.4 0.0 3
36 ROOD2 A.F. de Roode 34.5 34.5 0.0 0.0% 34.5 34.5 0.0 3
37 ALAE1 J Alaerds 12.4 12.4 0.0 0.0% 12.4 12.4 0.0 2
38 LANC1 L Lancee 16.4 16.4 0.0 0.0% 16.4 16.4 0.0 1
39 JOUS1 P.W.B. Joustra 21.0 21.0 0.0 0.0% 21.0 21.0 0.0 1
40 GRAA4 F.G. van der Graaf 32.9 32.9 0.0 0.0% 32.9 32.9 0.0 1
41 EVEK1 P.J.G. Evekink 6.5 6.5 0.0 0.0% 6.5 6.5 0.0 1
42 FEIJ1 Y.J.R. Feijen 26.3 26.3 0.0 0.0% 26.3 26.3 0.0 1
43 FISC4 F.O. Fischer 26.2 26.2 0.0 0.0% 26.2 26.2 0.0 1
44 LING3 W.P.J. Lingmont 35.4 35.4 0.0 0.0% 35.4 35.4 0.0 2
45 ROOS3 H.J. de Roos 22.8 22.8 0.0 0.0% 22.8 22.8 0.0 2
46 KOHN2 E.A.E.M. Kohnen 25.5 25.5 0.0 0.0% 25.5 25.5 0.0 1
47 DEES1 M. Dees 16.8 16.8 0.0 0.0% 16.8 16.8 0.0 2
48 BURG3 FRC Burgersdijk 8.5 8.5 0.0 0.0% 8.5 8.5 0.0 1
49 WOLD1 J.K. ten Wolde 15.3 15.3 0.0 0.0% 15.3 15.3 0.0 1
50 MARC1 B.L.A.J. Marcelis 18.8 18.8 0.0 0.0% 18.8 18.8 0.0 1
51 VREM1 T.W. Vreman 21.3 21.3 0.0 0.0% 21.3 21.3 0.0 1
52 STOO2 R. Stoopman 35.1 35.1 0.0 0.0% 35.1 35.1 0.0 2
53 SCHA8 S. Schavemaker 46.8 46.8 0.0 0.0% 46.8 46.8 0.0 2
54 MULD16 W. Mulder 31.8 31.8 0.0 0.0% 31.8 31.8 0.0 1
55 HOLT6 A.W. Holterman 26.9 26.9 0.0 0.0% 26.9 26.9 0.0 1
56 BOLE1 S. Boleij 12.9 12.9 0.0 0.0% 12.9 12.9 0.0 1
57 ZIJL3 H.C.J. van Zijl 30.2 30.3 0.0 -0.3% 29.7 30.3 0.6 5
58 MULD1 J.O. Mulder 27.8 27.9 0.0 -0.4% 27.8 27.9 0.1 3
59 WIT6 J.T. de Wit 26.0 26.1 0.0 -0.4% 26.0 26.1 0.1 4
60 SJAM1 A.E.G. Sjamaar 17.6 17.7 0.0 -0.6% 17.6 17.7 0.1 2
61 MARK3 R. van Markus 25.8 26.0 0.0 -0.8% 25.8 26.0 0.2 5
62 KIEK1 P.J. Kieken 21.0 21.2 0.0 -1.0% 21.0 21.2 0.2 4
63 BORG2 P.J. Borgdorff 27.3 27.6 0.0 -1.1% 27.3 27.6 0.3 2
64 BAC1 A.D. Bac 51.7 52.3 0.1 -1.2% 51.7 52.3 0.6 4
65 STOL5 J.P. Stolk 22.7 23.0 0.0 -1.3% 22.7 23.0 0.3 5
66 VELD2 V.M.P.M. van der Velden 14.9 15.1 0.0 -1.3% 14.9 15.1 0.2 4
67 BOER3 S.J. de Boer 20.8 21.1 0.0 -1.4% 20.8 21.1 0.3 3
68 ZWET2 M.K. van der Zwet 27.4 27.8 0.0 -1.5% 27.4 27.8 0.4 3
69 WAND4 G.H.A. van Wandelen 20.6 20.9 0.0 -1.5% 20.5 20.9 0.4 4
70 MAES1 M.J.M. Maes 25.0 25.4 0.0 -1.6% 24.3 25.4 1.1 5
71 LAMS1 J.H. Lamsma 24.2 24.6 0.0 -1.7% 24.2 24.6 0.4 2
72 NIKK1 P.G.J. Nikkels 15.0 15.3 0.0 -2.0% 14.9 15.3 0.4 3
73 PEIJ1 J van der Peijl 15.0 15.3 0.0 -2.0% 15.0 15.3 0.3 4
74 ENDE4 A.A.P.M. van den Ende 27.2 27.8 0.1 -2.2% 27.2 27.8 0.6 4
75 DOLL1 J.A. Dollmaier 22.9 23.5 0.1 -2.6% 22.9 23.5 0.6 2
76 BREU3 JAJ van Breukelen 25.7 26.4 0.1 -2.7% 25.6 26.4 0.8 5
77 GOED3 H.J. Goedman 10.9 11.2 0.0 -2.8% 10.9 11.2 0.3 5
78 JAVI1 N. Javid 15.5 16.0 0.1 -3.2% 15.5 16.0 0.5 4
79 EERK1 L. Eerkens 12.3 12.7 0.0 -3.3% 12.3 12.7 0.4 5
80 KROE1 G. Kroes 17.1 17.7 0.1 -3.5% 17.0 17.7 0.7 5
81 KONI1 C.C.J. de Koning 13.8 14.3 0.1 -3.6% 13.8 14.3 0.5 2
82 MENS3 I Menses 24.0 24.9 0.1 -3.8% 23.3 24.9 1.6 5
83 RIJK3 H. van der Rijk 18.1 18.9 0.1 -4.4% 18.1 18.9 0.8 4
Uitleg Handicap Ontwikkeling

Deze tabel toont hoe de handicap van elke speler zich heeft ontwikkeld gedurende het seizoen. Een positief verschil (groene pijl) betekent handicap verbetering (lager geworden). Een negatief verschil (rode pijl) betekent handicap verslechtering (hoger geworden).

Bereik: Het verschil tussen de hoogste en laagste handicap gedurende het seizoen.