Birdy & Eagle Klassement
Overzicht van alle birdies en eagles per speler en per hole
Pos | Lidcode | Naam | Birdies per Hole | Eagles per Hole | Totaal Birdies | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | ODIJ2 | S.A. Odijk | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
2 | VEGT4 | R.B. van der Vegt | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
3 | VLOD1 | B.B.P. van Vlodrop | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | SCHI5 | M Schipper | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
5 | JAVI1 | N. Javid | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 | EVEK1 | P.J.G. Evekink | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
7 | BERG5 | A.C.J. van Bergenhenegouwen | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
8 | KROE1 | G. Kroes | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9 | EERK1 | L. Eerkens | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
10 | DEES1 | M. Dees | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
11 | NIKK1 | P.G.J. Nikkels | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 | GIEZ2 | R.W.M. Giezenaar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 | WAND1 | W.J. van Wandelen | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
14 | FEIJ1 | Y.J.R. Feijen | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
15 | MARC1 | B.L.A.J. Marcelis | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | VERH8 | C.M. Verhoeven | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | DIBB3 | E.G. Dibbets | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | MENT2 | F.B. Menting | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | DRIE6 | F.P. van den Driest | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | RIJK3 | H. van der Rijk | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | SWEE1 | HJCM Sweere | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | MENS3 | I Menses | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 | PEIJ1 | J van der Peijl | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
24 | WOLD1 | J.K. ten Wolde | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 | BUNT1 | K. van de Bunt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 | MAES1 | M.J.M. Maes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | CLAE1 | OP Claessen | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28 | VERK2 | P.H.M. Verkerk | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 | JOUS1 | P.W.B. Joustra | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 | BOLE1 | S. Boleij | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31 | VREM1 | T.W. Vreman | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | VELD2 | V.M.P.M. van der Velden | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33 | LING3 | W.P.J. Lingmont | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
34 | ENDE4 | A.A.P.M. van den Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | GRIF1 | A.C. van der Grift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
36 | BAC1 | A.D. Bac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
37 | SJAM1 | A.E.G. Sjamaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
38 | ROOD2 | A.F. de Roode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | KONS1 | A.L.J. Konsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | TERP1 | A.P. Terpstra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | GRAA12 | A.P. van der Graaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | HOLT6 | A.W. Holterman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | VREE4 | B. Vreekamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 | HEND13 | B.D.P. Hendriksen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | NOOR5 | C.B.W. van Noort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
46 | KONI1 | C.C.J. de Koning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
47 | BURK1 | C.J. Burki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
48 | GRIF5 | C.M. van der Grift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
49 | LIND16 | E. van Linde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
50 | NETT3 | E. van Netten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
51 | ENDE3 | F. van den Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
52 | GRAA4 | F.G. van der Graaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
53 | POEL2 | F.G.J. Poelma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
54 | FISC4 | F.O. Fischer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
55 | BOSC4 | FEJ van den Bosch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
56 | OS2 | G.A. van Os | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
57 | WAND4 | G.H.A. van Wandelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 | METS1 | G.J.N. Metselaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
59 | ZETT1 | G.P.J. van Zetten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
60 | KARR2 | GJM Karreman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
61 | ANSE1 | GM Ansems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
62 | LEEU6 | H van Leeuwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
63 | HEID4 | H. Heideman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | ZIJL3 | H.C.J. van Zijl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
65 | GOED3 | H.J. Goedman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | LEEU8 | H.J. de Leeuw den Bouter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
67 | ROOS3 | H.J. de Roos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
68 | BOER5 | I.J. Boersma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | ALAE1 | J Alaerds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | KLEI1 | J.A. de Klein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
71 | DOLL1 | J.A. Dollmaier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | DEND2 | J.A.M. van Denderen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
73 | RENK2 | J.D. Renkers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
74 | WIJN1 | J.G.M. Wijntjes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
75 | KWEE1 | J.H. Kwee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
76 | LAMS1 | J.H. Lamsma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
77 | JENN1 | J.H.M. Jenner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
78 | MULD1 | J.O. Mulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
79 | STOL5 | J.P. Stolk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | DULL2 | J.R Dullemeijer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
81 | WIT6 | J.T. de Wit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
82 | ZEE2 | J.T.M. van der Zee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
83 | BREU3 | JAJ van Breukelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
84 | FRAN3 | JTM Franssen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
85 | LANC1 | L Lancee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
86 | VERK1 | L.A.P.M. Verkerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | WELG1 | M Welgraven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
88 | GRIS1 | M. Grisel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | KLAA6 | M. Klaassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
90 | RUIJ8 | M. Ruijken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
91 | ZWAR1 | M. Zwart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
92 | SCHO4 | P.C. Scholten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
93 | KIEK1 | P.J. Kieken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
94 | BLAN2 | P.J. Blankestijn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
95 | BORG2 | P.J. Borgdorff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
96 | VERM11 | P.J.M. Vermeulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
97 | KOUW2 | P.M. Kouwenhoven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
98 | STOO2 | R. Stoopman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
99 | MARK3 | R. van Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
100 | ERP1 | R.A.F. van Erp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
101 | VEEN3 | R.G. van Veen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
102 | WELL1 | R.L. Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
103 | SCHA8 | S. Schavemaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
104 | BOER3 | S.J. de Boer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
105 | HUYS1 | SGHM Huyser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
106 | VRIE11 | SH de Vries Reilingh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
107 | VLOD2 | T.C.P. van Vlodrop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
108 | JANS20 | W. Jansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
109 | MULD16 | W. Mulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hole Informatie
Par per hole:
H1: Par 4, H2: Par 4, H3: Par 3
H4: Par 4, H5: Par 5, H6: Par 3
H7: Par 4, H8: Par 3, H9: Par 5
Legenda
🐦 Birdy 1 slag onder par
🦅 Eagle 2 slagen onder par
🏌️ Hole-in-One Eagle op par 3
Note: Rankings are based on birdies only. Eagles are shown for information but do not count towards the birdy ranking.