Birdy & Eagle Klassement
Overzicht van alle birdies en eagles per speler en per hole
| Pos | Lidcode | Naam | Birdies per Hole | Eagles per Hole | Totaal Birdies | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | BERG5 | A.C.J. van Bergenhenegouwen | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 2 | ODIJ2 | S.A. Odijk | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 3 | JAVI1 | N. Javid | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4 | VEEN3 | R.G. van Veen | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5 | BOER5 | I.J. Boersma | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6 | PEIJ1 | J van der Peijl | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 7 | EERK1 | L. Eerkens | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | NIKK1 | P.G.J. Nikkels | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | DIBB3 | E.G. Dibbets | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | KROE1 | G. Kroes | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | SCHI5 | M Schipper | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 12 | EVEK1 | P.J.G. Evekink | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13 | MARC1 | B.L.A.J. Marcelis | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | BURK1 | C.J. Burki | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | WAND4 | G.H.A. van Wandelen | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | GOED3 | H.J. Goedman | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | MENS3 | I Menses | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | RENK2 | J.D. Renkers | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | STOL5 | J.P. Stolk | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | BUNT1 | K. van de Bunt | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | LANC1 | L Lancee | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | VERK1 | L.A.P.M. Verkerk | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | DEES1 | M. Dees | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | MAES1 | M.J.M. Maes | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 25 | BOLE1 | S. Boleij | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 26 | WAND1 | W.J. van Wandelen | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 27 | GRIF1 | A.C. van der Grift | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | KONS1 | A.L.J. Konsten | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | TERP1 | A.P. Terpstra | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | HOLT6 | A.W. Holterman | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | ENDE3 | F. van den Ende | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32 | MENT2 | F.B. Menting | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33 | GRAA4 | F.G. van der Graaf | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 34 | ZETT1 | G.P.J. van Zetten | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 35 | KARR2 | GJM Karreman | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 36 | LEEU6 | H van Leeuwen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 37 | HEID4 | H. Heideman | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | LEEU8 | H.J. de Leeuw den Bouter | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 39 | ALAE1 | J Alaerds | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40 | DULL2 | J.R Dullemeijer | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 41 | BREU3 | JAJ van Breukelen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 42 | FRAN3 | JTM Franssen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 43 | ZWET2 | M.K. van der Zwet | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44 | CLAE1 | OP Claessen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 45 | KIEK1 | P.J. Kieken | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46 | JOUS1 | P.W.B. Joustra | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | VEGT4 | R.B. van der Vegt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 48 | GIEZ2 | R.W.M. Giezenaar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 49 | VRIE11 | SH de Vries Reilingh | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | ENDE4 | A.A.P.M. van den Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 51 | BAC1 | A.D. Bac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 52 | SJAM1 | A.E.G. Sjamaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 53 | ROOD2 | A.F. de Roode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 54 | KOK13 | A.G. Kok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 55 | HOFL2 | A.P Hofland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 56 | VREE4 | B. Vreekamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 57 | VLOD1 | B.B.P. van Vlodrop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 58 | TONI1 | B.J. Tonies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 59 | URK1 | B.R. van Urk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 60 | NOOR5 | C.B.W. van Noort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | KONI1 | C.C.J. de Koning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 62 | GRIF5 | C.M. van der Grift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 63 | KNUT2 | D.J. Knuttel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 64 | NETT3 | E. van Netten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 65 | KOHN2 | E.A.E.M. Kohnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 66 | POEL2 | F.G.J. Poelma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 67 | FISC4 | F.O. Fischer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 68 | BOSC4 | FEJ van den Bosch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 69 | BURG3 | FRC Burgersdijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 70 | OS2 | G.A. van Os | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 71 | ANSE1 | GM Ansems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 72 | RIJK3 | H. van der Rijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 73 | ZIJL3 | H.C.J. van Zijl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 74 | ROOS3 | H.J. de Roos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 75 | KLEI1 | J.A. de Klein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 76 | DOLL1 | J.A. Dollmaier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 77 | WIJN1 | J.G.M. Wijntjes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 78 | KWEE1 | J.H. Kwee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 79 | LAMS1 | J.H. Lamsma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 80 | WEST11 | J.J. Westerbeek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 81 | WOLD1 | J.K. ten Wolde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 82 | MULD1 | J.O. Mulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 83 | WIT6 | J.T. de Wit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 84 | WELG1 | M Welgraven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 85 | GRIS1 | M. Grisel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 86 | REIN2 | M. Reincke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 87 | ROOI18 | M.M. van Rooijen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 88 | HUIJ10 | P. van Huijkelom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 89 | SCHO4 | P.C. Scholten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 90 | VERK2 | P.H.M. Verkerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 91 | BORG2 | P.J. Borgdorff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 92 | VERM11 | P.J.M. Vermeulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 93 | LEEN9 | P.J.W. Leenen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 94 | KOUW2 | P.M. Kouwenhoven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 95 | STOO2 | R. Stoopman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 96 | HEIJ6 | R. van der Heijden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 97 | MARK3 | R. van Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 98 | ERP1 | R.A.F. van Erp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 99 | SCHI11 | R.J. Schimmel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 100 | WELL1 | R.L. Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 101 | SCHA8 | S. Schavemaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 102 | BOER3 | S.J. de Boer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 103 | HUYS1 | SGHM Huyser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 104 | VREM1 | T.W. Vreman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 105 | VELD2 | V.M.P.M. van der Velden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 106 | JANS20 | W. Jansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 107 | MULD16 | W. Mulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 108 | LING3 | W.P.J. Lingmont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 109 | FEIJ1 | Y.J.R. Feijen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hole Informatie
Par per hole:
H1: Par 4, H2: Par 4, H3: Par 3
H4: Par 4, H5: Par 5, H6: Par 3
H7: Par 4, H8: Par 3, H9: Par 5
Legenda
🐦 Birdy 1 slag onder par
🦅 Eagle 2 slagen onder par
🏌️ Hole-in-One Eagle op par 3
Note: Rankings are based on birdies only. Eagles are shown for information but do not count towards the birdy ranking.