Birdy & Eagle Klassement
Overzicht van alle birdies en eagles per speler en per hole
| Pos | Lidcode | Naam | Birdies per Hole | Eagles per Hole | Totaal Birdies | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | BERG5 | A.C.J. van Bergenhenegouwen | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2 | EERK1 | L. Eerkens | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | SCHI5 | M Schipper | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | VEEN3 | R.G. van Veen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | ODIJ2 | S.A. Odijk | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 6 | MARC1 | B.L.A.J. Marcelis | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | WAND4 | G.H.A. van Wandelen | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | PEIJ1 | J van der Peijl | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 9 | STOL5 | J.P. Stolk | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | LANC1 | L Lancee | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | DEES1 | M. Dees | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | JAVI1 | N. Javid | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | EVEK1 | P.J.G. Evekink | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | TERP1 | A.P. Terpstra | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | HOLT6 | A.W. Holterman | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | BURK1 | C.J. Burki | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | DIBB3 | E.G. Dibbets | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | ENDE3 | F. van den Ende | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | KROE1 | G. Kroes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | ZETT1 | G.P.J. van Zetten | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | HEID4 | H. Heideman | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | LEEU8 | H.J. de Leeuw den Bouter | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | MENS3 | I Menses | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 24 | BOER5 | I.J. Boersma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 | ALAE1 | J Alaerds | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | RENK2 | J.D. Renkers | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | DULL2 | J.R Dullemeijer | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | BREU3 | JAJ van Breukelen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | BUNT1 | K. van de Bunt | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | VERK1 | L.A.P.M. Verkerk | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | CLAE1 | OP Claessen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32 | NIKK1 | P.G.J. Nikkels | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33 | JOUS1 | P.W.B. Joustra | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 34 | GIEZ2 | R.W.M. Giezenaar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 35 | VRIE11 | SH de Vries Reilingh | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 36 | WAND1 | W.J. van Wandelen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 37 | ENDE4 | A.A.P.M. van den Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | GRIF1 | A.C. van der Grift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | BAC1 | A.D. Bac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | SJAM1 | A.E.G. Sjamaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | ROOD2 | A.F. de Roode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | KOK13 | A.G. Kok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | KONS1 | A.L.J. Konsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | HOFL2 | A.P Hofland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 45 | VREE4 | B. Vreekamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | VLOD1 | B.B.P. van Vlodrop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 47 | TONI1 | B.J. Tonies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 48 | URK1 | B.R. van Urk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 49 | KONI1 | C.C.J. de Koning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 50 | GRIF5 | C.M. van der Grift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 51 | KNUT2 | D.J. Knuttel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 52 | NETT3 | E. van Netten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 53 | KOHN2 | E.A.E.M. Kohnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 54 | MENT2 | F.B. Menting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 55 | GRAA4 | F.G. van der Graaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 56 | POEL2 | F.G.J. Poelma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 57 | FISC4 | F.O. Fischer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 58 | BOSC4 | FEJ van den Bosch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 59 | BURG3 | FRC Burgersdijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 60 | OS2 | G.A. van Os | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | KARR2 | GJM Karreman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 62 | ANSE1 | GM Ansems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 63 | LEEU6 | H van Leeuwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 64 | RIJK3 | H. van der Rijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 65 | ZIJL3 | H.C.J. van Zijl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 66 | GOED3 | H.J. Goedman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 67 | ROOS3 | H.J. de Roos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 68 | KLEI1 | J.A. de Klein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 69 | DOLL1 | J.A. Dollmaier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 70 | WIJN1 | J.G.M. Wijntjes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 71 | KWEE1 | J.H. Kwee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 72 | LAMS1 | J.H. Lamsma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 73 | WEST11 | J.J. Westerbeek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 74 | WOLD1 | J.K. ten Wolde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 75 | MULD1 | J.O. Mulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 76 | WIT6 | J.T. de Wit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 77 | FRAN3 | JTM Franssen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 78 | WELG1 | M Welgraven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 79 | GRIS1 | M. Grisel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 80 | REIN2 | M. Reincke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 81 | MAES1 | M.J.M. Maes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 82 | ZWET2 | M.K. van der Zwet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 83 | ROOI18 | M.M. van Rooijen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 84 | HUIJ10 | P. van Huijkelom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 85 | SCHO4 | P.C. Scholten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 86 | VERK2 | P.H.M. Verkerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 87 | KIEK1 | P.J. Kieken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 88 | BORG2 | P.J. Borgdorff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 89 | VERM11 | P.J.M. Vermeulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 90 | KOUW2 | P.M. Kouwenhoven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 91 | STOO2 | R. Stoopman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 92 | HEIJ6 | R. van der Heijden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 93 | MARK3 | R. van Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 94 | ERP1 | R.A.F. van Erp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 95 | VEGT4 | R.B. van der Vegt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 96 | SCHI11 | R.J. Schimmel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 97 | WELL1 | R.L. Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 98 | BOLE1 | S. Boleij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 99 | SCHA8 | S. Schavemaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 100 | BOER3 | S.J. de Boer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 101 | VREM1 | T.W. Vreman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 102 | VELD2 | V.M.P.M. van der Velden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 103 | JANS20 | W. Jansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 104 | MULD16 | W. Mulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 105 | LING3 | W.P.J. Lingmont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 106 | FEIJ1 | Y.J.R. Feijen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hole Informatie
Par per hole:
H1: Par 4, H2: Par 4, H3: Par 3
H4: Par 4, H5: Par 5, H6: Par 3
H7: Par 4, H8: Par 3, H9: Par 5
Legenda
🐦 Birdy 1 slag onder par
🦅 Eagle 2 slagen onder par
🏌️ Hole-in-One Eagle op par 3
Note: Rankings are based on birdies only. Eagles are shown for information but do not count towards the birdy ranking.