Birdy & Eagle Klassement
Overzicht van alle birdies en eagles per speler en per hole
| Pos | Lidcode | Naam | Birdies per Hole | Eagles per Hole | Totaal Birdies | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | BERG5 | A.C.J. van Bergenhenegouwen | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2 | VEEN3 | R.G. van Veen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | BURK1 | C.J. Burki | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | ENDE3 | F. van den Ende | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | KROE1 | G. Kroes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | RENK2 | J.D. Renkers | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | BREU3 | JAJ van Breukelen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | SCHI5 | M Schipper | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | ENDE4 | A.A.P.M. van den Ende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | GRIF1 | A.C. van der Grift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | BAC1 | A.D. Bac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | SJAM1 | A.E.G. Sjamaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | ROOD2 | A.F. de Roode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | KONS1 | A.L.J. Konsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | TERP1 | A.P. Terpstra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | HOLT6 | A.W. Holterman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | MARC1 | B.L.A.J. Marcelis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | KONI1 | C.C.J. de Koning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | GRIF5 | C.M. van der Grift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | KNUT2 | D.J. Knuttel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | KOHN2 | E.A.E.M. Kohnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | DIBB3 | E.G. Dibbets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | MENT2 | F.B. Menting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | GRAA4 | F.G. van der Graaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | FISC4 | F.O. Fischer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | BURG3 | FRC Burgersdijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | OS2 | G.A. van Os | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | WAND4 | G.H.A. van Wandelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | ZETT1 | G.P.J. van Zetten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | KARR2 | GJM Karreman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | LEEU6 | H van Leeuwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | HEID4 | H. Heideman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | RIJK3 | H. van der Rijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | ZIJL3 | H.C.J. van Zijl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | GOED3 | H.J. Goedman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | LEEU8 | H.J. de Leeuw den Bouter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | ROOS3 | H.J. de Roos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | MENS3 | I Menses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | BOER5 | I.J. Boersma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | ALAE1 | J Alaerds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | PEIJ1 | J van der Peijl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | KLEI1 | J.A. de Klein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | DOLL1 | J.A. Dollmaier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | WIJN1 | J.G.M. Wijntjes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 45 | KWEE1 | J.H. Kwee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | LAMS1 | J.H. Lamsma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 47 | WOLD1 | J.K. ten Wolde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 48 | MULD1 | J.O. Mulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 49 | STOL5 | J.P. Stolk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 50 | DULL2 | J.R Dullemeijer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 51 | WIT6 | J.T. de Wit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 52 | FRAN3 | JTM Franssen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 53 | BUNT1 | K. van de Bunt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 54 | LANC1 | L Lancee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 55 | EERK1 | L. Eerkens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 56 | DEES1 | M. Dees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 57 | GRIS1 | M. Grisel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 58 | MAES1 | M.J.M. Maes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 59 | ZWET2 | M.K. van der Zwet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 60 | JAVI1 | N. Javid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | HUIJ10 | P. van Huijkelom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 62 | SCHO4 | P.C. Scholten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 63 | NIKK1 | P.G.J. Nikkels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 64 | VERK2 | P.H.M. Verkerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 65 | KIEK1 | P.J. Kieken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 66 | BORG2 | P.J. Borgdorff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 67 | EVEK1 | P.J.G. Evekink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 68 | KOUW2 | P.M. Kouwenhoven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 69 | JOUS1 | P.W.B. Joustra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 70 | STOO2 | R. Stoopman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 71 | MARK3 | R. van Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 72 | VEGT4 | R.B. van der Vegt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 73 | GIEZ2 | R.W.M. Giezenaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 74 | BOLE1 | S. Boleij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 75 | SCHA8 | S. Schavemaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 76 | ODIJ2 | S.A. Odijk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 77 | BOER3 | S.J. de Boer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 78 | VREM1 | T.W. Vreman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 79 | VELD2 | V.M.P.M. van der Velden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 80 | JANS20 | W. Jansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 81 | MULD16 | W. Mulder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 82 | LING3 | W.P.J. Lingmont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 83 | FEIJ1 | Y.J.R. Feijen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hole Informatie
Par per hole:
H1: Par 4, H2: Par 4, H3: Par 3
H4: Par 4, H5: Par 5, H6: Par 3
H7: Par 4, H8: Par 3, H9: Par 5
Legenda
🐦 Birdy 1 slag onder par
🦅 Eagle 2 slagen onder par
🏌️ Hole-in-One Eagle op par 3
Note: Rankings are based on birdies only. Eagles are shown for information but do not count towards the birdy ranking.